項目及標段名稱 | ******居環境改造提升項目監理 | ||
項目業主 | ******有限公司 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | ******有限公司 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | 重慶大正建設工程經濟技術有限 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 樂山市公共資源交易中心 | 開標時間 | ****** - 09:00:00 |
公示期 | 2025年07月18日 至 2025年07月24日 | 投標最高限價(元) | ******.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 96.34 |
第二名 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 95.42 |
第三名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 95.38 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 袁飛龍 | 全國注冊監理工程師 | ****** | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李進 | 全國注冊監理工程師 | ****** | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 易興 | 全國注冊監理工程師 | ****** | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | ******學院生化樓項目監理服務 | ****** | ****** | 總投資約27000萬元,其中工程建設費約24272 萬元。 | ******.00 | 張明海 |
******建設局 | 華西路(G2 高速至楚州大道)改造及景觀提升工程施工及保修階段監理 | ****** | ****** | 華西路(G2高速至楚州大道)改造及景觀提升工程總承包項目,道路長4.9Km,寬55.5m雙向6車道快車道,中間6m寬側分帶,兩側分隔帶寬4.5m,非機動車道寬4.5m,人行道寬4m,兩側及側分帶景觀綠化 | ******.00 | 莫立仁 |
******學校初中部工程監理項目 | ******體育局 | ****** | ****** | 項目總用地面積約為92畝,擬建初中部規模為12軌36班,總建筑面積約56820平方米,其中地上建筑面積約47720平方米,地下建筑面積約909******圖書館約3959平方米,宿舍約7096平方米,活動平臺、看臺、門衛約3996平方米,運動場一片,籃球場4片,排練場3片及附屬配套設施 | ******.00 | 張勁松 |
******有限公司 | ******居特色田園新昌、瀨陽、古讀等村莊改造提升工程監理 | ****** | ****** | 改造提升 12個行政村(新呂村、陽村、古瀆村、合心 草溪圩村、道人渡村、徐格笪宗村、淦西教場里、夏莊村、楊莊村、新莊村、陶家村、班竹村),主要建設內容包括村莊改造、基礎設施提升、環境提升整治相 關配套設施等。 | ******.00 | 宣克華 |
******有限公司 | 新港茗苑項目監理 | ****** | ****** | ******居家養老服務用房、社區綜合服務用房、嬰幼兒照護用房等配套:共計分兩期建設,其中一期建設內容包含:1#、2#樓商業用房、3#社區配套用房、7#配電房、19#開閉所、住寶4#、5#、8#、9#、12#、13#、1************居配電工程、通信工程:期建設內容包含:11#、18#樓商業用房、住宅6#、1******消防工程)。 | ******.00 | 劉津河 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 翁源產業園區產城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠)監理 | ****** | ****** | 新建一座污水處理廠,處理總規模為 9800m3/d(近期設計處理規模 4900m3/d),污水處理廠占地面積為1.63 公頃;一期新建污水主干管 4302 米,管徑DN300~DN500 | 827568.00 | 郭云山 |
******有限責任公司 | 內江第三水廠沱江對口灘飲用水水源地保護工程監理 | ****** | ****** | ******控制中心 1 座、一體化污水泵站 1 座配套壓力管 900 米;新增截流溝 950 米、截流干管 2500 米等。 | 615000.00 | 何智明 |
******有限公司 | 四川綿陽工業園高端裝備制造產業園基礎設施建設項目 | ****** | ****** | 本項目占地面積約 47 畝,擬建廠房 2 棟,建筑總面積約 72000㎡,停車場 2855㎡,雨污管網約 1520㎡,完善道路長度 769m,寬 30m 及強弱電等附屬設施 | ******.00 | 羅懷銀 |
?東莞市大朗鎮水務工程運營中心 | 2023-2025 年大朗鎮雨污分流管網工程第二片區工程監理 | ****** | ****** | 本項目雨污分流管網工程總長度約 125427 米(不含建筑立管),排水(污水)管徑為 DN110~DN400。 | ******.76 | 劉剛 |
******有限公司 | ******醫院中醫住院大樓建設項目 | ****** | ****** | 擬新建中醫住院大樓一棟(床位 400 張),鋼筋砼框架剪力墻結構,建筑總共 16 層,其中地面 11層,吊層 1 層,地下 4 層:項目用地面積 16364.2㎡,建筑用地面積 6144.4㎡,總建筑面******消防工程、電工程、空調工程、進場施工便道工程等 | ******.90 | 郝平 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市簡州新城汽車美學科創空間創新基礎設施項目-C 立方.智造慧創空間監理/標段 | ****** | ****** | C 立方.智造慧創空間總建筑面積約 180083.9 平方米,配建神龍寺巷道路全長約 300 米,寬度 16 米 | ******.52 | 朱海 |
******有限責任公司 | 四川長江工業園區電子信息產業園標準廠房二期項目 | ****** | ****** | 該項目用地規模約 215 畝,建筑面積約 8.7 萬平方米,建設電子信息標準廠房二期及配套,主要建設內容包括新************消防水池,并并配套建設園區停車場,道路管網等基礎設施 | ******.00 | 高建平 |
******有限公司 | 小枧三星地塊開發項目 | ****** | ****** | 小枧三星地塊開發項目采取工程總承包建設模式,包含設計-施工,本項目規劃用地面積為 40810.6 平方米;規劃總建筑面積:99991.68 平方米;建筑層數;地上7-8 層,地下 1 層。 | ******.00 | 李正貴 |
******有限公司 | 簡陽市河東污水處理廠及配套管網項目 | ****** | ****** | 舊城區載污干管改造提升工程包含新建絳溪河截污干管約 4.0km,新建沱江截污干管約 5.0km:舊城區雨污分流改造一期工程涉及改造面積約62hm2;本項目總設計規模 9.96 萬 M[3]/d,分兩期建設,各期規模均為 4.98 萬 M[3]d。本次為河東污水處理廠一期工程,設計規模為 4.98 萬 M[3]d,公共建筑、預處理及其他配套設施建筑按一、二期規模 9.96 萬 M[3]d一次建成,設備分期安裝,生化池處理,深度處理工藝土建及設備安裝按一期規模 4.98 萬 M[3]/d 規模建設。新建進場干管,長度約 4.7km。 | ******.00 | 葉南普 |
******有限公司 | 武侯大道(二環路至江安河)道路改造工程(一期)監理 | ****** | ****** | 本項目改造道路全長 6063.85 米,總投資約 8.5 億元 | ******.00 | 馬江華 |
******大學東部校區教師公寓建設項目 | ******有限公司 | ****** | ****** | 工程規模:規劃總用地面積 104502 平方米,規劃總建筑面積 384781.02 平方米,住宅 12 棟:住宅總戶數2348 戶,其中包含 1500 套教師回購房;商業總建筑面積25003.49平方米,停車位2295個 | ******.00 | 王貴 |
******建設局 | 旌湖兩岸綠色生態帶建設項目 | ****** | ****** | 紅線面積共計約 ******m。包括總平及景觀(新增綠道、現狀人行橋改造、綠地改造、園路及硬質廣場、人行道鋪裝改造、市政道路路面改造、棧道及木平臺、水體及水生態工程、駁岸改造、灘涂修復、城市家具、景觀小品、景觀構筑物、景觀欄桿、標識標牌、新增地下智能停車位、新增地面停車位、改造停車位、充電樁)建筑工程(新增營業用房、改造營業用房、現狀建筑立面改造)、安裝工程(給排水工程、光彩工程、橋梁光彩照明、建筑光彩照明、景觀帶區域光彩照明)等。 | ******.00 | 毛晟 |
******有限公司 | 遂寧經濟技術開發區鳳臺片區產業園區及配套基礎設施建設項目(二期)—園區道路 | ****** | ****** | 道路全長 4049.75m,K0+000~K4+049.822;其中新建道路部分“規劃路交叉口至濱江北路北延線交叉口”(樁號 K0+000~K2+868.603)道路長度 2868.63 米先行實施,改建道路部分“濱江北路北延線交叉口至新星街交叉口”(樁號 K2+868.603~K4+049.822)道路長度 1181.12 米待涪江六橋輔道施工完成后再行實施; | ******.00 | 黃露 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.45 |
******有限公司 | ******.50元(/) | ******.50元(/) | 93.41 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 78.99 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.37 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.50 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 75.66 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.64 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.97 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 90.17 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.52 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.54 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.03 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.09 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.80 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.90元(/) | 94.00 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.80 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.21 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.72 |
******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.10 |
******有限公司 | 0.00元(陳自明:類似項目業績金額不滿足招標文件投標人須知前附表第 1.4.1 條的要求。;但沁倫:類似業績不滿足規模要求,“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定;萬瓊英:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定金額不符合;李志輝:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定;陳煜:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 項規定,金額不滿足要求。;李翔:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定,業績金額不滿足要求;余劍:“類似項目業績”金額不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定。) | 0.00元(陳自明:類似項目業績金額不滿足招標文件投標人須知前附表第 1.4.1 條的要求。;但沁倫:類似業績不滿足規模要求,“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定;萬瓊英:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定金額不符合;李志輝:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定;陳煜:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 項規定,金額不滿足要求。;李翔:“類似項目業績”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定,業績金額不滿足要求;余劍:“類似項目業績”金額不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定。) | 0.00 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.54 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.92 |
******有限公司 | ******.50元(/) | ******.50元(/) | 92.15 |
******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.50 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.63 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 83.40 |
******有限公司 | ******.50元(/) | ******.50元(/) | 93.77 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.30 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.16 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.92 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.37 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 83.25 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.98 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.97 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.20 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.99 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.21 |
******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.21 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.57 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 79.81 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 95.24 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.56 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.23 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.49 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.84 |
******有限公司 | ******.20元(/) | ******.20元(/) | 94.33 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.88 |
******有限責任公司 | ******.80元(/) | ******.80元(/) | 93.99 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.25 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 87.98 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.25 |
******有限公司 | ******.96元(/) | ******.96元(/) | 93.02 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 72.98 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.67 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.82 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.23 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 82.13 |
******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.77 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 79.46 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.57 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.68 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.00 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 78.21 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.70 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.76 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 84.25 |
******有限責任公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.02 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.60 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 82.36 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.82 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 78.45 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.51 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 91.25 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.49 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.89 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 93.78 |
******有限公司 | ******.25元(/) | ******.25元(/) | 93.60 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.48 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 92.19 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 83.40 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 80.62 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 94.08 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 86.11 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 81.65 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.00元(/) | 77.76 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:****** | |
******農村局 | 聯系電話:****** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
?
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
精品无码你懂的在线观看hd-
主營產品:水處理,廢氣處理,空間凈化系列
-
主營產品:一體化,電機,馬達,步進,無刷,線性執行器,閉環步
-
主營產品:嘉興絲網印刷,網板,標識,禮品,工藝
-
主營產品:展覽展廳,醫院文化,校園文化,社區文化,標識標牌
-
主營產品:物聯網云平臺,污水處理智能控制,電控柜,泵站,智慧水務
版權免責聲明
【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。