第一章????? 采購公告(邀請書)
1.采購條件和方法
1.1采購條件
包鋼電氣公司2025年接線金具全年框架(項目名稱)已具備采購條件,經批準,現對該貨物項目實施詢價采購活動,邀請符合條件的供應商參加本項目采購競爭。項目編號為:XJCG******0053
采購方法:詢價
- 采購內容和范圍
2.1項目概況
包鋼電氣公司2025年接線金具全年框架采購
2.2采購內容
包鋼電氣公司2025年接線金具全年框架采購
2.3標段介紹
標段編號:XJCG******0053-0001
標段名稱:包鋼電氣公司2025年接線金具全年框架采購
交貨期:框架有效期一年,訂單下達后5日到貨
交貨地點:包鋼廠區
最高限價(元/含稅):400000.20
締約保證金(元):4000.00
備注:?(1)含稅(13%),含運費。(2)供貨商負責配送到電氣公司指定地點。(3)供應商必須嚴格按照委托人要求工期供貨,供貨商提供產品出現質量問題及不能按委托人要求時間供貨,累計兩次, 取消合作,按照合同約定對供應商進行考核。(4)結算以實際發生量為準。(5)委托人如有在委托書、明細資料、商務要求、技術要求等中未盡事宜,供應商可以來電咨詢,最終解釋權歸委托人所有。(6)所供的接線金具詳細參數見技術協議。(7)供應商報價需報綜合優惠率,成交價=最高限價*(1-綜合優惠率)。(例:如供應商報綜合優惠率為 10%,則投標報價處填寫 10即可。成交價=最高限價*(1-10%))
2.4項目明細資料
序號 | 物料規格型號 | 物料材質 | 品牌/制造商 | 最高限價(單價)(元,人民幣(CNY)/含稅) | 預估采購數量 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 冷壓接線端子 | DBV 5-18 | 銅 | ? | 2.16 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
2 | 冷壓接線端子 | DBV5-14 | 銅 | ? | 1.02 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
3 | 冷壓接線端子 | DBV 5-10 | 銅 | ? | 0.80 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
4 | 冷壓接線端子 | DBV 2-18 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
5 | 冷壓接線端子 | DBV 2-13 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
6 | 冷壓接線端子 | DBV2-9 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
7 | 冷壓接線端子 | DBV1-18 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
8 | 冷壓接線端子 | DBV 1-14 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
9 | 冷壓接線端子 | DBV 1-11 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
10 | 冷壓接線端子 | DBV1-10 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
11 | 冷壓接線端子 | DBN 5-18 | 銅 | ? | 1.61 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
12 | 冷壓接線端子 | DBN 5-14 | 銅 | ? | 1.10 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
13 | 冷壓接線端子 | DBN 5-10 | 銅 | ? | 0.80 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
14 | 冷壓接線端子 | DBN 2-18 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
15 | 冷壓接線端子 | DBN 2-13 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
16 | 冷壓接線端子 | DBN 2-9 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
17 | 冷壓接線端子 | DBN 1-18 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
18 | 冷壓接線端子 | DBN 1-14 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
19 | 冷壓接線端子 | DBN 1-11 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
20 | 冷壓接線端子 | DBN 1-10 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
21 | 冷壓接線端子 | PTV5.5-18 | 銅 | ? | 1.75 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
22 | 冷壓接線端子 | PTV5.5-13 | 銅 | ? | 1.02 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
23 | 冷壓接線端子 | PTV2-18 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
24 | 冷壓接線端子 | PTV 2-13 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
25 | 冷壓接線端子 | PTV 2-10 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
26 | 冷壓接線端子 | PTV 2-9 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
27 | 冷壓接線端子 | PTV 1.25-18 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
28 | 冷壓接線端子 | PTV 1.25-13 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
29 | 冷壓接線端子 | PTV1.25-10 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
30 | 冷壓接線端子 | PTN5.5-18 | 銅 | ? | 1.83 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
31 | 冷壓接線端子 | PTV 1.25-9 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
32 | 冷壓接線端子 | PTN 5.5-13 | 銅 | ? | 1.10 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
33 | 冷壓接線端子 | PTN 2-18 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
34 | 冷壓接線端子 | PTN 2-13 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
35 | 冷壓接線端子 | PTN 2-10 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
36 | 冷壓接線端子 | PTN? 2-9 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
37 | 冷壓接線端子 | PTN 1.25-18 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
38 | 冷壓接線端子 | PTN 1.25-13 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
39 | 冷壓接線端子 | PTN 1.25-10 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
40 | 冷壓接線端子 | PTN 1.25-9 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
41 | 冷壓接線端子 | BN 325 | 銅 | ? | 87.71 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
42 | 冷壓接線端子 | BN 200 | 銅 | ? | 65.78 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
43 | 冷壓接線端子 | BN 180 | 銅 | ? | 65.78 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
44 | 冷壓接線端子 | BN 150 | 銅 | ? | 43.86 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
45 | 冷壓接線端子 | BN 100 | 銅 | ? | 56.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
46 | 冷壓接線端子 | BN 80 | 銅 | ? | 40.20 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
47 | 冷壓接線端子 | BN 70 | 銅 | ? | 27.77 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
48 | 冷壓接線端子 | BN 60 | 銅 | ? | 19.73 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
49 | 冷壓接線端子 | BN 38 | 銅 | ? | 10.96 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
50 | 冷壓接線端子 | BN 22 | 銅 | ? | 8.77 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
51 | 冷壓接線端子 | BN 14 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
52 | 冷壓接線端子 | BN 8 | 銅 | ? | 3.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
53 | 冷壓接線端子 | BN 5.5 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
54 | 冷壓接線端子 | BN 2 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
55 | 冷壓接線端子 | BN 1.25 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
56 | 冷壓接線端子 | FDFD 5.5-250 | 銅 | ? | 0.88 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
57 | 冷壓接線端子 | FDFD 2-250 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
58 | 冷壓接線端子 | FDFD 2-187(8) | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
59 | 冷壓接線端子 | FDFD 2-187(5) | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
60 | 冷壓接線端子 | FDFD 1.25-250 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
61 | 冷壓接線端子 | FDFD 1.25-187(8) | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
62 | 冷壓接線端子 | FDFD 1.25-187(5) | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
63 | 冷壓接線端子 | FRD 5.5-195 | 銅 | ? | 0.80 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
64 | 冷壓接線端子 | FRD 2-195 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
65 | 冷壓接線端子 | FRD 2-156 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
66 | 冷壓接線端子 | FRD 1.25-156 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
67 | 冷壓接線端子 | MPD5.5-195 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
68 | 冷壓接線端子 | MPD2-156 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
69 | 冷壓接線端子 | MPD2-195 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
70 | 冷壓接線端子 | MPD1.25-156 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
71 | 冷壓接線端子 | FDD 5.5-375 | 銅 | ? | 1.10 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
72 | 冷壓接線端子 | FDD 5.5-250 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
73 | 冷壓接線端子 | FDD 2-250 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
74 | 冷壓接線端子 | FDD 2-187(8) | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
75 | 冷壓接線端子 | FDD 2-187(5) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
76 | 冷壓接線端子 | FDD 2-110(8) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
77 | 冷壓接線端子 | FDD 2-110(5) | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
78 | 冷壓接線端子 | FDD 1.25-250 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
79 | 冷壓接線端子 | FDD 1.25-187(8) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
80 | 冷壓接線端子 | FDD 1.25-187(5) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
81 | 冷壓接線端子 | FDD 1.25-110(8) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
82 | 冷壓接線端子 | FDD 1.25-110(5) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
83 | 冷壓接線端子 | MDD 5.5-250 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
84 | 冷壓接線端子 | MDD 2-250 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
85 | 冷壓接線端子 | MDD 2-187(8) | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
86 | 冷壓接線端子 | MDD 2-187(5) | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
87 | 冷壓接線端子 | MDD 1.25-250 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
88 | 冷壓接線端子 | MDD 1.25-187(8) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
89 | 冷壓接線端子 | MDD 1.25-187(5) | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
90 | 冷壓接線端子 | MDD 1.25-110(8) | 銅 | ? | 0.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
91 | 冷壓接線端子 | MDD 1.25-110(5) | 銅 | ? | 0.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
92 | 冷壓接線端子 | BV 38 | 銅 | ? | 18.28 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
93 | 冷壓接線端子 | BV 22 | 銅 | ? | 13.16 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
94 | 冷壓接線端子 | BV 14 | 銅 | ? | 7.24 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
95 | 冷壓接線端子 | BV 8 | 銅 | ? | 3.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
96 | 冷壓接線端子 | BV 5.5 | 銅 | ? | 0.88 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
97 | 冷壓接線端子 | BV 2 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
98 | 冷壓接線端子 | BV 1.25 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
99 | 冷壓接線端子 | SNB 5.5-8 | 銅 | ? | 1.31 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
100 | 冷壓接線端子 | SNBL 5.5-6 | 銅 | ? | 1.31 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
101 | 冷壓接線端子 | SNBS 5.5-6 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
102 | 冷壓接線端子 | SNB 5.5-5 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
103 | 冷壓接線端子 | SNBL 5.5-4 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
104 | 冷壓接線端子 | SNBS 5.5-4 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
105 | 冷壓接線端子 | SNB 3.5-3.5 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
106 | 冷壓接線端子 | SNB 3.5-6 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
107 | 冷壓接線端子 | SNB 3.5-5 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
108 | 冷壓接線端子 | SNB3.5-4 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
109 | 冷壓接線端子 | SNBL 2-6 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
110 | 冷壓接線端子 | SNBS 2-6 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
111 | 冷壓接線端子 | SNBL 2-5 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
112 | 冷壓接線端子 | SNBS 2-5 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
113 | 冷壓接線端子 | SNBL 2-4 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
114 | 冷壓接線端子 | SNBM 2-4 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
115 | 冷壓接線端子 | SNBS 2-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
116 | 冷壓接線端子 | SNBS 2-3.5 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
117 | 冷壓接線端子 | SNB 2-3 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
118 | 冷壓接線端子 | SNBL 1.25-6 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
119 | 冷壓接線端子 | SNBS 1.25-6 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
120 | 冷壓接線端子 | SNBL 1.25-5 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
121 | 冷壓接線端子 | SNBS 1.25-5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
122 | 冷壓接線端子 | SNBL 1.25-4 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
123 | 冷壓接線端子 | SNBM 1.25-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
124 | 冷壓接線端子 | SNBS 1.25-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
125 | 冷壓接線端子 | SNBL 1.25-3.5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
126 | 冷壓接線端子 | SNBS 1.25-3.5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
127 | 冷壓接線端子 | SNB 1.25-3 | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
128 | 冷壓接線端子 | RNB 150-10 | 銅 | ? | 56.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
129 | 冷壓接線端子 | RNB 150-8 | 銅 | ? | 56.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
130 | 冷壓接線端子 | RNB 100-12 | 銅 | ? | 36.55 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
131 | 冷壓接線端子 | RNB 100-10 | 銅 | ? | 36.55 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
132 | 冷壓接線端子 | RNB 100-8 | 銅 | ? | 36.55 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
133 | 冷壓接線端子 | RNB 100-6 | 銅 | ? | 36.55 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
134 | 冷壓接線端子 | RNB 80-12 | 銅 | ? | 24.12 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
135 | 冷壓接線端子 | RNB 80-10 | 銅 | ? | 24.12 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
136 | 冷壓接線端子 | RNB 80-8 | 銅 | ? | 24.12 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
137 | 冷壓接線端子 | RNB 80-6 | 銅 | ? | 24.12 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
138 | 冷壓接線端子 | RNB 70-12 | 銅 | ? | 15.35 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
139 | 冷壓接線端子 | RNB 70-10 | 銅 | ? | 15.35 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
140 | 冷壓接線端子 | RNB 70-8 | 銅 | ? | 15.35 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
141 | 冷壓接線端子 | RNB 70-6 | 銅 | ? | 15.35 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
142 | 冷壓接線端子 | RNB 60-12 | 銅 | ? | 13.89 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
143 | 冷壓接線端子 | RNB 60-10 | 銅 | ? | 13.89 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
144 | 冷壓接線端子 | RNB 60-8 | 銅 | ? | 13.89 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
145 | 冷壓接線端子 | RNB 60-6 | 銅 | ? | 13.89 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
146 | 冷壓接線端子 | RNB 38-12 | 銅 | ? | 8.04 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
147 | 冷壓接線端子 | RNBL 38-10 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
148 | 冷壓接線端子 | RNBS 38-10 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
149 | 冷壓接線端子 | RNBL 38-8 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
150 | 冷壓接線端子 | RNBS 38-8 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
151 | 冷壓接線端子 | RNB 38-6 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
152 | 冷壓接線端子 | RNB 38-5 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
153 | 冷壓接線端子 | RNB 22-12 | 銅 | ? | 6.57 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
154 | 冷壓接線端子 | RNB 22-10 | 銅 | ? | 5.85 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
155 | 冷壓接線端子 | RNB 22-8 | 銅 | ? | 5.85 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
156 | 冷壓接線端子 | RNBL22-6 | 銅 | ? | 5.85 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
157 | 冷壓接線端子 | RNBS 22-6 | 銅 | ? | 5.85 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
158 | 冷壓接線端子 | RNBL 22-5 | 銅 | ? | 5.85 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
159 | 冷壓接線端子 | RNBS 22-5 | 銅 | ? | 5.85 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
160 | 冷壓接線端子 | RNB 14-12 | 銅 | ? | 3.36 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
161 | 冷壓接線端子 | RNB 14-10 | 銅 | ? | 3.36 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
162 | 冷壓接線端子 | RNB 14-8 | 銅 | ? | 3.36 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
163 | 冷壓接線端子 | RNBL 14-6 | 銅 | ? | 3.36 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
164 | 冷壓接線端子 | RNBS 14-6 | 銅 | ? | 3.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
165 | 冷壓接線端子 | RNB 14-5 | 銅 | ? | 3.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
166 | 冷壓接線端子 | RNB 14-4 | 銅 | ? | 3.22 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
167 | 冷壓接線端子 | RNB 8-12 | 銅 | ? | 2.55 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
168 | 冷壓接線端子 | RNB 8-10 | 銅 | ? | 2.41 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
169 | 冷壓接線端子 | RNB 8-8 | 銅 | ? | 2.41 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
170 | 冷壓接線端子 | RNBL 8-6 | 銅 | ? | 1.61 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
171 | 冷壓接線端子 | RNBS 8-6 | 銅 | ? | 1.61 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
172 | 冷壓接線端子 | RNBL 8-5 | 銅 | ? | 2.78 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
173 | 冷壓接線端子 | RNBM 8-5 | 銅 | ? | 2.04 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
174 | 冷壓接線端子 | RNBS 8-5 | 銅 | ? | 1.61 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
175 | 冷壓接線端子 | RNB 8-4 | 銅 | ? | 1.61 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
176 | 冷壓接線端子 | RNB 5.5-12 | 銅 | ? | 1.24 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
177 | 冷壓接線端子 | RNB 5.5-10 | 銅 | ? | 1.24 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
178 | 冷壓接線端子 | RNB 5.5-8 | 銅 | ? | 1.24 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
179 | 冷壓接線端子 | RNB 5.5-6 | 銅 | ? | 1.02 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
180 | 冷壓接線端子 | RNB 5.5-5 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
181 | 冷壓接線端子 | RNBL5.5-4 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
182 | 冷壓接線端子 | RNBS 5.5-4 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
183 | 冷壓接線端子 | RNB 3.5-6 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
184 | 冷壓接線端子 | RNBL 3.5-5 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
185 | 冷壓接線端子 | RNBS 3.5-5 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
186 | 冷壓接線端子 | RNB 3.5-4 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
187 | 冷壓接線端子 | RNB 2-10 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
188 | 冷壓接線端子 | RNB 2-8 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
189 | 冷壓接線端子 | RNB 2-6 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
190 | 冷壓接線端子 | RNBL 2-5 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
191 | 冷壓接線端子 | RNBS 2-5 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
192 | 冷壓接線端子 | RNBL 2-4 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
193 | 冷壓接線端子 | RNBS 2-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
194 | 冷壓接線端子 | RNBS 2-3.5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
195 | 冷壓接線端子 | RNB 2-3 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
196 | 冷壓接線端子 | RNB 1.25-10 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
197 | 冷壓接線端子 | RNB 1.25-8 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
198 | 冷壓接線端子 | RNB 1.25-6 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
199 | 冷壓接線端子 | RNB 1.25-5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
200 | 冷壓接線端子 | RNBL 1.25-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
201 | 冷壓接線端子 | RNBS 1.25-4 | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
202 | 冷壓接線端子 | RNB1。25-3。5 | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
203 | 冷壓接線端子 | RNB1.25-3 | 銅 | ? | 0.29 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
204 | 冷壓接線端子 | SV 5.5-8 | 銅 | ? | 1.24 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
205 | 冷壓接線端子 | SVL 5.5-6 | 銅 | ? | 1.24 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
206 | 冷壓接線端子 | SVS 5.5-6 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
207 | 冷壓接線端子 | SVS 5.5-5 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
208 | 冷壓接線端子 | SV 5.5-4 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
209 | 冷壓接線端子 | SV 3.5-6 | 銅 | ? | 0.95 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
210 | 冷壓接線端子 | SV 3.5-5 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
211 | 冷壓接線端子 | SV 3.5-4 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
212 | 冷壓接線端子 | SVL 2-6 | 銅 | ? | 0.66 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
213 | 冷壓接線端子 | SVS 2-6 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
214 | 冷壓接線端子 | SVL 2-5 | 銅 | ? | 0.51 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
215 | 冷壓接線端子 | SVS 2-5 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
216 | 冷壓接線端子 | SVL 2-4 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
217 | 冷壓接線端子 | SVM 2-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
218 | 冷壓接線端子 | SVS 2-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
219 | 冷壓接線端子 | SVS 2-3.5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
220 | 冷壓接線端子 | SV 2-3 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
221 | 冷壓接線端子 | SVS 1.25-6 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
222 | 冷壓接線端子 | SVS 1.25-5 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
223 | 冷壓接線端子 | SVL 1.25-5 | 銅 | ? | 0.59 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
224 | 冷壓接線端子 | SVL 1.25-4 | 銅 | ? | 0.44 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
225 | 冷壓接線端子 | SVS 1.25-4 | 銅 | ? | 0.37 | 150.000000 | 套 | 含稅含運費 |
