首頁 > 商業服務 > 維修 >

改則縣紀委監委辦公及辦案場所維修改造項目開標記錄

改則縣紀委監委辦公及辦案場所維修改造項目開標記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區域:西藏
源發布時間:2025-05-16
招標文件下載
我要報名
開標參與人
開標地點 開標室1
開標時間 2025-05-16 10:12
開標記錄內容
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
******有限公司 ******.29 ******.61 240 2025-5-16 8:02:49
******有限公司 ******.68 ******.61 240 2025-5-16 1:57:16
******有限公司 ******.61 ******.61 240 2025-5-16 3:08:16
******有限公司 ******.79 ******.61 240 2025-5-16 5:53:36
******有限公司 ******.42 ******.61 240 2025-5-16 2:16:25
******有限公司 ******.65 ******.61 240 2025-5-16 2:46:11
******有限公司 ******.07 ******.61 240 2025-5-16 8:27:36
******有限公司 ******.97 ******.61 240 2025-5-16 2:42:28
******有限公司 ******.41 ******.61 240 2025-5-16 2:18:38
******有限公司 ******.72 ******.61 240 2025-5-16 4:16:28
******有限公司 ******.91 ******.61 240 2025-5-16 3:29:04
******有限公司 ******.50 ******.61 240 2025-5-16 6:00:28
******有限公司 ******.52 ******.61 240 2025-5-16 6:25:55
******有限公司 ******.45 ******.61 240 2025-5-16 7:24:59
******有限公司 ******.56 ******.61 240 2025-5-16 6:07:52
******有限公司 ******.01 ******.61 240 2025-5-16 2:25:28
******有限公司 ******.92 ******.61 240 2025-5-16 7:40:10
******有限公司 ******.79 ******.61 240 2025-5-16 7:11:01
******有限公司 ******.12 ******.61 240 2025-5-16 8:03:34
******有限責任公司 ******.02 ******.61 240 2025-5-16 5:39:00
******有限公司 ******.00 ******.61 240 2025-5-16 7:24:37
******有限公司 ******.56 ******.61 240 2025-5-16 4:42:45
******有限公司 ******.99 ******.61 240 2025-5-16 3:20:58
******有限公司 ******.38 ******.61 240 2025-5-16 3:22:42
******有限公司 ******.65 ******.61 240 2025-5-16 4:23:27
******有限公司 ******.14 ******.61 240 2025-5-16 4:06:16
******有限公司 ******.14 ******.61 240 2025-5-16 6:57:06
******有限公司 ******.32 ******.61 240 2025-5-16 3:13:27
******有限公司 ******.32 ******.61 240 2025-5-16 4:26:09
******有限公司 ******.20 ******.61 240 2025-5-16 2:17:56
******有限公司 ******.13 ******.61 240 2025-5-16 2:51:20
******有限公司 ******.83 ******.61 240 2025-5-16 6:41:37
******有限公司 ******.68 ******.61 240 2025-5-16 3:48:53
******有限公司 ******.27 ******.61 240 2025-5-16 5:11:56
******有限公司 ******.46 ******.61 240 2025-5-16 5:40:18
******有限公司 ******.22 ******.61 240 2025-5-16 3:21:41
******有限公司 ******.41 ******.61 240 2025-5-16 6:33:07
******有限公司 ******.81 ******.61 240 2025-5-16 7:30:35
******有限公司 ******.99 ******.61 240 2025-5-16 3:26:46
******有限公司 ******.49 ******.61 240 2025-5-16 5:13:25
******有限公司 ******.11 ******.61 240 2025-5-16 7:10:56
******有限公司 ******.22 ******.61 240 2025-5-16 6:46:33
******有限公司 ******.00 ******.61 240 2025-5-16 5:55:50
******有限公司 ******.34 ******.61 240 2025-5-16 5:58:33
******有限公司 ******.25 ******.61 240 2025-5-16 7:08:51
******有限公司 ******.08 ******.61 240 2025-5-16 6:51:16
******有限公司 ******.51 ******.61 240 2025-5-16 7:29:43
******有限公司 ******.97 ******.61 240 2025-5-16 2:50:22
******有限公司 ******.28 ******.61 240 2025-5-16 3:24:55
******有限公司 ******.04 ******.61 240 2025-5-16 2:17:17
******有限公司 ******.80 ******.61 240 2025-5-16 6:23:19
******有限公司 ******.23 ******.61 240 2025-5-16 7:30:10
******有限公司 ******.09 ******.61 240 2025-5-16 4:52:07
******有限公司 ******.74 ******.61 240 2025-5-16 3:34:03
******有限公司 ******.21 ******.61 240 2025-5-16 6:10:41
******有限公司 ******.38 ******.61 240 2025-5-16 2:16:16
******有限公司 ******.74 ******.61 240 2025-5-16 5:42:16
******有限公司 ******.06 ******.61 240 2025-5-16 6:43:48
******有限公司 ******.72 ******.61 240 2025-5-16 2:30:03
******有限公司 ******.87 ******.61 240 2025-5-16 3:21:09
******有限公司 ******.61 ******.61 240 2025-5-16 9:23:59
******有限公司 ******.69 ******.61 240 2025-5-16 4:08:36
******有限公司 ******.01 ******.61 240 2025-5-16 9:07:18
******有限公司 ******.22 ******.61 240 2025-5-16 5:17:40
******有限公司 ******.49 ******.61 240 2025-5-16 6:34:40
******有限公司 ******.47 ******.61 240 2025-5-16 3:55:10
******有限公司 ******.49 ******.61 240 2025-5-16 3:02:11
******有限公司 ******.53 ******.61 240 2025-5-16 8:16:10
******有限公司 ******.35 ******.61 240 2025-5-16 5:52:20
******有限公司 ******.58 ******.61 240 2025-5-15 20:10:55
******有限公司 ******.72 ******.61 240 2025-5-16 3:35:27
******有限公司 ******.02 ******.61 240 2025-5-16 1:50:55
******有限公司 ******.64 ******.61 240 2025-5-16 6:12:10
******有限公司 ******.73 ******.61 240 2025-5-16 5:47:37
******有限公司 ******.70 ******.61 240 2025-5-16 5:26:14
******有限公司 ******.78 ******.61 240 2025-5-16 2:13:00
******有限公司 ******.47 ******.61 240 2025-5-16 5:03:15
******有限公司 ******.85 ******.61 240 2025-5-16 2:47:41
******有限公司 ******.14 ******.61 240 2025-5-16 6:03:47
******有限公司 ******.04 ******.61 240 2025-5-16 2:03:12
******有限公司 ******.83 ******.61 240 2025-5-16 6:40:34
******有限責任公司 ******.95 ******.61 240 2025-5-16 8:08:41
******有限公司 ******.56 ******.61 240 2025-5-16 4:01:46
******有限公司 ******.73 ******.61 240 2025-5-16 7:49:14
******有限公司 ******.54 ******.61 240 2025-5-16 1:23:34
******有限公司 ******.67 ******.61 240 2025-5-16 4:10:49
******有限公司 ******.94 ******.61 240 2025-5-16 3:10:12
******有限公司 ******.39 ******.61 240 2025-5-16 8:25:03
******有限公司 ******.82 ******.61 240 2025-5-16 3:51:28
******有限公司 ******.07 ******.61 240 2025-5-16 6:19:02
******有限公司 ******.68 ******.61 240 2025-5-16 7:56:53
******有限公司 ******.26 ******.61 240 2025-5-16 2:18:29
******有限公司 ******.94 ******.61 240 2025-5-16 2:37:43
******有限公司 ******.38 ******.61 240 2025-5-16 5:58:15
******有限公司 ******.52 ******.61 240 2025-5-16 6:28:51
******有限公司 ******.57 ******.61 240 2025-5-16 8:40:40
******有限公司 ******.74 ******.61 240 2025-5-16 2:59:52
******有限公司 ******.21 ******.61 240 2025-5-16 6:02:34
******有限公司 ******.92 ******.61 240 2025-5-16 6:39:34
******有限公司 ******.77 ******.61 240 2025-5-16 2:48:12
******有限公司 ******.61 2025-5-16 4:24:50
******有限公司 ******.47 ******.61 240 2025-5-16 6:37:07
******有限公司 ******.47 ******.61 240 2025-5-16 9:02:53
******有限公司 ******.79 ******.61 240 2025-5-16 6:11:20
******有限公司 ******.32 ******.61 240 2025-5-16 6:34:37
******有限公司 ******.21 ******.61 240 2025-5-16 6:17:39
******有限公司 ******.64 ******.61 240 2025-5-16 6:24:56
******有限公司 ******.79 ******.61 240 2025-5-16 5:43:52
******有限公司 ******.21 ******.61 240 2025-5-16 2:32:31
******有限公司 ******.68 ******.61 240 2025-5-16 3:38:54
******有限公司 ******.70 ******.61 240 2025-5-16 5:46:10
******有限公司 ******.80 ******.61 240 2025-5-16 3:41:09
******有限公司 ******.33 ******.61 240 2025-5-16 6:25:26
******有限公司 ******.53 ******.61 240 2025-5-16 4:44:41
******有限公司 ******.29 ******.61 240 2025-5-16 2:48:07
******有限公司 ******.64 ******.61 240 2025-5-16 3:30:59
******有限公司 ******.82 ******.61 240 2025-5-16 2:28:53
******有限公司 ******.18 ******.61 240 2025-5-16 8:54:11
******有限責任公司 ******.81 ******.61 240 2025-5-16 2:50:14
******有限公司 ******.26 ******.61 240 2025-5-16 6:12:13
******有限公司 ******.00 ******.61 240 2025-5-16 6:41:04
******有限公司 ******.70 ******.61 240 2025-5-16 9:30:22
******有限公司 ******.61 2025-5-16 9:11:16
******有限公司 ******.75 ******.61 240 2025-5-16 2:49:09
******有限公司 ******.08 ******.61 240 2025-5-16 7:55:13
******有限公司 ******.21 ******.61 240 2025-5-16 7:34:42
******有限公司 ******.37 ******.61 240 2025-5-16 3:41:35
******有限公司 ******.40 ******.61 240 2025-5-16 4:16:04
******有限公司 ******.38 ******.61 240 2025-5-16 6:11:29
******有限公司 ******.07 ******.61 240 2025-5-16 3:58:04
******有限公司 ******.23 ******.61 240 2025-5-16 5:42:53
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
精品无码你懂的在线观看hd