項目名稱: | ******街道片區 | 項目代碼: | 2412-330902-04-01-745461 | ||
招標人: | ******有限公司 ******服務中心7樓 聯系人:葉海平 電話:138****0559 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道長峙島香樟園20幢1301室、1302室、1303室 聯系人:應巧 電話:****** | ||
標段(包)名稱: | ******街道片區 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 16,124,045.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
2 | ******有限公司 | 16,046,324.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
3 | ******有限公司 | 15,966,281.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
4 | ******有限公司 | 16,033,435.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
5 | ******有限公司 | 15,937,299.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
6 | ******有限公司 | 15,717,630.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
7 | ******有限公司 | 15,980,154.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
8 | ******有限公司 | 16,270,596.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
9 | ******有限公司 | 15,997,135.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
10 | ******有限公司 | 15,725,798.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
11 | ******有限公司 | 16,144,547.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
12 | ******有限公司 | 15,985,371.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
13 | ******有限公司 | 15,994,141.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
14 | ******有限公司 | 15,997,135.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
15 | ******有限公司 | 16,124,492.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
16 | ******有限公司 | 15,953,779.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
17 | ******有限公司 | 15,940,690.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
18 | ******有限公司 | 16,028,610.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
19 | ******有限公司 | 16,064,886.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
20 | ******有限公司 | 16,663,124.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
21 | ******有限公司 | 15,845,764.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
22 | ******有限公司 | 15,980,983.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
23 | ******有限公司 | 16,172,010.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
24 | ******有限公司 | 16,110,056.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
25 | ******有限公司 | 16,032,333.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
26 | ******有限公司 | 15,932,909.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
27 | ******有限公司 | 15,598,717.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
28 | ******有限公司 | 16,034,052.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
29 | ******有限公司 | 15,969,414.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
30 | ******有限公司 | 15,946,858.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
31 | ******有限公司 | 15,864,226.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
32 | ******有限公司 | 15,991,151.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
33 | ******有限公司 | 16,066,077.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
34 | ******有限公司 | 16,101,569.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
35 | ******有限公司 | 16,091,496.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
36 | ******有限公司 | 16,413,689.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
37 | ******有限公司 | 16,073,356.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
38 | ******有限公司 | 16,154,639.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
39 | ******有限公司 | 15,885,878.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
40 | ******有限公司 | 16,095,144.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
41 | ******有限公司 | 15,984,672.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
42 | ******有限公司 | 15,996,192.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
43 | ******有限公司 | 16,179,781.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
44 | ******有限公司 | 16,174,676.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
45 | ******有限公司 | 15,753,038.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
46 | ******有限公司 | 15,880,041.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
47 | ******有限公司 | 16,184,078.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
48 | ******有限公司 | 15,977,506.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
49 | ******有限公司 | 16,147,897.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
50 | ******有限公司 | 15,893,683.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
51 | ******有限公司 | 16,391,710.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
52 | ******有限公司 | 15,999,876.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
53 | ******有限公司 | 16,155,510.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
54 | ******有限公司 | 16,022,355.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
55 | ******有限公司 | 15,982,325.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
56 | ******有限公司 | 16,018,090.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
57 | ******有限公司 | 16,425,323.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
58 | ******有限公司 | 15,956,750.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
59 | ******有限公司 | 15,874,535.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
60 | ******有限公司 | 16,000,342.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
61 | ******有限公司 | 16,334,938.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
62 | ******有限公司 | 15,993,506.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
63 | ******有限公司 | 15,933,612.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
64 | ******有限公司 | 16,035,734.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
65 | ******有限公司 | 15,933,397.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
66 | ******有限公司 | 15,973,123.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
67 | ******有限公司 | 15,944,244.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
68 | ******有限公司 | 16,087,884.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
69 | ******有限公司 | 16,002,580.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
70 | ******有限公司 | 15,893,369.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
71 | ******有限公司 | 15,815,639.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
72 | ******有限公司 | 15,911,415.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
73 | ******有限公司 | 15,986,020.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
74 | ******有限公司 | 16,655,969.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
75 | ******有限公司 | 16,020,730.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
76 | ******有限公司 | 16,606,164.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
77 | ******有限公司 | 15,964,049.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
78 | ******有限公司 | 15,666,485.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
79 | ******有限公司 | 16,136,888.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
80 | ******有限公司 | 15,959,276.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
81 | ******有限公司 | 16,118,336.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
82 | ******有限公司 | 16,133,259.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
83 | ******有限公司 | 16,019,853.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
84 | ******有限公司 | 16,134,266.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
85 | ******有限公司 | 16,145,963.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
86 | ******有限公司 | 16,022,128.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
87 | ******有限公司 | 16,054,190.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
88 | ******有限公司 | 16,010,113.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
89 | ******有限公司 | 16,092,477.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
90 | ******有限公司 | 16,028,898.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
91 | ******有限公司 | 16,138,233.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
92 | ******有限公司 | 16,009,840.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
93 | ******有限公司 | 15,958,660.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
94 | ******有限公司 | 16,550,701.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
95 | ******有限公司 | 15,992,200.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
96 | ******有限公司 | 15,932,958.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
97 | ******有限公司 | 16,051,585.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
98 | ******有限公司 | 16,010,201.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
99 | ******有限公司 | 15,928,819.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
100 | ******有限公司 | 16,015,286.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
101 | ******有限公司 | 15,861,012.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
102 | ******有限公司 | 16,063,564.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
103 | ******有限公司 | 16,051,685.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
104 | ******有限公司 | 15,943,885.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
105 | ******有限公司 | 16,010,930.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
106 | ******有限公司 | 16,022,308.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
107 | ******有限公司 | 15,998,199.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
108 | ******有限公司 | 15,860,288.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
109 | ******有限公司 | 16,115,417.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
110 | ******有限公司 | 16,050,980.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
111 | ******有限公司 | 16,001,989.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
112 | ******有限責任公司 | 16,065,359.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
113 | ******有限公司 | 16,000,744.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
114 | ******有限公司 | 15,976,753.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
115 | ******有限公司 | 15,972,609.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
116 | ******有限公司 | 16,028,142.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
117 | ******有限公司 | 16,090,965.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
118 | ******有限公司 | 16,286,079.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
119 | ******有限公司 | 16,026,701.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
120 | ******有限公司 | 16,119,505.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
121 | ******有限公司 | 15,896,587.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
122 | ******有限公司 | 16,085,372.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
123 | ******有限公司 | 16,313,666.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
124 | ******有限公司 | 16,102,404.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
125 | ******有限公司 | 16,130,551.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
126 | ******有限公司 | 15,949,952.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
127 | ******有限公司 | 16,156,888.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
128 | ******有限公司 | 16,080,080.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
129 | ******有限公司 | 15,977,171.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
130 | ******有限公司 | 15,993,324.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
131 | ******有限公司 | 15,867,600.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
132 | ******有限公司 | 15,683,364.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
133 | ******有限公司 | 16,008,696.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
134 | ******有限公司 | 15,803,570.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
135 | ******有限公司 | 16,354,957.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
136 | ******有限公司 | 15,898,328.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
137 | ******有限公司 | 16,220,366.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
138 | ******有限公司 | 16,027,911.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
139 | ******有限公司 | 15,896,949.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
140 | ******有限公司 | 15,837,781.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
141 | ******有限公司 | 15,894,055.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
142 | ******有限公司 | 16,371,862.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
143 | ******有限公司 | 16,046,231.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
144 | ******有限公司 | 15,903,302.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
145 | ******有限公司 | 16,054,290.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
146 | ******有限公司 | 16,021,637.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
147 | ******有限公司 | 15,944,113.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
148 | ******有限公司 | 15,942,332.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
149 | ******有限公司 | 16,038,753.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
150 | ******有限公司 | 15,898,765.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
151 | ******有限公司 | 16,038,882.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
152 | ******有限公司 | 16,070,555.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
153 | ******有限公司 | 15,937,585.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
154 | ******有限公司 | 15,926,320.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
155 | ******有限公司 | 15,975,169.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
156 | ******有限公司 | 16,022,545.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
157 | ******有限公司 | 16,129,084.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
158 | ******有限公司 | 15,908,202.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
159 | ******有限公司 | 15,938,766.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
160 | ******有限公司 | 16,005,717.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
161 | ******有限公司 | 15,922,976.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
162 | ******有限公司 | 15,818,287.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
163 | ******有限公司 | 16,056,105.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
164 | ******有限公司 | 15,985,560.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
165 | ******有限公司 | 16,005,484.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
166 | ******有限公司 | 16,100,866.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
167 | ******有限公司 | 15,960,739.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
168 | ******有限公司 | 15,955,558.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
169 | ******有限公司 | 15,900,566.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
170 | ******有限公司 | 15,908,202.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
171 | ******有限公司 | 15,683,147.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
172 | ******有限公司 | 15,901,073.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
173 | ******有限公司 | 15,906,265.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
174 | ******有限公司 | 15,898,765.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
175 | ******有限公司 | 15,854,481.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
176 | ******有限公司 | 16,632,375.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
177 | ******有限公司 | 16,163,169.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
178 | ******有限公司 | 15,989,878.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
179 | ******有限公司 | 15,941,234.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
180 | ******有限公司 | 15,939,056.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
181 | ******有限公司 | 16,229,452.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
182 | ******有限公司 | 16,202,227.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
183 | ******有限公司 | 16,011,543.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
184 | ******有限公司 | 15,985,792.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
185 | ******有限公司 | 16,044,724.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
186 | ******有限公司 | 16,069,945.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
187 | ******有限責任公司 | 15,939,367.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
188 | ******有限公司 | 15,919,092.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
189 | ******有限公司 | 16,171,969.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
190 | ******有限公司 | 15,959,955.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
191 | ******有限公司 | 15,958,689.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
192 | ******有限公司 | 15,688,173.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
193 | ******有限公司 | 16,023,794.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
194 | ******有限公司 | 16,074,931.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
195 | ******有限公司 | 15,959,983.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
196 | ******有限公司 | 16,439,768.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
197 | ******有限公司 | 16,047,911.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
198 | ******有限公司 | 16,045,160.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
199 | ******有限公司 | 16,012,797.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
200 | ******有限公司 | 15,911,230.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
201 | ******有限公司 | 15,998,624.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
202 | ******有限公司 | 16,014,152.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
203 | ******有限公司 | 16,102,293.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
204 | ******有限公司 | 15,961,235.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
205 | ******有限公司 | 15,999,727.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
206 | ******有限公司 | 15,914,555.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
207 | ******有限公司 | 15,858,726.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
208 | ******有限公司 | 16,016,782.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
209 | ******有限公司 | 15,956,100.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
210 | ******有限公司 | 16,045,411.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
211 | ******有限公司 | 15,968,899.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
212 | ******有限公司 | 15,986,282.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
213 | ******有限公司 | 15,775,182.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
214 | ******有限公司 | 16,466,995.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
215 | ******有限公司 | 15,957,233.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
216 | ******有限公司 | 16,014,378.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
217 | ******有限公司 | 16,006,197.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
218 | ******有限公司 | 15,927,803.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
219 | ******有限公司 | 16,012,615.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
220 | ******有限公司 | 16,133,248.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
221 | ******有限公司 | 16,092,781.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
222 | ******有限公司 | 15,920,925.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
223 | ******有限公司 | 16,021,179.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
224 | ******有限公司 | 16,014,098.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
225 | ******有限公司 | 15,929,141.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
226 | ******有限公司 | 15,862,828.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
227 | ******有限公司 | 15,988,061.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
228 | ******有限公司 | 15,635,585.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
229 | ******有限公司 | 15,935,426.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
230 | ******有限公司 | 15,990,736.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
231 | ******有限公司 | 15,956,698.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
232 | ******有限公司 | 16,161,028.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
233 | ******有限公司 | 15,861,013.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
234 | ******有限公司 | 15,933,612.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
235 | ******有限公司 | 15,920,317.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
236 | ******有限公司 | 16,210,576.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
237 | ******有限公司 | 16,096,959.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
238 | ******有限公司 | 16,175,066.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
239 | ******有限公司 | 16,036,868.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
240 | ******有限公司 | 16,790,277.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
241 | ******有限公司 | 15,979,730.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
242 | ******有限公司 | 16,043,665.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
243 | ******有限公司 | 16,427,646.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
244 | ******有限公司 | 15,935,985.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
245 | ******有限公司 | 15,943,231.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
246 | ******有限公司 | 16,546,242.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
247 | ******有限公司 | 16,127,824.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
248 | ******有限公司 | 15,992,961.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
249 | ******有限公司 | 15,959,203.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
250 | ******有限公司 | 16,029,806.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
251 | ******有限公司 | 15,989,277.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
252 | ******有限公司 | 15,986,228.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
253 | ******有限公司 | 16,039,606.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
254 | ******有限公司 | 15,849,089.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
255 | ******有限公司 | 15,920,544.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
256 | ******有限公司 | 16,055,758.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
257 | ******有限公司 | 16,121,262.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
258 | ******有限公司 | 16,879,210.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
259 | ******有限公司 | 16,066,160.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
260 | ******有限公司 | 16,088,947.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
261 | ******有限公司 | 15,919,299.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
262 | ******有限公司 | 15,919,092.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
263 | ******有限公司 | 16,053,399.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
264 | ******有限公司 | 16,015,285.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
265 | ******有限公司 | 16,129,256.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
266 | ******有限公司 | 15,889,118.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
267 | ******有限公司 | 15,919,291.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
268 | ******有限公司 | 16,121,639.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
269 | ******有限公司 | 16,060,660.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
270 | ******有限公司 | 15,933,612.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
271 | ******有限公司 | 15,995,320.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
272 | ******有限公司 | 15,993,506.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
273 | ******有限公司 | 15,912,657.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
274 | ******有限公司 | 16,091,732.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
275 | ******有限公司 | 16,004,759.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
276 | ******有限公司 | 15,992,866.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
277 | ******有限公司 | 16,061,749.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
278 | ******有限公司 | 15,941,619.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
279 | ******有限公司 | 15,991,201.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
280 | ******有限公司 | 16,034,676.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
281 | ******有限公司 | 16,012,552.00元 | 180天 | 見舟山市公共資源交易服務平臺 | |
