首頁 > 商業服務 > 監理 >

未來食品科技產業園二期B 地塊監理中標候選人公示-中標候選人公示

未來食品科技產業園二期B 地塊監理中標候選人公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-06-26
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
(溧水分中心) 未來食品科技產業園二期中標候選人公示

標段編號:LSFJ******-02JLGH

標段類別:監理

評分辦法:綜合評估法

根據************有限公司的未來食品科技產業園二期B 地塊監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 工程監理-不分行業-不分專業特級 工程監理-房屋建筑-不分專業甲級;工程監理-市政公用-不分專業甲級;工程監理-港口與航道-不分專業甲級;工程監理-水利水電-不分專業甲級;工程監理-機電安裝-不分專業甲級 工程監理-不分行業-不分專業甲級
投標報價(元) ******.00 ******.00 ******.00
工期(日歷日) 500 500 500
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 王友玲 吳義冬 錢強
項目負責人資質等級 注冊監理工程師;注冊造價工程師 注冊監理工程師;一級注冊建造師 注冊監理工程師;注冊造價工程師
項目負責人證書編號 ******;建[造]******023747 ******;蘇************ ******;建[造]******003860
暫估-價(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 淮安經濟技術開發區 PCB 智能設備制造產業園工程
合同價格 ******.00元;1
項目地點 320807
開工時間 2022年12月14日
竣工時間 2024年04月25日
項目負責人 武傳義
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 年產59600噸鋰電添加劑項目
合同價格 890000.00元
項目地點 淮安市工業園區南片區
開工時間 2022年09月07日
竣工時間 2024年09月11日
項目負責人 王友玲
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******有限公司103地塊五期廠房建設項目監理標段
合同價格 ******.00元
項目地點 無錫
開工時間 2020年10月10日
竣工時間 2022年01月23日
項目負責人 宣文軒
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 合肥循環經濟示范園智能化產業標準化廠房一期項目(部分倉庫、廠房和道路)工程監理
合同價格 ******.00元
項目地點 安徽
開工時間 2021年04月15日
竣工時間 2021年11月12日
項目負責人 吳義冬
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 年產10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產線項目1#-3#生產廠房、動力站一、動力站 蒸汽調壓站、廢品庫、綜合樓、門衛、倉庫、110KV變電站工程監理
合同價格 ******.00元
項目地點 南京
開工時間 2022年09月21日
竣工時間 2024年05月30日
項目負責人 朱益強
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 年產40萬套(臺)機器人及其配套產品項目
合同價格 ******.54元
項目地點 南京
開工時間 2022年12月01日
竣工時間 2024年04月29日
項目負責人 錢強
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 承諾書不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限責任公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 承諾書不符要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
監理大綱評審 資信業績部分評審 投標報價評審
1 ******有限公司 9.25 34.83 53.49 97.57
2 ******有限公司 9.09 35.21 51.74 96.04
3 ******有限公司 9.13 32.82 51.74 93.69
4 ******有限公司 8.41 27.00 53.35 88.76
5 ******有限公司 8.88 28.13 51.74 88.75
6 ******有限公司 8.30 22.86 50.12 81.28
7 ******有限公司 7.44 15.75 49.99 73.18
8 ******有限公司 7.79 14.50 49.86 72.15
9 ******有限公司 7.84 13.50 50.01 71.35
10 ******有限公司 7.43 14.00 49.89 71.32
11 ******有限公司 7.50 13.50 49.93 70.93
12 ******有限公司 7.70 12.10 50.06 69.86
13 ******有限公司 7.53 11.50 49.95 68.98
14 ******有限公司 8.03 9.50 49.87 67.4
15 ******有限公司 7.87 9.00 49.91 66.78
16 ******有限公司 7.79 6.50 49.83 64.12
17 ******有限公司 7.56 2.50 49.87 59.93

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.90 0.70 0.90 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.90 0.70 0.90 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.70 0.90 0.90
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.90 0.70 0.90 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
保修階段監理方案針對性強、要點明確、措施得當 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:******910 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******建設局 行政監管部門聯系電話:****** 精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部