首頁 >

尚峰尚水房地產項目(二期C組團、三期D1組團)附屬室外工程施工中標候選人公示第1次公示170941-中標候選人公示

尚峰尚水房地產項目(二期C組團、三期D1組團)附屬室外工程施工中標候選人公示第1次公示170941-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-06-13
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
機械設備,電子元器件,機電設備,五金工具,儀器儀表,電氣設備,計算機硬件銷售與網上銷售
朱麗麗

招標文件下載
我要報名
(浦口分中心) 尚峰尚水房地產項目(二期C組團、三期D1組團)附屬室外工程中標候選人公示

標段編號:PKFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限責任公司的尚峰尚水房地產項目(二期C組團、三期D1組團)附屬室外工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級
投標報價(元) ******.99 ******0.85 ******3.54
工期(日歷日) 150 150 150
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 劉大龍 劉桂峰 丁雷陽
項目負責人資質等級 一級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ************;京建安B(2018)****** 蘇建安B(2012)******;蘇************ ************;滬建安B(2019)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 南京江寧天印健康創新園1-12#研發辦公樓、1-7#商務辦公樓、會展中心、人才公寓、1-2#配套辦公樓、1-2#商業配套及地下車庫(含人防)、垃圾處理中心工程總承包(裝配式)建設項目工程總承包合同
合同價格 ******68.00元
項目地點 江蘇省南京市江寧區
開工時間 2020年07月07日
竣工時間 2024年12月10日
項目負責人 孫澤昌
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 南大智慧城市產業園建設工程施工合同
合同價格 ******0.00元
項目地點 南京市浦口區
開工時間 2020年04月10日
竣工時間 2024年11月21日
項目負責人 劉大龍
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 ******醫院)工程
合同價格 ******0.00元
項目地點 ******街道京新社區 ,東側緊鄰省殘聯康復中心,西側為南浦路,南側道路對面是老浦口1914 商業街區
開工時間 2016年10月20日
竣工時間 2020年09月14日
項目負責人 劉明輝
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 南京國際服務外包產業園B02、B03地塊(金浦河西總部大廈)項目
合同價格 ******0.00元;無
項目地點 南京市鼓樓區南京國際服務外包產業園內,北至水西門大街,東至燕山路 西至錦江路,南側與金盛地塊相鄰
開工時間 2018年04月10日
竣工時間 2022年11月18日
項目負責人 劉桂峰
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 鄭州報業大廈施工總承包合同
合同價格 ******9.37元
項目地點 河南省鄭州市
開工時間 2017年09月05日
竣工時間 2021年06月01日
項目負責人 程松
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 宿遷金鷹4號地塊三期總承包工程施工合同
合同價格 ******5.19元
項目地點 江蘇省宿遷市
開工時間 2019年07月26日
竣工時間 2022年12月23日
項目負責人 丁雷陽
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 投標人市場信用評價評審 投標報價評審
1 ******有限公司 1.00 14.93 9.94 71.77 97.64
2 ******有限公司 1.00 14.12 9.61 72.88 97.61
3 ******有限公司 1.00 14.19 9.28 72.95 97.42
4 ******有限公司 1.00 14.26 9.31 72.76 97.33
5 ******有限公司 1.00 14.40 9.55 71.73 96.68
6 ******有限公司 1.00 13.98 9.83 71.52 96.33
7 ******有限公司 1.00 14.33 9.34 71.00 95.67
8 ******有限公司 1.00 14.26 10.00 70.18 95.44
9 ******有限責任公司 1.00 14.47 10.00 69.86 95.33

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.80 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.40 2.00 1.60 1.40 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.40 1.60 2.00 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 2.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 2.00
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.40 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.40 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.40 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.60 2.00 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.40 1.60 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.40 1.80 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.40 1.80 2.00 1.80
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.80 1.40 1.80 1.80 1.80
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.40 2.00 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.40 2.00 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.60
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
BIM等信息技術的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年6月13日起,至2025年6月16日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限責任公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******建設局 行政監管部門聯系電話: 025-****** 精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部