一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-06-943753
二、合同名稱:******公安局昆都侖區分局機動車保險服務定點服務采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-652165
四、項目名稱:******公安局昆都侖區分局機動車保險服務定點采購
五、合同主體
******公安局昆都侖區分局
地址:內蒙古自治區_包頭市_昆都侖區黃河大街75號
聯系方式:******
******有限公司包頭市分公司
地址:中心開發區希望8A(昆區希望小區)
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥3,253.79 | ¥3,253.79 | 蒙BD09221車輛保險 |
2 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥3,441.93 | ¥3,441.93 | 蒙BD15006車輛保險 |
3 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,086.56 | ¥2,086.56 | 蒙BD12390車輛保險 |
4 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,008.54 | ¥2,008.54 | 蒙BD10032車輛保險 |
5 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥1,949.27 | ¥1,949.27 | 蒙BD16545車輛保險 |
6 | 東風日產牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥1,601.11 | ¥1,601.11 | 蒙B10229車輛保險 |
7 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,148.73 | ¥2,148.73 | 蒙BD07872車輛保險 |
8 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,226.76 | ¥2,226.76 | 蒙BD18236車輛保險 |
9 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥1,664.55 | ¥1,664.55 | 蒙BD08953車輛保險 |
10 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,256.57 | ¥2,256.57 | 蒙BD09820車輛保險 |
11 | 北京現代牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,791.11 | ¥2,791.11 | 蒙B10226車輛保險 |
12 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥3,653.79 | ¥3,653.79 | 蒙BD09736車輛保險 |
13 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥1,485.78 | ¥1,485.78 | 蒙BD12508車輛保險 |
14 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,283.60 | ¥2,283.60 | 蒙BD16760車輛保險 |
15 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥3,024.30 | ¥3,024.30 | 蒙BD02113車輛保險 |
16 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥3,024.30 | ¥3,024.30 | 蒙BD09781車輛保險 |
17 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,888.96 | ¥2,888.96 | 蒙BD19286車輛保險 |
18 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,883.03 | ¥2,883.03 | 蒙BD16540車輛保險 |
19 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥1,656.65 | ¥1,656.65 | 蒙BD02128車輛保險 |
20 | 比亞迪牌,采購數量:1.0000; | 1(輛) | ¥2,603.58 | ¥2,603.58 | 蒙BD09737車輛保險 |
合同金額: 48,932.91元,大寫(人民幣):肆萬捌仟玖佰叁拾貳元玖角壹分
履約期限:2025年06月19日至2026年06月18日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年06月19日
八、合同公告日期
2025年06月19日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
******公安局昆都侖區分局機動車保險服務定點服務采購合同.pdf
******公安局昆都侖區分局
2025年06月19日