中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號: | 2503XH0013 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
招標標段名稱: | 梅隴十一村(62-121號)屋面及相關設施改造項目 | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價 (萬元) |
有效業績 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 周偉 | 180 | 入圍 | 否 | 2338.2742 | ||||||
******有限公司 | 陳宗向 | 180 | 入圍 | 是 | 2348.3852 | ||||||
******有限公司 | 趙家慧 | 180 | 入圍 | 是 | 2337.0082 | ||||||
******有限公司 | 季偉 | 180 | 入圍 | 是 | 2407.8029 | ||||||
******有限公司 | 王龍文 | 180 | 入圍 | 是 | 2346.2559 | ||||||
******有限公司 | 胡小蘭 | 180 | 入圍 | 是 | 2370.55 | ||||||
******有限公司 | 劉用貴 | 180 | 入圍 | 是 | 2370.5794 | ||||||
******有限公司 | 孫國圻 | 180 | 入圍 | 是 | 2361.02 | ||||||
******有限公司 | 姚小東 | 180 | 入圍 | 是 | 2357.6112 | ||||||
******有限公司 | 朱逍 | 180 | 入圍 | 是 | 2328.0701 | ||||||
******有限公司 | 高建華 | 180 | 入圍 | 否 | 2360.7523 | ||||||
******有限公司 | 孫山 | 180 | 入圍 | 是 | 2325.4479 | ||||||
******有限公司 | 徐磊 | 180 | 入圍 | 是 | 2415.3215 | ||||||
******有限公司 | 鄧坦坦 | 180 | 入圍 | 否 | 2332.7038 | ||||||
******有限公司 | 袁洋洋 | 180 | 入圍 | 是 | 2342.9946 | ||||||
******有限公司 | 楊長青 | 180 | 入圍 | 是 | 2350.1635 | ||||||
******有限公司 | 陳新朵 | 180 | 入圍 | 是 | 2356.8683 | ||||||
******有限公司 | 胡剛 | 180 | 入圍 | 否 | 2353.6385 | ||||||
******有限公司 | 楊建兵 | 180 | 入圍 | 是 | 2366.0895 | ||||||
******有限公司 | 丁帆 | 180 | 入圍 | 是 | 2329.3247 | ||||||
******有限公司 | 顔軍榮 | 180 | 入圍 | 是 | 2374.9453 | ||||||
******有限公司 | 李祖述 | 180 | 入圍 | 否 | 2341.9646 | ||||||
******有限公司 | 萬理華 | 180 | 入圍 | 是 | 2360.9765 | ||||||
******有限公司 | 陳晶晶 | 180 | 入圍 | 是 | 2369.5934 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 180 | 入圍 | 是 | 2372.9884 | ||||||
******有限公司 | 齊柄斌 | 180 | 入圍 | 是 | 2360.8315 | ||||||
******有限公司 | 李凌峰 | 180 | 入圍 | 是 | 2372.2733 | ||||||
******有限公司 | 張建平 | 180 | 入圍 | 是 | 2366.4871 | ||||||
******有限公司 | 李淑琴 | 180 | 入圍 | 是 | 2345.3383 | ||||||
******有限公司 | 翟二濤 | 180 | 入圍 | 否 | 2371.8698 | ||||||
******有限公司 | 陳永康 | 180 | 入圍 | 是 | 2419.3219 | ||||||
******有限公司 | 侯玉勤 | 180 | 入圍 | 是 | 2319.5946 | ||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 蔣海軍 | 180 | 入圍 | 否 | 2325.5413 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 許梅 | 180 | 入圍 | 否 | 2330.5193 | |||||
共34個投標人 |
暫估價:
專業工程暫估價明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專業工程名稱 | 專業類別 | 招標主體 | 金額(萬元) |
1 | 管線落地工程 | 電子和智能化工程 | 建設單位與施工總包單位 | 323.0785 |
合計 | 323.0785 |