中標候選人公示
招標項目名稱: | 姚安縣2025年后期扶持美麗家園整縣推進示范縣(二期)創建項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 姚安縣2025年后期扶持美麗家園整縣推進示范縣(二期)創建項目 | ||||
招標人: | ******辦公室 | 招標人地址: | 姚安縣棟川鎮蛉荷大道中段 | ||||
招標聯系人: | 張志祥 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省楚雄市鹿城鎮新安路水泥廠小區40號三樓 | ||||
招標代理聯系人: | 馬子洲 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 926.356432 | 開標時間: | 2025-06-23 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 926.356432 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-06-26 00:00 | 公示結束時間: | 2025-06-28 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 本項目于2025年06月23日08時30分在姚安縣公共資源交易中心進行開標,招標文件規定的投標截止時間共73家投標人上傳投標文件并遠程解密成功。73家投標人通過清標評審,73家******委員會根據評審辦法,按綜合評分由高到低的順序推薦中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、行政法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前使用CA數字證書通過全國公******辦公室(招標人)實名書面提出,聯系人:張工,聯系電話0878-************農村局線上或線下實名提出,投訴舉報電話:0878-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************4A | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 893.933557 | ||||||
得分: | 92.56 | ||||||
項目負責人: | 楊灼章 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:注冊建造師;專業等級:市政公用工程專業二級;證書編號:云************。 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級、水利水電工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字〔2013〕111976 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NLEW996 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 897.024896 | ||||||
得分: | 91.94 | ||||||
項目負責人: | 尹學軍 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:注冊建造師;專業等級:建筑工程專業二級;證書編號:云************。 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級、水利水電工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字〔2019〕002551 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KCTE0XW | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 918.556513 | ||||||
得分: | 91.93 | ||||||
項目負責人: | 楊德忠 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書名稱:注冊建造師;專業等級:建筑工程專業一級;證書編號:云************。 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、水利水電工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字〔2018〕000774 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|