一、基本情況和數據
1、工程名稱:東莞市建成區河涌水質提升及排水管網提質增效項目(一期)工程監理
2、建設地點:******街道和長安鎮
3、招標人:******管理局
4、招標代理機構:******有限公司
5、建設規模:******街道、長安鎮四個鎮街16個河涌流域排水系統的問題,對流域范圍內進行市政管網查漏補缺工程、市政管網錯混接整改工程、截流井和倒灌點改造工程、問題管網修復工程、暗涵整治工程、河涌清淤工程、水環境安全提升工程、補水工程等工程,從而完成流域內河涌水質的提升、排水管網的提質增效,排水最大管徑為 DN1400。涉水利建設內容其主要相應建筑物級別為中(?。┬?,其堤防等級為3級及以下,涉水利建設內容建安費約5390萬元。(最終建設規模以相關批復文件為準)。
6、監理服務期限:監理服務期限包括監理各階段的全部時間,總監理服務期為2430日歷天。其中,施工期暫定1700日歷天(自委托人發出《監理進場通知書》中要求的進場日起計算);質量保修期暫定730日歷天,質量保修期按國家有關規定執行。具體工作期限以東莞市建成區河涌水質提升及排水管網提質增效項目(一期)工程施工合同中的工期和質量責任期為準,上述監理服務期限不包括監理人的前期準備時間,監理人須按簽訂的監理合同中所承諾的人員、設備在收到《監理進場通知書》后5日內進場完畢。
7、本次招標項目的投資金額:項目概算總投資約******1.48元,其中建安工程費為******1.03元(投資金額以最終批復的文件為準)。
8、招標方式:公開招標
9、招標范圍:東莞市建成區河涌水質提升及排水管網提質增效項目(一期)工程監理包括但不限于:跟進工程勘察、跟進工程設計,紅線范圍內所有新建、改建工程的施工,其中包括:市政管網查漏補缺、市政管網錯混接整改、截流井和倒灌點改造、問題管網修復、暗涵整治、河涌清淤、水環境安全提升、補水工程以及為完成工程所修建的附屬設施、工程施工BIM、各類臨時性工程以及各類監測檢測等的施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收結算階段及缺陷責任期的有關工作的監理。監理的范圍亦包括對本標段項目內容施工的進度、質量、造價、安全、環保、合同、文明等的監理,施工技術與管理、現場協調與管理和合同履行情況的全方位工作監督管理,并對設計成果進行全面審查復核并提出相應意見、配合完成竣工驗收及其它政府相關審批工作手續等。具體按本工程施工圖設計內容、簽訂的施工合同內容、設計變更內容和經發包人批準的工程變更等內容進行監理;保修階段工程監理,按有關監理規范完成。
******委員會成員名單
******委員會的組建
本項目設立 5 ******委員會根據《中華人民共和國招標投標法》及《關于明確采用廣東省綜合評標評審專家庫抽取專家有關事項的通知(東建市〔2019〕36號)》組建, 5 人專家于2025年06月05日從 廣東省綜合評標專家庫 中隨機抽出。
******委員會成員名單
******委員會成員名單詳見評標報告附件。其中 專家、專家、專家、專家、專家 從 廣東省綜合評標評審專家庫 中隨機抽出產生。
******委員會負責人
******委員會所有成員一致推舉 專家 ******委員會負責人。
三、開標記錄
(一)開標記錄:
1、2025年06月05日09時30分在東莞市公共資源交易中心開標室(6)召開投標會。
2、參加投標單位共40家,符合招標文件要求的有效投標人共39家,不符合要求的共1家。詳見:招標工程投標資審及解密結果表及投標會現場應急情況處理表。
3、在線簽到的投標人的投標文件解密情況:至投標文件截止在線解密時間,共40家投標單位解密成功,0家投標單位未解密。詳見:招標工程投標資審及解密結果表。
4、通過符合性審查并解密成功的投標單位共39家,不符合招標文件要求的投標人共1家。
5、投標人對符合性審查結果及解密結果提出異議情況:無。
6、招標人將所有已解密的電子投標文件(含被否決投標人的投標文件)進行加密,并將會議記錄等資料密封。
(二)投標文件解封及數據打包會議:
2025年06月06日09時00分在東莞市公共資源交易中心開標室(3)對開標會已加密的電子投標文件(含被否決投標人的投標文件)數據進行解密并打包導入到評標系統。
四、參加評標會議的部門及人員
******委員會成員名單”。
******管理局 (招標人)
******有限公司(招標代理機構)
廣東省東莞市東莞公證處(公證機構)
上述人員簽到情況詳見各附表。
評標時間及地點
評標時間:2025年06月06日09時30分至2025年06月07日00時30分。
評標地點:東莞市公共資源交易中心評標室(15)。
五、符合要求的投標一覽表
序號 | 投標人名稱 | 備注 |
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限責任公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司、******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司、******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司、******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限責任公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 | |
36 | ******有限公司 | |
37 | ******有限公司 | |
38 | ******有限公司 | |
39 | ******有限公司 |
六、廢標情況說明
技術標部分:投標單位15(******有限公司)、投標單位32(******有限公司)、投標單位7(******有限公司)、投標單位36(******有限公司)、投標單位12(******有限公司)、投標單位11******有限責任公司)、投標單位13******有限公司)、投標單位24(******有限公司)、投標單位39(******有限公司)技術標編制不符合招標文件第二章“投標人須知”第3.7款的規定,根據招標文件第二章第5.3款第(7)條規定否決其投標。
七、評標標準、評標方法或者評標因素一覽表
評標辦法前附表1-1(技術標部分初步評審)
評審項目 | 評審因素 | 評審標準 |
技術標的初步評審 | 投標文件編制 | 技術標編制符合招標文件第二章“投標人須知”第3.7款的規定。 |
投標文件字跡 | 投標文件字跡清晰、可辨。 | |
投標文件唯一性 | 投標人未遞交兩份或多份內容不同的投標文件,且未聲明哪一個有效,但按招標文件規定提交備選投標方案的除外。 | |
監理大綱 | 符合招標文件第五章“委托人要求”中的實質性要求和條件 | |
備選投標方案 | 除招標文件明確允許提交備選投標方案外,投標人不得提交備選投標方案。 | |
其他內容 | 1、投標文件未附有招標人不能接受的條件。 2、投標文件中未出現第二章“投標人須知”第5.3款規定的否決性情形。 |
評標辦法前附表1-2(商務標部分初步評審)
評審項目 | 評審因素 | 評審標準 | |
商務標的初步評審 | 形式評審標準 | 投標文件編制 | 符合第二章“投標人須知”第3.7款的規定。 |
投標文件唯一性 | 投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件,且未聲明哪一個有效,但按招標文件規定提交備選投標方案的除外。 | ||
備選投標方案 | 除招標文件明確允許提交備選投標方案外,投標人不得提交備選投標方案 | ||
聯合體投標人(如為聯合體投標時適用) | 符合第二章“投標人須知”第 1.4.2 項規定 | ||
投標內容 | 符合第二章“投標人須知”第 1.3.1 項規定 | ||
監理服務期限 | 符合第二章“投標人須知”第 1.3.2 項規定 | ||
質量標準 | 符合第二章“投標人須知”第 1.3.3 項規定 | ||
投標有效期 | 符合第二章“投標人須知”第 3.3.1 項規定 | ||
權利義務 | 符合第二章“投標人須知”第 1.13.1 項規定和第四章“合同條款及格式”中的實質性要求和條件 | ||
資格評審標準 | 資質要求 | 符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 | |
總監理工程師 | 符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 | ||
其他主要人員 | 符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 | ||
其他要求 | 符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 | ||
不存在禁止投標的情形 | 不存在第二章“投標人須知”第 1.4.3 項規定的任何一種情形 |
評標辦法前附表1-3(價格標部分初步評審)
評審項目 | 評審因素 | 評審標準 | |
價格部分有效性評審 | 響應性評審標準 | 投標文件編制 | 符合第二章“投標人須知”第3.7款的規定。 |
投標文件唯一性 | 投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件,或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價,且未聲明哪一個有效,但按招標文件規定提交備選投標方案的除外。 | ||
投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第 3.2 款規定 | ||
報價信封編制 | 報價信封編制需滿足招標文件第二章第3.7.8項的要求 |
評標辦法前附表2
評標辦法前附表2-1技術標部分評審標準
技術標部分評審標準( 30 分) | |||
序號 | 評標項目 | 分值 | 評分標準 |
1 | 監理范圍、監理內容 | 3 | 評審內容:對項目監理范圍、監理內容認識的準確性、透徹性,對現有基礎資料了解的詳盡性、清晰及完整性。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
2 | 監理依據、監理工作目標 | 3 | 評審內容:監理依據符合國家、省、市的有關規定及行業規范情況,監理工作目標的明確及清晰情況。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
3 | 監理機構設置和崗位職責 | 3 | 評審內容:監理機構設置的合理性,崗位職責明確情況及可操作性。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
4 | 監理工作程序、方法和制度 | 3 | 評審內容:監理工作程序、方法和制度程序規范新,工作方法合理、制度的完整性。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
5 | 質量、進度、造價、安全、環保監理措施 | 5 | 評審內容:質量、進度、造價、安全、環保監理措施是否健全、控制措施的合理可行性及可操作性。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
6 | 合同、信息管理方案 | 3 | 評審內容:合同、信息管理方案可行性,方案具體完整等情況。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
7 | 組織協調內容及措施 | 3 | 評審內容:組織協調內容及措施合理有效,針對性強等情況。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
8 | 監理工作重點、難點分析 | 4 | 評審內容:對監理工作重點、難點分析全面,條理清晰;對關鍵性技術問題的建議合理、解決方案完整、經濟、安全且措施得力等情況。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
9 | 合理化建議 | 3 | 評審內容:建議科學、合理、可行、措施具體等情況。 根據投標文件“技術標”中相應內容對比評審,視優劣程度酌情打分,優者得高分;無此項內容得0分。 |
10 | 技術標頁數 (不含封面) | 0或-3 | 1、技術標的總頁數小于或等于100頁,得0分; 2、技術標的總頁數大于100頁,得-3分。 |
注:1、分數出現小數點的,可保留小數點后兩位。
2、上述“評分標準”欄目內容僅供參考,招標人應當根據實際情況調整。
3、上述“評標項目”各分項得分低于該項分值60%時,評標專家需詳細填寫該項得低分的充分理由,例如:該項目內容存在違反強制性規范或與項目實際不符等原則性問題。
評標辦法前附表2-2商務標部分評審標準
商務標部分評審標準( 40 分)[商務標部分總分值最高不超過40分] | |||
序號 | 評標項目 | 分值 | 評分標準 |
1 | 信譽 | 12分 | 承接過的是市政公用工程監理項目自2020年01月01日起至今獲得獎項的: ①獲得國家級或部級或國家行業協會頒發獎項的,每項得6分; ②獲得省級建設行政主管部門或省級行業協會頒發獎項的,每項得3分,本小項最高得6分; ③獲得市級(地級市)建設行政主管部門或市級(地級市)行業協會頒發獎項的,每項得2分,本小項最高得4分。 本項累計得分最高得12分。 注:①頒發單位包括行政區政府、建設行政主管部門或行業協會;②獲獎時間以獲獎證書頒發時間或網上公示獲獎時間為準;③需提供獲獎證書復印件或網上公示獲獎頁面截圖憑證;④若屬于同一項目獲得多個獎項的,僅按上述所屬較高的計分標準計算一次得分,不重復計分;⑤若為聯合體投標,由聯合體成員任意一方滿足,即可得分。 |
2 | 類似項目業績 | 14分 | 投標人自2020年01月01日起承接過監理合同金額≥390萬元的類似項目業績的,每項得7分。 注:①類似項目業績是指市政公用工程監理方可算有效業績,否則不得分;②業績證明資料須同時提供監理合同(提供合同協議書等能反映合同金額主要內容和合同雙方蓋章頁即可)和工程竣工驗收報告(或竣工驗收備案證書)兩項資料,否則不得分;③有效業績時間以合同承接時間為準,一個合同為 1 項業績,不可重復計分;④若為聯合體投標,由聯合體牽頭人提供。 |
3 | 總監理工程師資歷和業績 | 8分 | (1)具有工程類高級工程師或以上職稱資格的,得4分; 注:需提供相關證書等證明材料作為評審依據。 (2)承接過的市政公用工程監理項目自2020年01月01日至今獲得獎項的: ①獲得國家級或部級或國家行業協會頒發獎項的,每項得4分; ②獲得省級建設行政主管部門或省級行業協會頒發獎項的,每項得2分,本小項最高得2分; ③獲得市級(地級市)建設行政主管部門或市級(地級市)行業協會頒發獎項的,每項得1分,本小項最高得1分。 本項累計得分最高8分。 注:①頒發單位包括行政區政府、建設行政主管部門或行業協會;②獲獎時間以獲獎證書頒發時間或網上公示獲獎時間為準;③需提供獲獎證書復印件或網上公示獲獎頁面截圖憑證;④若屬于同一項目獲得多個獎項的,僅按上述所屬較高的計分標準計算一次得分,不重復計分。 |
4 | 其他主要人員資歷 | 6分 | 投入的其他主要人員中(總監理工程師除外): 擬派各專業監理工程師同時具備住房和城鄉建設部核發的注冊監理工程師證及工程類高級工程師或以上職稱資格的,每位得 3分,本項最高得6分; 注:需提供相關證書等證明材料作為評審依據。 |
注: 1、上述“評分標準”欄目內容僅供參考,招標人應當根據實際情況調整。
2、如采取商務標評標,評審類目不能小于三項。如采取范本內預設類目,分值不得大于范本各類目預設最高分值。
評標辦法前附表2-3價格標部分評審標準
價格部分評審標準(30 分)[價格部分總分值最低不低于10分] | |||
序號 | 評標項目 | 分值 | 評分標準 |
1 | 價格評分 | Y=30分 | 價格部分得分可以按下式計算: Yn=Y-[(|Gn-T|*100)/T]*H Yn:投標人價格得分; Gn:投標人投標報價; T:在有效投標文件中去掉一個最低報價和一個最高報價后(保留中標資格,當有效投標文件數量在3到4家時則全部計算),取剩余有效投標人的 ■投標報價平均值; □最低投標報價; H:扣分系數。當Gn>T時,H=2h;當Gn 投標人價格得分最低分為0分,取值保留小數點后兩位。 |
注:1.價格評分在計算過程中產生小數均參與計算,僅結果四舍五入法保留兩位小數。
八、經評審的價格或者評分比較一覽表
序號 | 投標人暗標編號 | 投標人名稱 | 技術標部分初步評審 | 技術標部分詳細評審 | 商務標部分初步評審 | 商務標部分詳細評審 | 價格標部分初步評審 | 價格標部分詳細評審 | 總得分 | 名次 | 備注 |
1 | 投標單位1 | ******有限公司 | 通過 | 21.13 | 通過 | 20 | 通過 | 29.69 | 70.82 | ||
2 | 投標單位2 | ******有限公司 | 通過 | 20.07 | 通過 | 9 | 通過 | 29.69 | 58.76 | ||
3 | 投標單位3 | ******有限公司 | 通過 | 22.22 | 通過 | 40 | 通過 | 29 | 91.22 | ||
4 | 投標單位4 | ******有限公司 | 通過 | 21.7 | 通過 | 4 | 通過 | 29.43 | 55.13 | ||
5 | 投標單位5 | ******有限公司 | 通過 | 21.75 | 通過 | 36 | 通過 | 29.69 | 87.44 | ||
6 | 投標單位6 | ******有限公司 | 通過 | 20.2 | 通過 | 6 | 通過 | 29.43 | 55.63 | ||
7 | 投標單位7 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
8 | 投標單位8 | ******有限公司 | 通過 | 20.65 | 通過 | 11 | 通過 | 29.43 | 61.08 | ||
9 | 投標單位9 | ******有限公司 | 通過 | 20.8 | 通過 | 4 | 通過 | 29.43 | 54.23 | ||
10 | 投標單位10 | ******有限公司 | 通過 | 27.67 | 通過 | 40 | 通過 | 29.9 | 97.57 | 1 | |
11 | 投標單位11 | ******有限責任公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
12 | 投標單位12 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
13 | 投標單位13 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
14 | 投標單位14 | ******有限公司 | 通過 | 20.59 | 通過 | 37 | 通過 | 28.61 | 86.20 | ||
15 | 投標單位15 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
16 | 投標單位16 | ******有限公司 | 通過 | 21.37 | 通過 | 10 | 通過 | 29.43 | 60.80 | ||
17 | 投標單位17 | ******有限公司 | 通過 | 20.69 | 通過 | 13 | 通過 | 29.43 | 63.12 | ||
18 | 投標單位18 | ******有限公司 | 通過 | 25.37 | 通過 | 38 | 通過 | 28.87 | 92.24 | 2 | |
19 | 投標單位19 | ******有限公司 | 通過 | 21.95 | 通過 | 40 | 通過 | 29.43 | 91.38 | 3 | |
20 | 投標單位20 | ******有限公司 | 通過 | 20.52 | 通過 | 13 | 通過 | 29.69 | 63.21 | ||
21 | 投標單位21 | ******有限公司 | 通過 | 21.41 | 通過 | 7 | 通過 | 29.43 | 57.84 | ||
22 | 投標單位22 | ******有限公司 | 通過 | 22.05 | 通過 | 18 | 通過 | 29.43 | 69.48 | ||
23 | 投標單位23 | ******有限公司 | 通過 | 21.17 | 通過 | 24 | 通過 | 29.43 | 74.60 | ||
24 | 投標單位24 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
25 | 投標單位25 | ******有限公司 | 通過 | 21.91 | 通過 | 25 | 通過 | 29.43 | 76.34 | ||
26 | 投標單位26 | ******有限責任公司 | 通過 | 22.08 | 通過 | 16 | 通過 | 29.43 | 67.51 | ||
27 | 投標單位27 | ******有限公司 | 通過 | 20.27 | 通過 | 3 | 通過 | 29.43 | 52.70 | ||
28 | 投標單位28 | ******有限公司 | 通過 | 21.32 | 通過 | 40 | 通過 | 29.9 | 91.22 | ||
29 | 投標單位29 | ******有限公司 | 通過 | 20.74 | 通過 | 8 | 通過 | 29.43 | 58.17 | ||
30 | 投標單位30 | ******有限公司 | 通過 | 21.98 | 通過 | 40 | 通過 | 29 | 90.98 | ||
31 | 投標單位31 | ******有限公司 | 通過 | 21.92 | 通過 | 40 | 通過 | 27.33 | 89.25 | ||
32 | 投標單位32 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
33 | 投標單位33 | ******有限公司 | 通過 | 21.47 | 通過 | 36 | 通過 | 29.9 | 87.37 | ||
34 | 投標單位34 | ******有限公司 | 通過 | 20.03 | 通過 | 10 | 通過 | 29.43 | 59.46 | ||
35 | 投標單位35 | ******有限公司 | 通過 | 20.35 | 通過 | 20 | 通過 | 29.43 | 69.78 | ||
36 | 投標單位36 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / | ||
37 | 投標單位37 | ******有限公司 | 通過 | 21.48 | 通過 | 36 | 通過 | 29.64 | 87.12 | ||
38 | 投標單位38 | ******有限公司 | 通過 | 21.8 | 通過 | 22 | 通過 | 29.43 | 73.23 | ||
39 | 投標單位39 | ******有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | / |
九、經評審的投標人排序
名次 | 投標人名稱 | 備注 |
1 | ******有限公司 | 第一中標候選人 |
2 | ******有限公司 | 第二中標候選人 |
3 | ******有限公司 | 第三中標候選人 |
4 | ******有限公司 | |
******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限責任公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限公司 |
注:以上名單按投標文件的最終綜合得分由高至低排序。
十、推薦的中標候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜
******委員會全體成員根據招標文件第三章《評標辦法》向招標人一致推薦中標候選人名單如下:
第一中標候選人:******有限公司;
******有限公司;
******有限公司。
2、合同協議書簽署前(中標人在中標通知書發出的30天內,自招標人發出中標通知書當日的第二天起算),中標人應提交履約擔保。
十一、澄清、說明、補正事項紀要
無其他需要澄清、說明、補正事項紀要。
十二、附件
附件詳見各附表。