項目及標段名稱 | 雷波縣馬湖濕地生態環境修復項目施工招標 | ||
項目業主 | ******有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | ******有限責任公司 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 涼山州西昌市馬水河街5號 | 開標時間 | ****** - 09:30:00 |
公示期 | 2025年06月06日 至 2025年06月12日 | 投標最高限價(元) | ******.81 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.90 | ******.58 | 無 |
第二名 | ******有限公司 | ******.90 | ******.58 | 無 |
第三名 | ******有限公司 | ******.90 | ******.58 | 無 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 朱昌奎 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 王雪明 | 職稱證 | ****** | 市政工程 | 工程師 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣建軍 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 葛陶靜 | 職稱證 | ****** | 市政道路橋梁工程 | 工程師 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳曉強 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 王智 | 職稱證 | ******251 | 市政工程 | 工程師 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******旅游局 | 特木里鎮民主村彝族文化產業示范村項目 | ****** | ****** | 主要包括觀眾看臺區、候場區、斗牛區、斗羊******消防、供配電、場地硬化、綠化等附屬設施工程、總建設用地面積為62879.42 平方米。 | ******.87 | 劉珂 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******人民政府 | ******居環境整治項目 | ****** | ****** | 新建混凝土路面 11570 米,交通標志牌 56 個,路燈 259盞,化糞池 4 座,棚圈 17870 平方米,及廣場硬化、邊溝、管涵和種草。 | ******.72 | 雷剛 |
******辦公室 | 西昌市城東南片區邛海東岸生態田園區市政道路工程 | ****** | ****** | 城東南片區邛海東岸生態田園區市政道路 9 條,建設內容包括路基路面、人行道、雨、污水、給水、電力、電信、路燈、綠化等。其中: (1) 春城大道:城市主干路,道路紅線寬度 50m,道路全長 1151.262m。(2) 春城大道北沿線:城市主干路,道路紅線寬度 50m,道路全長814.044m。(3) 航天大道東沿線北側道路:城市次干路,道路紅線寬度 20m,道路全長 595. 836m。(4) 桂花路北段:城市次干路,道路紅線寬度26m,道路全長1227.218m。(5)惠蘭路西側:城市次干路,道路紅線寬度 24m,道路全長 283.225m。(6) 建昌水鎮周邊道路:城市支路,道路紅線寬度 20m,道路全長 484.435m。(7)航天大道東沿******學校西側道路:城市支路,道路紅線寬度 16m,道路全長 442.663m。(9) 合興安置點周邊道路:城市支路,道路紅線寬度12m,道路全長812.377m | ******0.00 | 潘軍 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 霞光名苑(二期)施工項目市政2標段 | ****** | ****** | 霞光名苑(二期)施工項目市政 2 標段,占地面積20458.97m2.主要包括室外總平工程、配套市政管網、綠化、道路鋪裝、強弱電等市政工程。 | ******.00 | 楊昌芹 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.30元(/) | ******.98元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.26元(/) | ******.94元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.41元(/) | ******.09元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.51元(/) | ******.19元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.89元(/) | ******.57元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.05元(/) | ******.73元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.58元(/) | ******.26元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.18元(/) | ******.86元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.28元(/) | ******.96元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.38元(/) | ******.06元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.26元(/) | ******.94元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.31元(/) | ******.99元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.56元(/) | ******.24元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.04元(/) | ******.72元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
?溫嶺市市政環境工程公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.20元(/) | ******.88元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.13元(/) | ******.81元(/) | 0.00 |
?駐馬店市建筑公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.74元(/) | ******.42元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.33元(/) | ******.01元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.20元(/) | ******.88元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.23元(/) | ******.91元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.23元(/) | ******.91元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.31元(/) | ******.99元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.10元(/) | ******.78元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.69元(/) | ******.37元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.23元(/) | ******.91元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.02元(/) | ******.70元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.07元(/) | ******.75元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.73元(/) | ******.41元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.79元(/) | ******.47元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.18元(/) | ******.86元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.80元(/) | ******.48元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.78元(/) | ******.46元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.59元(/) | ******.27元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元(/) | ******.65元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.37元(/) | ******.05元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.10元(/) | ******.78元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.42元(/) | ******.10元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.84元(/) | ******.52元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.50元(/) | ******.18元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.31元(/) | ******.99元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.84元(/) | ******.52元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.12元(/) | ******.80元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.52元(/) | ******.20元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.99元(/) | ******.67元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.03元(/) | ******.71元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.37元(/) | ******.05元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.89元(/) | ******.57元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.84元(/) | ******.52元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.68元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.94元(/) | ******.62元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.28元(/) | ******.96元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.74元(/ ) | ******.42元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.47元(/) | ******.15元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.36元(/) | ******.04元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.26元(/) | ******.94元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.42元(/) | ******.10元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.73元(/) | ******.41元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.62元(/) | ******.30元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.15元(/) | ******.83元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.72元(/) | ******.40元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.37元(/) | ******.05元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.33元(/) | ******.01元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.98元(/) | ******.66元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.07元(/) | ******.75元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.59元(/) | ******.27元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.89元(/) | ******.57元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.51元(/) | ******.19元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.83元(/) | ******.51元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.12元(/) | ******.80元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.25元(/) | ******.93元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.45元(/) | ******.13元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.83元(/) | ******.51元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.68元(/) | ******.36元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.58元(/) | ******.26元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.27元(“投標報價(修正價)超過最高限價“,不符合第二章“投標人須知”7.3.1項規定。) | 0.00元(“投標報價(修正價)超過最高限價“,不符合第二章“投標人須知”7.3.1項規定。) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.46元(/) | ******.14元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.36元(/) | ******.04元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.07元(/) | ******.75元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.00元(/) | ******.68元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.18元(/) | ******.86元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.25元(/) | ******.93元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元(/) | ******.65元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.45元(/) | ******.13元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.61元(/) | ******.29元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.43元(/) | ******.11元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.49元(/) | ******.17元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.52元(/) | ******.20元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.79元(/) | ******.47元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.78元(/) | ******.46元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元(/) | ******.65元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.42元(/) | ******.10元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.58元(/) | ******.26元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.79元(/) | ******.47元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.53元(/) | ******.21元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.05元(/) | ******.73元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.94元(/) | ******.62元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.65元(/) | ******.33元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.41元(/) | ******.09元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.86元(/) | ******.54元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.48元(/) | ******.16元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.42元(/) | ******.10元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.94元(/) | ******.62元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.32元(/) | ******.00元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.63元(/) | ******.31元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.50元(/) | ******.18元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.54元(/) | ******.22元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.36元(/) | ******.04元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.89元(被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00元(被認定為低于成本競標的投標報價。) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.05元(/) | ******.73元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.71元(/) | ******.39元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.46元(/) | ******.14元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.53元(/) | ******.21元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.04元(/) | ******.72元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.73元(/) | ******.41元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.37元(/) | ******.05元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.20元(/) | ******.88元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.21元(/) | ******.89元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.01元(/) | ******.69元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.71元(/) | ******.39元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.05元(/) | ******.73元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.09元(/) | ******.77元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.76元(/) | ******.44元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.84元(/) | ******.52元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.02元(/) | ******.70元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.15元(/) | ******.83元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.60元(/) | ******.28元(/) | 0.00 |
******集團股份公司 | ******.78元(投標報價中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清單的工程量與招標人提供的工程量清單不一致。) | 0.00元(投標報價中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清單的工程量與招標人提供的工程量清單不一致。) | 0.00 |
******有限公司 | ******.76元(/) | ******.44元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.53元(/) | ******.21元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.32元(/) | ******.00元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.04元(/) | ******.72元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.27元(/) | ******.95元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.94元(/) | ******.62元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.81元(/) | ******.49元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.02元(/) | ******.70元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.72元(/) | ******.40元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.56元(/) | ******.24元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.65元(/) | ******.33元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.53元(/) | ******.21元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.39元(/) | ******.07元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.07元(/) | ******.75元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.85元(/) | ******.53元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.68元(/) | ******.36元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.38元(/) | ******.06元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.45元(/) | ******.13元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.62元(/) | ******.30元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.47元(/) | ******.15元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.66元(/) | ******.34元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.51元(/) | ******.19元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元(/) | ******.65元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.48元(/) | ******.16元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.04元(/) | ******.72元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.55元(投標報價中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清單的工程量與招標人提供的工程量清單不一致。) | 0.00元(投標報價中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清單的工程量與招標人提供的工程量清單不一致。) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.65元(/) | ******.33元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.22元(/) | ******.90元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.42元(/) | ******.10元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元(/) | ******.65元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.37元(/) | ******.05元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.72元(/) | ******.40元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.05元(/) | ******.73元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.84元(/) | ******.52元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.47元(/) | ******.15元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.15元(采用專業擔保公司電子保函提交投標保證金,在投標截止時間前未將專業擔保公司電子保函原件遞交招標人。不符合第二章“投標人須知”第3.4.1項規定。) | 0.00元(采用專業擔保公司電子保函提交投標保證金,在投標截止時間前未將專業擔保公司電子保函原件遞交招標人。不符合第二章“投標人須知”第3.4.1項規定。) | 0.00 |
******有限責任公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.68元(/) | ******.36元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.30元(/) | ******.98元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.25元(/) | ******.93元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.35元(/) | ******.03元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.99元(/) | ******.67元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.11元(/) | ******.79元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.45元(/) | ******.13元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.04元(/) | ******.72元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元(/) | ******.65元(/) | 0.00 |
******有限公司 | ******.90元(/) | ******.58元(/) | 0.00 |
其它需公示的內容 | 按經評審的最低投標價法(即評標價)************有限公司82.02分。除7家為0分******************有限公司(88.02÷******.57=1.1463x10??) | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:雷波縣發展改革和經濟信息化局 | 聯系電話:/ | |
******建設局 | 聯系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 |
