一、項目編號:SCDZ-2025-443810,項目包號: 1
二、項目名稱:標準化考場監控設備采購
三、成交信息:
******有限公司
******辦事處戴花園社區19號沿街樓
成交金額:48640.00, 大寫(人民幣):肆萬捌仟陸佰肆拾元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
服務分項名稱 | 技術指標 | 數量 | 計量單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 |
---|---|---|---|---|---|
考場監控攝像機 | 符合《國家教育考試網上巡查系統視頻標準技術規范(2017版)》,?雙模式切換:人臉抓拍、智能監控(默認),主碼流最高分辨率5MP,默認2MP,9種行為分析(拌線、雙拌線、周界、物品遺留、物品丟失、徘徊、奔跑、停車、熱度圖)、4種人數統計(垂直、絆線、區域、隊列),2.8mm定焦鏡頭,支持H.264、H.265視頻編碼標準,DC12V供電,支持POE供電及POE反向供電。 | 4 | 臺 | 11200.00 | 是 |
拾音器 | 拾音范圍60平方米,連續可調音頻傳輸距離3000米靈敏度-38dB頻率響應20Hz~20KHz全指向性信噪比75dB(1米@40dB音源SPL)動態范圍94dB(1KHz at Max dB SPL)最大承受音壓120dB SPL(1KHz,THD 3%)輸出阻抗600歐姆非平衡輸出信號幅度2.5Vpp(Max)麥克風ECM電容麥克風信號處理電路線性處理,帶通濾波保護電路雷擊保護、電源極性反接保護 | 4 | 個 | 760.00 | 是 |
信號屏蔽器 | 可屏蔽無線信號頻段CDMA頻段發射頻率870-880MHz GSM 頻段發射頻率925-965MHz DCS/PHS頻段發射頻率 1800-1920MHz TD-SCDMA頻段發射頻率 2005-2035MHz WCDMA/CDMA2000頻段發射頻率 2110-2175MHz 2.4GWIFI頻段發射頻率 2400-2500MHz 4G1頻段發射頻率 2300-2390MHz 4G2頻段發射頻率 2515-2675MHz 5G1頻段發射頻率 3300-3600MHz5G2頻段發射頻率 4800-4900MHz開機后30秒內對設置的無線信號進行完全屏蔽。每路發射功率不小于30dbm設備持續工作時間不低于24小時,信號發射不衰減,設備工作各項指標正常 | 20 | 個 | 34400.00 | 是 |
網線 | 6類網線 | 480 | 米 | 1680.00 | 是 |
輔材 | 穿線管,線槽,軟管,水晶頭,扎帶,絕緣膠帶等 | 1 | 套 | 600.00 | 是 |
六、項目聯系方式
******中學
聯系方式:魏福榮 ******
2025年06月07日