一、項目編號:HCCGTL2025-023
二、項目名稱:桐廬縣農村土地承包經營權數據庫更新(含權屬調查、土地測繪、信息歸集等)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:45(元) | ******有限責任公司 | 北京市海淀區北太平路16號29號樓1-2層 |
2 | 報價:40.5(元) | ******有限公司 | 杭州市西湖區三墩鎮古墩路997號 |
3 | 報價:45(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區天目山路260-272(雙)號、天目山路274號、萬塘路2-18(雙)號B座1008室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | A片區 | 標項一:A片區 | 桐廬縣 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后至2026年6月30日前完成。 | 詳見招標文件 |
2 | B片區 | 標項二:B片區 | 桐廬縣 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后至2026年6月30日前完成。 | 詳見招標文件 |
3 | C片區 | 標項三:C片區 | 桐廬縣 | 詳見招標文件 | 合同簽訂后至2026年6月30日前完成。 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沈亦祥,張晨陽,石昌維,錢艷(第1、2、3標項采購人代表),紀安華
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 78.0 | 72.0 | 87.0 | 69.0 | 68.0 | 74.8 | 3.0 | 77.8 |
1 | 浙江省測繪科學技術研究院 | 77.8 | 73.8 | 62.8 | 69.8 | 84.7 | 73.78 | 3.18 | 76.96 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 71.0 | 67.0 | 73.4 | 3.29 | 76.69 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 70.0 | 68.0 | 73.0 | 78.8 | 73.56 | 2.84 | 76.4 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 74.0 | 66.0 | 70.0 | 76.3 | 72.86 | 3.0 | 75.86 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 70.0 | 69.0 | 68.0 | 71.0 | 71.2 | 3.38 | 74.58 |
1 | ******有限公司 | 63.2 | 68.2 | 81.2 | 69.2 | 70.1 | 70.38 | 3.33 | 73.71 |
1 | ******有限公司 | 71.0 | 65.0 | 61.0 | 64.0 | 77.4 | 67.68 | 2.81 | 70.49 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 64.0 | 66.0 | 75.4 | 67.28 | 2.88 | 70.16 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 64.0 | 67.0 | 70.1 | 66.42 | 3.21 | 69.63 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 69.0 | 62.0 | 63.0 | 73.5 | 65.9 | 2.81 | 68.71 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 63.0 | 2.87 | 65.87 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 62.0 | 59.0 | 59.0 | 62.1 | 59.22 | 3.75 | 62.97 |
1 | ******有限公司 | 53.4 | 61.4 | 53.4 | 55.4 | 52.4 | 55.2 | 5.19 | 60.39 |
1 | ******有限公司 | 49.0 | 58.0 | 49.0 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 3.86 | 57.86 |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 56.0 | 53.0 | 52.0 | 60.0 | 53.8 | 3.85 | 57.65 |
1 | 湖北省國土測繪院 | 46.2 | 56.2 | 46.2 | 50.2 | 54.3 | 50.62 | 3.39 | 54.01 |
1 | ******有限公司 | 22.0 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 16.0 | 20.8 | 10.0 | 30.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限責任公司 | 78.0 | 70.0 | 87.0 | 68.0 | 68.0 | 74.2 | 3.21 | 77.41 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 86.0 | 70.0 | 63.0 | 74.0 | 3.33 | 77.33 |
2 | 浙江省測繪科學技術研究院 | 77.8 | 71.8 | 60.8 | 69.8 | 85.8 | 73.2 | 3.18 | 76.38 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 69.0 | 66.0 | 73.0 | 78.9 | 72.98 | 2.84 | 75.82 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 72.0 | 64.0 | 70.0 | 76.1 | 72.02 | 3.0 | 75.02 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 71.0 | 69.0 | 68.0 | 70.0 | 71.2 | 3.46 | 74.66 |
2 | ******有限公司 | 63.2 | 67.2 | 82.2 | 69.2 | 69.3 | 70.22 | 3.33 | 73.55 |
2 | ******有限公司 | 71.0 | 67.0 | 61.0 | 64.0 | 77.4 | 68.08 | 3.0 | 71.08 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 75.4 | 67.48 | 2.88 | 70.36 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 67.0 | 70.2 | 65.84 | 3.21 | 69.05 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 62.0 | 63.0 | 73.6 | 65.72 | 2.84 | 68.56 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 62.6 | 2.87 | 65.47 |
2 | ******有限公司 | 54.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 62.1 | 59.02 | 3.75 | 62.77 |
2 | ******有限公司 | 53.4 | 60.4 | 53.4 | 55.4 | 52.4 | 55.0 | 5.19 | 60.19 |
2 | ******有限公司 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 53.0 | 60.0 | 53.6 | 4.09 | 57.69 |
2 | ******有限公司 | 48.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 60.0 | 53.4 | 3.85 | 57.25 |
2 | 湖北省國土測繪院 | 46.2 | 54.2 | 46.2 | 46.2 | 54.3 | 49.42 | 3.39 | 52.81 |
2 | ******有限公司 | 22.0 | 19.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 10.0 | 32.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限責任公司 | 78.0 | 69.0 | 87.0 | 68.0 | 68.0 | 74.0 | 3.95 | 77.95 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 70.0 | 60.0 | 73.0 | 80.8 | 72.36 | 3.33 | 75.69 |
3 | ******有限公司 | 63.2 | 69.2 | 83.2 | 69.2 | 69.3 | 70.82 | 3.33 | 74.15 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 71.0 | 59.0 | 70.0 | 75.0 | 70.6 | 3.5 | 74.1 |
3 | ******有限公司 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 64.0 | 77.4 | 67.48 | 3.75 | 71.23 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 63.0 | 67.0 | 70.2 | 66.04 | 3.75 | 69.79 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 67.0 | 60.0 | 63.0 | 73.6 | 65.12 | 3.19 | 68.31 |
3 | ******有限公司 | 54.0 | 60.0 | 59.0 | 59.0 | 62.1 | 58.82 | 4.17 | 62.99 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 63.0 | 59.4 | 3.19 | 62.59 |
3 | ******有限公司 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 53.0 | 57.2 | 53.04 | 5.0 | 58.04 |
3 | ******有限公司 | 48.0 | 57.0 | 53.0 | 52.0 | 60.0 | 54.0 | 3.85 | 57.85 |
3 | ******有限公司 | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 22.2 | 10.0 | 32.2 |
3 | ******有限公司 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 27.2 | 3.75 | 30.95 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準:采購代理服務費依據浙價服[2003]77號文件,按各標段最高限價計算收取
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:桐廬縣農村合作經濟經營管理總站
地????址:******街道迎春南路258號國資大廈23樓
項目聯系人(詢問):錢艷
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:湯斌
質疑聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司
地????址:杭州市桐廬縣云棲中路619號東方君蘭中心28樓
項目聯系人(詢問):陳婧
項目聯系方式(詢問):0571-******
質疑聯系人:葉敏露
質疑聯系方式:0571-******
3. 同級政府采購監督管理部門
******服務中心(杭州)
地????址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯?系?人:朱老師
監督投訴電話:0571-******
附件信息:
16.5K
160.0K