中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招標申請編號:******95 | ||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2410-442000-04-01-897566 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 源創港·南區科創園項目 | |||||||||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 源創港·南區科創園項目監理 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 源創港·南區科創園項目監理 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 源創港·南區科創園項目監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
? | |||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 項目總用地面積41288.22平方米,總建筑面積為103178.11平方米(其中一期建筑面積41727.65平方米,二期建筑面積61450.46平方米)。主要建設內容包括12棟多層廠房共39643.4平方米,4棟高層廠房工51775.13平方米,產促中心2423.32平方米、生活水泵房74.4平方米、宿舍樓9261.86平方米。最大單體建筑面積為13057.53平方米,項目建筑物最大高度為53.3米,最大單跨為11.4米。項目建設范圍及規模以最終批復的規劃許可為準。 | |||||||||||||||||||||||||
層數/幢數 | / | |||||||||||||||||||||||||
結構形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 工程監理綜合資質 | A級 | / | 大寫:壹佰陸拾捌萬元整 | 施工階段監理工作期限暫定為730個日歷天,其中一期暫定為365個日歷天,二期暫定為365個日歷天。一期分為兩個區段,其中第一區段為產促中心、多層廠房及生活水泵房工期為179個日歷天,第二區段為高層廠房工期為365個日歷天;暫定第一區段及第二區段同時開工。二期區段劃分以發包人書面通知為準。各區段、各期的保修階段監理工作期限均為:24個月。 | 合格 | 王強 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** | ||||||||||||||||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (1)中山市翠享新區南朗股份合作經濟聯合社“工改工”宗地“三舊”改造項目 (******學院江門校區建設項目-新建工程項目 (3)勝利賓館2、7號樓及昆侖廳修繕工程 | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | (1)營業執照(統一社會信用代碼:************8E) (2)工程監理資質證書(證書編號:E******7) | ||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (1)中山市翠享新區南朗股份合作經濟聯合社“工改工”宗地“三舊”改造項目 (2)三溪科創小鎮啟動區三期項目(暫定名)監理 (3)高欄港綜合保稅產業園(8#地塊)電氣產業項目監理服務 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | A級 | / | 大寫:壹佰柒拾伍萬壹仟陸佰元整 | 施工階段監理工作期限暫定為730個日歷天,其中一期暫定為365個日歷天,二期暫定為365個日歷天。一期分為兩個區段,其中第一區段為產促中心、多層廠房及生活水泵房工期為179個日歷天,第二區段為高層廠房工期為365個日歷天;暫定第一區段及第二區段同時開工。二期區段劃分以發包人書面通知為準。各區段、各期的保修階段監理工作期限均為:24個月。 | 合格 | 廖春福 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** | ||||||||||||||||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (1)臨??萍夹鲁牵ǘ冢┦┕けO理 (******有限公司產業基地建設項目(監理) (******街道馬安股份合作經濟聯合社工業廠房建設項目 | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | (1)營業執照(統一社會信用代碼:************XT) (2)工程監理資質證書(證書編號:E******9) | ||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (******學校工程項目--監理 (2)利高廣場工程 (******街道馬安股份合作經濟聯合社工業廠房建設項目 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 工程監理綜合資質 | A級 | / | 大寫:壹佰柒拾柒萬叁仟陸佰叁拾元整 | 施工階段監理工作期限暫定為730個日歷天,其中一期暫定為365個日歷天,二期暫定為365個日歷天。一期分為兩個區段,其中第一區段為產促中心、多層廠房及生活水泵房工期為179個日歷天,第二區段為高層廠房工期為365個日歷天;暫定第一區段及第二區段同時開工。二期區段劃分以發包人書面通知為準。各區段、各期的保修階段監理工作期限均為:24個月。 | 合格 | 楊永剛 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** | ||||||||||||||||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (1)青羊區蘇坡街辦培風社區3、4組,中壩社區3、8組新建商品住宅、綠化工程及附屬設施項目 (2)四川省殘疾人輔助器具資源中心(國家輔助器具西南區域中心)暨八一康復中心兒童康復樓建設項目 (******管理中心監理JKJL-1 標段 | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | (1)營業執照(統一社會信用代碼:************22 ) (2)工程監理資質證書(證書編號:E******5-8/1) | ||||||||||||||||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (******有限公司新總部大樓建設項目監理 (2)首鋼貴鋼老區開發棚戶區改造項目9-2#地塊住宅、底商及車庫工程 (3)楊柳湖畔統規統建安置房工程 | |||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2025年06月27日17:30:00至2025年06月30日17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | ******有限公司 | 招標人聯系人: | 陳工 | 招標人聯系方式: | 0760-****** | ||||||||||||||||||||
招標人地址: | 中山市南區城南二路11號2號樓4層之十一 | |||||||||||||||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | ******有限公司 | 招標代理聯系人: | 潘泓荻、劉哲 | 招標代理聯系方式: | 0760-******、0760-****** | ||||||||||||||||||||
招標代理地址: | 中山市東區中山四路63號華凱商務大廈216 | |||||||||||||||||||||||||
招標監督部門信息: | 監督部門名稱: | ******街道房屋市政工程招投標監督部門 | 監督部門聯系方式: | 0760-****** | ||||||||||||||||||||||
監督部門地址: | ******街道城南二路1號 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見公示附件 | |||||||||||||||||||||||||
如對評標結果有異議,請于******有限公司提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
2025年06月27日 |
