臥龍區2024年第三片區農村公益事業重點村項目-王村鄉鄭崗村中標候選人公示
臥龍區2024年第三片區農村公益事業重點村項目-王村鄉鄭崗村于2025年3月21日在南陽市臥龍區公共資源交易中心******委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱??????臥龍區2024年第三片區農村公益事業重點村項目-王村鄉鄭崗村 | ||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.56元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
張豪豪 | 無 | 二級 | 豫 ****** ****** | 豫建安B(2023)****** | ||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.57元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
王惠珍 | 無 | 二級 | 豫 ****** 3578 | 豫交安B(14)G30236 | ||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.77元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
李鶴 | 無 | 二級 | 豫 ****** 2848 | ? 豫建安B(2023)****** ? | ||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 ? | ||||||
1 | ******有限公司 | 18 | 20 | 19.5 | 14 | 15 | ||||||
2 | ******有限公司 | 20 | 18 | 18.5 | 15 | 15 | ||||||
3 | ******有限公司 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||
4 | 河南瀚盛建設工程有限公司 | 15 | 11 | 13.5 | 10 | 10 | ||||||
5 | 河南久鼎建設工程有限公司 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 37.5 | 41 | 38 | 34.7 | 31 | ||||||
2 | ******有限公司 | 21 | 30 | 26 | 27 | 24 | ||||||
3 | ******有限公司 | 21 | 37 | 29.5 | 30.1 | 27 | ||||||
4 | 河南瀚盛建設工程有限公司 | 21 | 31 | 26.5 | 27.6 | 23 | ||||||
5 | 河南久鼎建設工程有限公司 | 32.5 | 33 | 29.5 | 29.8 | 26 | ||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 25.18 | 78.92 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 24.97 | 67.87 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 25.10 | 66.02 | |||||||||
4 | 河南瀚盛建設工程有限公司 | 24.98 | 62.70 | |||||||||
5 | 河南久鼎建設工程有限公司 | 25.03 | 61.99 |
本項目中標候選人公示期為2025年3月22日至2025年3月24日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?
南陽市臥龍區公共資源交易中心
地址:南陽市文化路488號
網址:******/
電子交易系統技術支持電話:400-998-0000
?
******辦事處
地址:南陽市臥龍區王村鄉王村街
聯系人:楊玉鋒
聯系方式:******
?
******有限公司
地址:南陽市孔明路建業凱旋廣場20號樓B座11樓1109室
聯系人:吳禹
電話:******
?
******財政局
地 址:南陽市臥龍區文化路518號
聯系人:李家曉
聯系電話:******
?