中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2025JSFW03Z****** | 項目編號: | FW******130104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 槐蔭區市立五院周邊片區城市更新二期槐蔭體育場地塊建設項目全過程咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 包括項目前期準備、實施策劃管理、組織協調管理、計劃管理、手續辦理、設計與技術管理、招標采購管理、成本管理、合同管理、勘察管理、施工進度管理、施工質量管理、施工安全管理、信息文檔管理、報批報建等全過程項目管理工作,以及工程的施工準備階段至保修階段全過程工程監理等工作,具體內容詳見招標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | ******街道,南至華聯超市(廣場店)、北至經六路、東至北小辛莊西街、西至營市東街。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2025-03-03 09:00 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段槐蔭區市立五院周邊片區城市更新二期槐蔭體育場地塊建設項目全過程咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 史經理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | 0531-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2025年3月4日 - 2025年3月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | 0531-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
