永登縣溝洪道砂石資源儲量調查和采砂規劃編制 |
|||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監督部門)????????????????????????????????? | 發布日期:2025年6月5日 | ||||||||||||
項目及標段 名稱 |
永登縣溝洪道砂石資源儲量調查和采砂規劃編制 | 交易編號 | E************001 | ||||||||||
招標人 | ******有限公司 | 招標人 聯系電話 |
****** | ||||||||||
招標代理 機構 |
******有限公司 | 招標代理機 構聯系電話 |
****** | ||||||||||
開標時間 | 2025年6月5日9時30分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心永登分中心 | ||||||||||
公示開始時間 | 2025年6月5日 | 公示結束時間 | 2025年6月7日 | ||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | |||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 通過 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 不通過 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||
投標人名稱 (聯合體成員名稱) |
評委打分情況 | 得分 匯總 |
投標報價得分 | 總得分 | |||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4? | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||
******有限責任公司 | 61.00? | 58.00? | 71.00? | 83.00? | 65.00? | 71.00? | 79.00? | 69.71? | 15.00? | 84.71? | |||
******有限公司 | 51.00? | 54.00? | 59.00? | 77.00? | 52.00? | 54.00? | 58.00? | 57.93? | 14.99? | 72.91? | |||
******有限公司 | 51.00? | 53.00? | 58.00? | 70.00? | 53.00? | 51.00? | 57.00? | 56.14? | 14.98? | 71.13? | |||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱 | 投標報價?? (萬元) |
項目負責人 | ||||||||||
第一名 | ******有限責任公司 | 119.0000? | 張偉英 | ||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 119.0200? | 李玉剛 | ||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 118.9800? | 陳建國 | ||||||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 |
||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺]),逾期******水務局提出異議,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺);投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |
