中標候選人公示
投資項目代碼 | 2202-440981-04-01-545754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 高州市城東片區開發及基礎設施建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 高州市城東片區開發及基礎設施建設工程(集賢路之興教路至省道113線路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 高州市城東片區開發及基礎設施建設工程(集賢路之興教路至省道113線路段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 高州市城東片區開發及基礎設施建設工程(集賢路之興教路至省道113線路段)施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月2日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | ..本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1U | 總報價(萬元):1255.725078 | 本工程驗收達到合格標準。 | 240 | 資格情況:水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級D******1 業績情況:1.高州市建成區排水防澇系統治理工程(木林河流域防洪調蓄設施)設計施工總承包 | 袁立業 | 資質資格:二級建造師/粵************ 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5W | 總報價(萬元):1259.377986 | 本工程驗收達到合格標準。 | 240 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D******1 ******居片區有關提升項目 | 唐吉娥 | 資質資格:二級建造師/粵************ 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4R | 總報價(萬元):1258.852145 | 本工程驗收達到合格標準。 | 240 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級D******2 業績情況:業績:1.天鹿湖周邊污水治理工程; | 黃世通 | 資質資格:二級注冊建造師/粵************ 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 高州市市政設施管理所 | 聯系地址 | 高州市文明路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李凱 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | ******建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月07日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月09日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |