(香豐置業新都區大豐 60 畝房地產開發項目)(香豐置業新都區大豐60畝房地產開發項目(暫估價)弱電智能化工程施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2025-06-27 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 | 280 | | |
2 | ******有限責任公司 | 完好 | 40000 | ******.93 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 | 280 | | |
3 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.31 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格。 | 280 | | |
4 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.08 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 | 280 | | |
5 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 | 280 | | |
6 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.51 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 | 280 | | |
7 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.72 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 | 280 | | |
8 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.11 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準,一次性驗收合格 。 | 280 | | |
最高投標限價(元) | ******.930000 | |
招標人代表: | 趙倩、陳其超 | 記錄人: | | 監標人: | 葉成圓、何維 |
精品无码你懂的在线观看hd