昆明市工程建設項目擬招標計劃表
******資源局????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????編號:(自動生成)
項目名稱 | 昆明市富民縣款莊鎮拖卓等4個村國土綜合整治(補充耕地)項目施工 | ||||||
項目概況 | 項目區總面積5.2754公頃,建設規模4.7475公頃,全部為開發規模,新增耕地規模面積為4.6940公頃(凈面積為3.8649公頃)。 | ||||||
標段劃分 | 共劃分1個標段 | ||||||
項目(標段)信息 | 序號 | 標段名稱 | 招標內容 | 合同估算價(萬元) | 招標方式 | 預計招標公告發布時間 | 備注 |
1 | 昆明市富民縣款莊鎮拖卓等4個村國土綜合整治(補充耕地)項目施工 | 完成本項目招標工程量清單內所涉及的全部內容,包括:土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程等,具體以公布的招標工程量清單及施工圖為準。 | 總投資300.2567萬元,合同估算價具體以實際招標的工程量清單為準。 | 公開招標 | 2025年7月 | 擬交易場所:富民縣公共資源交易中心 | |
備注 | 本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準。 |
?