中標候選人公示
投資項目代碼 | 2211-441781-04-01-149012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 合水鎮美麗圩鎮建設項目二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 合水鎮美麗圩鎮建設項目二期(初步設計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 合水鎮美麗圩鎮建設項目二期(初步設計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 合水鎮美麗圩鎮建設項目二期(初步設計)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月30日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA6H32FK4T | 1 | 96.783300(萬元) | 國家合格或以上標準 | 30個日歷天 | 資格情況:市政行業乙級/A******9 業績情況:詳見附件 | 趙尚飛 | 資質資格:一級注冊結構工程師注冊證書/S******560 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************90 | 2 | 96.760000(萬元) | 國家合格或以上標準 | 30個日歷天 | 資格情況:市政行業(道路工程、橋梁工程)專業甲級/A******9 業績情況:詳見附件 | 劉艷 | 資質資格:一級注冊結構工程師注冊證書 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XA | 3 | 96.700066(萬元) | 國家合格或以上標準 | 30個日歷天 | 資格情況:市政行業道路工程專業甲級/A******8 業績情況:詳見附件 | 馬國兵 | 資質資格:一級注冊建筑師證書/******599 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******人民政府 | 聯系地址 | 陽江市陽春市合水鎮建設南路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 吳生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省陽江市陽春市陽春大道人防大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月04日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月07日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |