根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門2024年預留項目面向中小企業采購共計341.28萬元,其中,面向小微企業采購297.5萬元,占??87.17?%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
1 | ******旅游局2024年政府購買服務人員 | 采購項目整體預留 | 294.9 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=wyh5rfhKhSSMbN9xgFKNMw== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=WMDUIuI2ek22Zz1rneXWOA== |
2 | 關于會計審計的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 0.6 | ******/indenture-center/ |
3 | 關于物業管理服務的定點采購館合同 | 采購項目整體預留 | 43.78 | ******/indenture-center/ |
4 | 復印紙 | 采購項目整體預留 | 1 | ******/indenture-center/ |
5 | 關于會計審計的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 0.5 | ******/indenture-center/ |
6 | 關于打印/復印紙的框架協議合同 | 采購項目整體預留 | 0.5 | ******/indenture-center/ |
部門(單位)名稱:******旅游局?
日期:2025年06月04日