供應保障部采購擬成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 擬成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2025/6/10 | 電氣智能化能源管理系統 | ******有限公司 | ****** |
2 | 2025/6/10 | 電纜分支箱 | ******有限公司 | 6800 |
3 | 2025/6/10 | ?急購耐火磚 | ******有限公司 | 794298 |
4 | 2025/6/10 | 雷達液位計 | ******有限公司 | 28000 |
5 | 2025/6/10 | 切斷閥 | ******有限公司 | 38250 |
6 | 2025/6/10 | 自力式調節閥 | ******有限公司 | 26200 |
7 | 2025/6/10 | 液位計面板 | ******有限公司 | 3040 |
8 | 2025/6/11 | ?放料閥 | ******有限公司 | 153800 |
9 | 2025/6/11 | 輸灰進氣閥 | ******有限公司 | 4160 |
10 | 2025/6/11 | 先進控制項目 | ******有限公司 | ****** |
11 | 2025/6/11 | ?耐磨陶瓷管件 | ******有限公司 | 14340 |
12 | 2025/6/12 | 西門子色譜及氧氣分析儀擴容 | ******有限公司 | 378600 |
13 | 2025/6/12 | 醋酸廠鋯旋塞閥升級改造 | 丹徒區辛豐鎮蘇工閥門修理廠 | 156000 |
14 | 2025/6/12 | 熱電廠空氣預熱器管改氟塑鋼技術改造 | ******有限公司 | ****** |
15 | 2025/6/12 | 裝備保障部ADC片區3臺6kV變壓器換油處理 | ******有限公司 | 39400 |
16 | 2025/6/12 | ?108冷凍電房4臺抽屜改造 | ******有限公司 | 15000 |
17 | 2025/6/12 | 聚丙烯酰胺 | ******有限公司 | 114000 |
18 | 2025/6/13 | 氨壓機配件 | ******有限公司 | 12500 |
19 | 2025/6/13 | 環式給煤機配件 | ******有限公司 | 27000 |
20 | 2025/6/13 | 高壓抗沖刷截止閥 | ******有限公司 | 36120 |
21 | 2025/6/13 | UPS主機 | ******有限公司 | 149300 |
22 | 2025/6/13 | ? 定位器(Fisher) | ******有限公司 | 63000 |
23 | 2025/6/13 | ?特材平衡流量計 | ******有限公司 | 191260 |
24 | 2025/6/13 | 急購無縫鋼管 | ******有限公司 | 54120 |
