丹江口庫區淅川縣環庫周水環境綜合治理項目(一期)勘察、設計及監理項目第3標段二次
中標候選人公示
******建設局的委托,就丹江口庫區淅川縣環庫周水環境綜合治理項目(一期)勘察、設計及監理項目第3標段二次進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現就本次招標的評標結果公示如下:
一、招標概況:
項目名稱:丹江口庫區淅川縣環庫周水環境綜合治理項目(一期)勘察、設計及監理項目第3標段二次
項目編號:N************
招標公告發布時間:2025年5月23日
招標公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省·淅川縣)》
二、評標信息:
評標時間:2025年6月18日
評標地點:淅川縣公共資源交易中心第一評標席位、南陽市公共資源交易中心、臥龍區公共資源交易中心
三、評標結果:
項目名稱:丹江口庫區淅川縣環庫周水環境綜合治理項目(一期)勘察、設計及監理項目第3標段二次? | |||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 小寫:938100.00元 大寫:玖拾叁萬捌仟壹佰 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 1、夏邑縣引江濟淮配套工程二期項目 2、東方臨港產業園四橫路市政工程項目 3、******有限公司廠區及周邊棚戶區改造項目(一期)配套基礎設施項目 4、貴港市產業園區江南園提質升級項目(一期)-城東大道(江南大道-江二路)等五條路項目工程 | ||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | / | ||||||||||||||||||
項目總監 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | / | ||||||||||||||
白金中 | 無 | 監理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 小寫:879660.00元 大寫:捌拾柒萬玖仟陸佰陸拾 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 1、南召縣2021年度高標準農田水毀修復重建項目第三標段 2、2022年方城縣國家儲備林項目、第三標段 3、方城縣2022年大中型水庫移民后期扶持資金項目(第一批) 4、淅川縣淅河截污管網工程及香九厚工業園區污水處理廠管網配套工程監理項目 5、淅川縣丹江口水庫消落區環庫生態隔離帶和丹江口水庫主要支流入河口濕地生態修復及護岸工程項目 6、淅川縣(香花鎮、老城鎮)第六批大中型水庫移民避險解困試點項目監理服務、第5標段 7、淅川縣(倉房鎮)第六批大中型水庫移民避險解困試點項目監理服務、第3標段 8、淅川縣北三環北延新建工程(道路)監理項目 | ||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 1、淅川縣香九厚工業園區污水處理廠管網配套工程 | ||||||||||||||||||
項目總監 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | / | ||||||||||||||
王菠 | 無 | 監理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 ? | 投標報價 | 小寫:958500.00元 大寫:玖拾伍萬捌仟伍佰元整 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 1、淅川縣鄉村污水系統建設與完善示范工程厚坡鎮農村污水處理工程 2、淅川縣西簧鄉 2024 年鄉村振興第一批項目 | ||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 1、淅川縣鄉村污水系統建設與完善示范工程 | ||||||||||||||||||
項目總監 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | / | ||||||||||||||
?趙天罡 | 無 | 監理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||||
1 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.20 | 19.00 | 16.00 | / | / | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 18.20 | 16.00 | 15.50 | / | / | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | / | / | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | / | / | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 46.00 | 45.50 | 39.60 | 48.50 | 40.30 | / | / | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 41.30 | 36.50 | 36.30 | 30.50 | 36.80 | / | / | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 41.20 | 35.00 | 36.30 | 30.50 | 36.50 | / | / | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 40.10 | 29.50 | 32.40 | 24.00 | 23.00 | / | / | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.66 | 86.48 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.09 | 82.11 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.47 | 66.17 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 21.96 | 60.76 |
四、評標結果公示期:
本項目公示期為3日。(2025年6月20日-2025年6月23日)。
本項目中標公告在發布招標公告的同一網站上發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人和代理機構系統內線上或書面提出。招標人和代理機構自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面或線上投訴。
五、聯系方式:
電子交易系統技術支持電話:0512-******
CA數字證書技術支持電話:0512-******
******建設局
地址:淅川縣煤建路中段
聯系人:周先生
聯系電話:******
******有限公司
地址:南陽市淅川縣金蘭灣B區南門63號
聯系人:朱女士
電話:******
******財政局?
監管部門代碼:************3B
地址:淅川縣金河鎮
聯系人:陳先生
聯系電話:0377-******
******建設局
監管部門代碼:************85
地址:淅川縣煤建路中段
聯系人:凌先生
聯系電話:0377-******
?
?
?
******有限公司
日期:2025年6月19日
?
?
?
?
?
?