工程代碼 | ZJM******46 | 中央代碼 | 2301-350211-06-01-823268 |
項目名稱 | 集美區北站汽車城充電基礎設施 | ||
項目(法人)單位 | ******有限公司 | 建設性質 | 新建 |
建設詳細地址 | 廈門市集美區后溪鎮巖隆路33號 | ||
主要建設內容及規模 | 建筑面積500平方米,??用地面積30平方米,??長20米,??寬12米,??項目已取得場地合法使用權, 規劃建設3臺120kw直流樁,6把充電槍,??無,??新增新能源車充電點,可同時為6臺新能源車提供充電服務。年充電量可達60萬度電 | ||
項目總投資(萬元) | 20.0(其中土建投資:6.0,其他投資:,設備及技術投資:14.0,進口設備、技術用匯: ) | ||
擬開工時間 | 2023-01 | 擬建成時間 | 2023-02 |
符合產業政策的申明 | 我公司已確認,所備案項目不屬于《產業結構調整指導目錄》或《外商投資產業指導目錄》中的限制類或禁止類項目,不屬于我市核準目錄中應辦理核準的項目。特此聲明。 | ||
補充說明 | |||
備案號 | 集發展備案【2025】010號 | 備案日期 | 2025-06-04 |
備案機關 | ******改革局 | 備案事項 | 縣級權限內企業境內投資項目備案 |
