一、合同編號:N************-5
二、合同名稱:遷建設備設施采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:遷建設備設施采購項目
五、合同主體
******學校
地址:青川縣喬莊鎮政府街27號
聯系方式:******
******有限公司
地址:成都市郫都區成都現代工業港南片區和港路79號
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 會議條桌 | 23(張) | 403.00 | 9269.00 |
2 | 教師屏風桌 | 30(套) | 4020.50 | 120615.00 |
3 | 5門書柜 | 1(個) | 2635.00 | 2635.00 |
4 | 主席臺 | 1(個) | 6000.00 | 6000.00 |
5 | 月球儀 | 1(個) | 255.00 | 255.00 |
6 | 籃球電子記分牌 | 1(個) | 7000.00 | 7000.00 |
7 | 會議實木韓皮椅 | 50(張) | 140.00 | 7000.00 |
8 | 弓字形椅 | 120(張) | 198.00 | 23760.00 |
9 | 班椅 | 1(張) | 1455.00 | 1455.00 |
10 | 三人沙發 | 58(個) | 1870.00 | 108460.00 |
11 | 茶水吧臺 | 5(臺) | 540.00 | 2700.00 |
12 | 宣泄器材 | 1(套) | 1870.00 | 1870.00 |
13 | 等高線模型 | 1(個) | 800.00 | 800.00 |
14 | 土壤標本 | 5(盒) | 7.50 | 37.50 |
15 | 等高線地形圖判讀模型 | 1(件) | 261.80 | 261.80 |
16 | 平面兩用地球儀 | 1(個) | 151.00 | 151.00 |
17 | 室外標準籃球架 | 2(套) | 13800.00 | 27600.00 |
18 | 乒乓球臺 | 8(套) | 1168.75 | 9350.00 |
19 | 裝球車 | 4(輛) | 561.00 | 2244.00 |
20 | 接力棒 | 20(個) | 7.48 | 149.60 |
21 | 跳高橫桿 | 10(組) | 154.28 | 1542.80 |
22 | 智能吶喊宣泄儀 | 1(臺) | 7850.00 | 7850.00 |
23 | 標準版團體輔導箱 | 2(套) | 4225.00 | 8450.00 |
24 | 教師電源 | 1(個) | 488.54 | 488.54 |
25 | 五種地形模型 | 1(個) | 797.56 | 797.56 |
26 | 巖石礦物標本 | 1(盒) | 981.75 | 981.75 |
27 | 世界立體地形模型 | 1(件) | 1835.41 | 1835.41 |
28 | 中國立體地形模型 | 1(件) | 1355.75 | 1355.75 |
29 | 板塊構造及地表形態模型 | 1(件) | 316.97 | 316.97 |
30 | 環境速測箱 | 1(件) | 665.72 | 665.72 |
31 | 洋流演示儀 | 1(件) | 723.69 | 723.69 |
32 | 跳高墊 | 10(個) | 1963.50 | 19635.00 |
33 | 會議桌 | 1(張) | 17765.00 | 17765.00 |
34 | 辦公椅 | 35(張) | 390.83 | 13679.05 |
35 | 演講臺 | 1(個) | 1075.25 | 1075.25 |
36 | 音樂按摩椅 | 1(套) | 7456.63 | 7456.63 |
37 | 心理掛圖 | 2(張) | 271.15 | 542.30 |
38 | 手工工藝(51件) | 20(套) | 271.15 | 5423.00 |
39 | 流水地貌模型 | 1(個) | 790.00 | 790.00 |
40 | 黃土地貌模型 | 1(個) | 807.84 | 807.84 |
41 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 | 1(件) | 227.21 | 227.21 |
42 | 褶皺構造及其地貌演變模型 | 1(件) | 264.61 | 264.61 |
43 | 經緯度模型 | 1(件) | 135.58 | 135.58 |
44 | 季風活動演示儀 | 4(件) | 130.90 | 523.60 |
45 | 斷層、褶皺演示器 | 1(件) | 271.15 | 271.15 |
46 | 跳高架 | 4(件) | 185.13 | 740.52 |
47 | 開玻書柜 | 27(個) | 467.50 | 12622.50 |
48 | 陳列柜 | 8(個) | 1028.50 | 8228.00 |
49 | 金工(30件) | 10(套) | 557.26 | 5572.60 |
50 | 天文望遠鏡 | 1(臺) | 12155.00 | 12155.00 |
51 | 火山地貌模型 | 1(個) | 793.82 | 793.82 |
52 | 地球內部構造模型 | 1(件) | 198.22 | 198.22 |
53 | 中國政區拼接及組合模型 | 1(件) | 368.39 | 368.39 |
54 | 中國地形模型 | 1(件) | 243.10 | 243.10 |
55 | 地殼變動演示器 | 1(件) | 205.70 | 205.70 |
56 | 天體運行儀 | 1(件) | 140.25 | 140.25 |
57 | 晨昏儀 | 1(件) | 286.11 | 286.11 |
58 | 信號旗 | 40(個) | 9.35 | 374.00 |
59 | 跨欄架 | 20(件) | 84.15 | 1683.00 |
60 | 議室實木會議椅 | 64(張) | 774.18 | 49547.52 |
61 | 辦公桌 | 35(張) | 827.07 | 28947.45 |
62 | 班臺1 | 5(張) | 1963.50 | 9817.50 |
63 | 班臺2 | 1(張) | 2315.06 | 2315.06 |
64 | 大茶幾 | 30(個) | 355.30 | 10659.00 |
65 | 窗簾 | 4,000(米) | 93.50 | 374000.00 |
66 | 木紋白架單桌 | 36(張) | 243.10 | 8751.60 |
67 | 柜子 | 4(個) | 1215.50 | 4862.00 |
68 | 標準版實木心理沙盤 | 1(套) | 5610.00 | 5610.00 |
69 | 學生電源 | 12(個) | 18.70 | 224.40 |
70 | 木工(16件) | 25(套) | 271.15 | 6778.75 |
71 | 地下水模型 | 1(個) | 797.00 | 797.00 |
72 | 地震模型 | 1(個) | 817.19 | 817.19 |
73 | 天球儀 | 1(個) | 282.29 | 282.29 |
74 | 立體地形地球儀 | 20(個) | 70.13 | 1402.60 |
75 | 三球儀 | 1(件) | 166.43 | 166.43 |
76 | 地球運行儀 | 1(件) | 273.96 | 273.96 |
77 | 數字秒表 | 20(個) | 65.45 | 1309.00 |
78 | 起跑器 | 8(對) | 138.38 | 1107.04 |
79 | 發令槍 | 4(支) | 100.98 | 403.92 |
80 | 標志筒 | 20(個) | 6.08 | 121.60 |
81 | 標志桿 | 20(個) | 15.90 | 318.00 |
82 | 助跳板 | 4(塊) | 115.94 | 463.76 |
83 | 山羊 | 2(臺) | 254.32 | 508.64 |
84 | 小跳墊 | 30(塊) | 74.80 | 2244.00 |
85 | 大跳墊 | 12(塊) | 243.10 | 2917.20 |
86 | 體操凳 | 6(張) | 327.25 | 1963.50 |
87 | 籃球記分牌 | 4(個) | 311.36 | 1245.44 |
88 | 8057A伸縮式終點裁判臺 | 1(個) | 14025.00 | 14025.00 |
89 | 排球 | 20(個) | 93.50 | 1870.00 |
90 | 排球網柱 | 4(組) | 1028.50 | 4114.00 |
91 | 排球網 | 4(個) | 65.45 | 261.80 |
92 | 籃球 | 50(個) | 112.20 | 5610.00 |
93 | 足球 | 50(個) | 65.45 | 3272.50 |
94 | 足球網 | 2(個) | 205.70 | 411.40 |
95 | 乒乓球 | 200(個) | 1.87 | 374.00 |
96 | 乒乓球拍 | 25(對) | 23.38 | 584.50 |
97 | 乒乓球計分牌 | 6(個) | 102.85 | 617.10 |
98 | 羽毛球拍 | 30(對) | 112.20 | 3366.00 |
99 | 羽毛球網柱 | 4(對) | 748.00 | 2992.00 |
100 | 羽毛球網 | 4(件) | 93.50 | 374.00 |
101 | 拔河繩 | 2(條) | 437.11 | 874.22 |
102 | 足球場燈光 | 3(對) | 14025.00 | 42075.00 |
103 | 風雨籃球場座椅 | 35(件) | 959.31 | 33575.85 |
104 | 電動籃球充氣泵 | 2(個) | 360.68 | 721.36 |
105 | 手工編織沙包 | 20(個) | 15.71 | 314.20 |
106 | 六邊形桌椅 | 4(張) | 1215.50 | 4862.00 |
107 | 凳子 | 30(張) | 70.13 | 2103.90 |
108 | 檔案柜 | 15(個) | 868.62 | 13029.30 |
109 | 練舞鏡 | 80(平方米) | 303.88 | 24310.40 |
110 | 把桿 | 100(米) | 93.50 | 9350.00 |
111 | 強化木地板 | 100(平方米) | 185.13 | 18513.00 |
112 | 冰箱 | 5(個) | 589.05 | 2945.25 |
113 | 體重秤 | 2(臺) | 406.73 | 813.46 |
114 | 急救箱 | 4(套) | 149.60 | 598.40 |
115 | 電子血壓計 | 2(臺) | 175.22 | 350.44 |
116 | 視力表燈箱 | 2(個) | 278.63 | 557.26 |
117 | 紫外線燈 | 4(個) | 467.50 | 1870.00 |
118 | 胸圍尺 | 5(個) | 2.71 | 13.55 |
119 | 電子肺活量計 | 4(件) | 268.81 | 1075.24 |
120 | 血糖儀 | 2(臺) | 243.10 | 486.20 |
121 | 自動體外除顫器 | 1(臺) | 27863.00 | 27863.00 |
122 | 4門寢室柜 | 180(對) | 1870.00 | 336600.00 |
123 | 伸縮丈量尺 | 1(個) | 168.30 | 168.30 |
124 | 羽毛球 | 200(個) | 1.87 | 374.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾肆萬捌仟元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 會議條桌 | 23(張) | 403.00 | 9269.00 |
2 | 教師屏風桌 | 30(套) | 4020.50 | 120615.00 |
3 | 5門書柜 | 1(個) | 2635.00 | 2635.00 |
4 | 主席臺 | 1(個) | 6000.00 | 6000.00 |
5 | 月球儀 | 1(個) | 255.00 | 255.00 |
6 | 籃球電子記分牌 | 1(個) | 7000.00 | 7000.00 |
7 | 會議實木韓皮椅 | 50(張) | 140.00 | 7000.00 |
8 | 弓字形椅 | 120(張) | 198.00 | 23760.00 |
9 | 班椅 | 1(張) | 1455.00 | 1455.00 |
10 | 三人沙發 | 58(個) | 1870.00 | 108460.00 |
11 | 茶水吧臺 | 5(臺) | 540.00 | 2700.00 |
12 | 宣泄器材 | 1(套) | 1870.00 | 1870.00 |
13 | 等高線模型 | 1(個) | 800.00 | 800.00 |
14 | 土壤標本 | 5(盒) | 7.50 | 37.50 |
15 | 等高線地形圖判讀模型 | 1(件) | 261.80 | 261.80 |
16 | 平面兩用地球儀 | 1(個) | 151.00 | 151.00 |
17 | 室外標準籃球架 | 2(套) | 13800.00 | 27600.00 |
18 | 乒乓球臺 | 8(套) | 1168.75 | 9350.00 |
19 | 裝球車 | 4(輛) | 561.00 | 2244.00 |
20 | 接力棒 | 20(個) | 7.48 | 149.60 |
21 | 跳高橫桿 | 10(組) | 154.28 | 1542.80 |
22 | 智能吶喊宣泄儀 | 1(臺) | 7850.00 | 7850.00 |
23 | 標準版團體輔導箱 | 2(套) | 4225.00 | 8450.00 |
24 | 教師電源 | 1(個) | 488.54 | 488.54 |
25 | 五種地形模型 | 1(個) | 797.56 | 797.56 |
26 | 巖石礦物標本 | 1(盒) | 981.75 | 981.75 |
27 | 世界立體地形模型 | 1(件) | 1835.41 | 1835.41 |
28 | 中國立體地形模型 | 1(件) | 1355.75 | 1355.75 |
29 | 板塊構造及地表形態模型 | 1(件) | 316.97 | 316.97 |
30 | 環境速測箱 | 1(件) | 665.72 | 665.72 |
31 | 洋流演示儀 | 1(件) | 723.69 | 723.69 |
32 | 跳高墊 | 10(個) | 1963.50 | 19635.00 |
33 | 會議桌 | 1(張) | 17765.00 | 17765.00 |
34 | 辦公椅 | 35(張) | 390.83 | 13679.05 |
35 | 演講臺 | 1(個) | 1075.25 | 1075.25 |
36 | 音樂按摩椅 | 1(套) | 7456.63 | 7456.63 |
37 | 心理掛圖 | 2(張) | 271.15 | 542.30 |
38 | 手工工藝(51件) | 20(套) | 271.15 | 5423.00 |
39 | 流水地貌模型 | 1(個) | 790.00 | 790.00 |
40 | 黃土地貌模型 | 1(個) | 807.84 | 807.84 |
41 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 | 1(件) | 227.21 | 227.21 |
42 | 褶皺構造及其地貌演變模型 | 1(件) | 264.61 | 264.61 |
43 | 經緯度模型 | 1(件) | 135.58 | 135.58 |
44 | 季風活動演示儀 | 4(件) | 130.90 | 523.60 |
45 | 斷層、褶皺演示器 | 1(件) | 271.15 | 271.15 |
46 | 跳高架 | 4(件) | 185.13 | 740.52 |
47 | 開玻書柜 | 27(個) | 467.50 | 12622.50 |
48 | 陳列柜 | 8(個) | 1028.50 | 8228.00 |
49 | 金工(30件) | 10(套) | 557.26 | 5572.60 |
50 | 天文望遠鏡 | 1(臺) | 12155.00 | 12155.00 |
51 | 火山地貌模型 | 1(個) | 793.82 | 793.82 |
52 | 地球內部構造模型 | 1(件) | 198.22 | 198.22 |
53 | 中國政區拼接及組合模型 | 1(件) | 368.39 | 368.39 |
54 | 中國地形模型 | 1(件) | 243.10 | 243.10 |
55 | 地殼變動演示器 | 1(件) | 205.70 | 205.70 |
56 | 天體運行儀 | 1(件) | 140.25 | 140.25 |
57 | 晨昏儀 | 1(件) | 286.11 | 286.11 |
58 | 信號旗 | 40(個) | 9.35 | 374.00 |
59 | 跨欄架 | 20(件) | 84.15 | 1683.00 |
60 | 議室實木會議椅 | 64(張) | 774.18 | 49547.52 |
61 | 辦公桌 | 35(張) | 827.07 | 28947.45 |
62 | 班臺1 | 5(張) | 1963.50 | 9817.50 |
63 | 班臺2 | 1(張) | 2315.06 | 2315.06 |
64 | 大茶幾 | 30(個) | 355.30 | 10659.00 |
65 | 窗簾 | 4,000(米) | 93.50 | 374000.00 |
66 | 木紋白架單桌 | 36(張) | 243.10 | 8751.60 |
67 | 柜子 | 4(個) | 1215.50 | 4862.00 |
68 | 標準版實木心理沙盤 | 1(套) | 5610.00 | 5610.00 |
69 | 學生電源 | 12(個) | 18.70 | 224.40 |
70 | 木工(16件) | 25(套) | 271.15 | 6778.75 |
71 | 地下水模型 | 1(個) | 797.00 | 797.00 |
72 | 地震模型 | 1(個) | 817.19 | 817.19 |
73 | 天球儀 | 1(個) | 282.29 | 282.29 |
74 | 立體地形地球儀 | 20(個) | 70.13 | 1402.60 |
75 | 三球儀 | 1(件) | 166.43 | 166.43 |
76 | 地球運行儀 | 1(件) | 273.96 | 273.96 |
77 | 數字秒表 | 20(個) | 65.45 | 1309.00 |
78 | 起跑器 | 8(對) | 138.38 | 1107.04 |
79 | 發令槍 | 4(支) | 100.98 | 403.92 |
80 | 標志筒 | 20(個) | 6.08 | 121.60 |
81 | 標志桿 | 20(個) | 15.90 | 318.00 |
82 | 助跳板 | 4(塊) | 115.94 | 463.76 |
83 | 山羊 | 2(臺) | 254.32 | 508.64 |
84 | 小跳墊 | 30(塊) | 74.80 | 2244.00 |
85 | 大跳墊 | 12(塊) | 243.10 | 2917.20 |
86 | 體操凳 | 6(張) | 327.25 | 1963.50 |
87 | 籃球記分牌 | 4(個) | 311.36 | 1245.44 |
88 | 8057A伸縮式終點裁判臺 | 1(個) | 14025.00 | 14025.00 |
89 | 排球 | 20(個) | 93.50 | 1870.00 |
90 | 排球網柱 | 4(組) | 1028.50 | 4114.00 |
91 | 排球網 | 4(個) | 65.45 | 261.80 |
92 | 籃球 | 50(個) | 112.20 | 5610.00 |
93 | 足球 | 50(個) | 65.45 | 3272.50 |
94 | 足球網 | 2(個) | 205.70 | 411.40 |
95 | 乒乓球 | 200(個) | 1.87 | 374.00 |
96 | 乒乓球拍 | 25(對) | 23.38 | 584.50 |
97 | 乒乓球計分牌 | 6(個) | 102.85 | 617.10 |
98 | 羽毛球拍 | 30(對) | 112.20 | 3366.00 |
99 | 羽毛球網柱 | 4(對) | 748.00 | 2992.00 |
100 | 羽毛球網 | 4(件) | 93.50 | 374.00 |
101 | 拔河繩 | 2(條) | 437.11 | 874.22 |
102 | 足球場燈光 | 3(對) | 14025.00 | 42075.00 |
103 | 風雨籃球場座椅 | 35(件) | 959.31 | 33575.85 |
104 | 電動籃球充氣泵 | 2(個) | 360.68 | 721.36 |
105 | 手工編織沙包 | 20(個) | 15.71 | 314.20 |
106 | 六邊形桌椅 | 4(張) | 1215.50 | 4862.00 |
107 | 凳子 | 30(張) | 70.13 | 2103.90 |
108 | 檔案柜 | 15(個) | 868.62 | 13029.30 |
109 | 練舞鏡 | 80(平方米) | 303.88 | 24310.40 |
110 | 把桿 | 100(米) | 93.50 | 9350.00 |
111 | 強化木地板 | 100(平方米) | 185.13 | 18513.00 |
112 | 冰箱 | 5(個) | 589.05 | 2945.25 |
113 | 體重秤 | 2(臺) | 406.73 | 813.46 |
114 | 急救箱 | 4(套) | 149.60 | 598.40 |
115 | 電子血壓計 | 2(臺) | 175.22 | 350.44 |
116 | 視力表燈箱 | 2(個) | 278.63 | 557.26 |
117 | 紫外線燈 | 4(個) | 467.50 | 1870.00 |
118 | 胸圍尺 | 5(個) | 2.71 | 13.55 |
119 | 電子肺活量計 | 4(件) | 268.81 | 1075.24 |
120 | 血糖儀 | 2(臺) | 243.10 | 486.20 |
121 | 自動體外除顫器 | 1(臺) | 27863.00 | 27863.00 |
122 | 4門寢室柜 | 180(對) | 1870.00 | 336600.00 |
123 | 伸縮丈量尺 | 1(個) | 168.30 | 168.30 |
124 | 羽毛球 | 200(個) | 1.87 | 374.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾肆萬捌仟元整
八、驗收日期:2024年12月10日
九、驗收組成員:李德洪、蔡曉智、李景明、黃仁莉、楊帆、石山、邢朝洋
十、驗收意見:同意驗收小組意見
十一、其他補充事宜:
******學校
2025年06月04日
精品无码你懂的在线观看hd