九龍湖鎮鄉村路網提升改造—金池路及滕山路沿線提升改造工程施工開標記錄 | ||||
標段名稱 | 九龍湖鎮鄉村路網提升改造—金池路及滕山路沿線提升改造工程施工 | 標段編號 | A************002001 | |
開標時間 | 2025-06-23 10:00:00 | 開評標地點 | 清廉陽光交易(開標廳一),評標室一 | |
招標人 | ******有限公司 | 招標代理機構 | ******有限公司 | |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日,計劃竣工日期:2026年7月1日 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日,計劃竣工日期:2026年7月1日。 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日 計劃竣工日期:2026年7月1日 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日 計劃竣工日期:2026年7月1日 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ************97 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準,滿足招標文件要求 | 365日歷天 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日,計劃竣工日期:2026年7月1日 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 滿足招標文件要求 | 365 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,計劃開工日期:2025年7月1日;計劃竣工日期:2026年7月1日。 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 日歷天 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日,計劃竣工日期:2026年7月1日。 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 滿足招標文件要求 | 365日歷天 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | 365日歷天 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 滿足招標文件要求 | 365日歷天 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日;計劃竣工日期:2026年7月1日 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | 365日歷天 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365(計劃開工日期:2025年7月1日,計劃竣工日期:2026年7月1日) |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
69 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
70 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 計劃工期:365日歷天,投標承諾工期不得超過該 計劃工期。計劃開工日期: 2025年7月1 日;計劃竣工日期: 2026年7月1 日 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
73 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日,計劃竣工日期:2026年7月1日 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 計劃工期:365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
77 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
87 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 計劃開工日期:2025年7月1日 計劃竣工日期:2026年7月1日 |
88 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
94 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
96 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
97 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 計劃工期:365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日;計劃竣工日期:2026年7月1日 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
99 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 計劃工期:365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開工日期:2025年7月1日計劃竣工日期:2026年7月1日 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | 365日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
