首頁 >

德慶縣教育局德慶縣教育擴容提質建設項目職業教育生活區①工程設備設施采購項目(二次)的合同公告

德慶縣教育局德慶縣教育擴容提質建設項目職業教育生活區①工程設備設施采購項目(二次)的合同公告

基本信息
信息類型:其他公告
區域:廣東
源發布時間:2025-06-23
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名

一、合同編號

441226-2025-00240

二、合同名稱

德慶縣教育擴容提質建設項目職業教育生活區①工程設備設施采購項目(二次)

三、項目編號

441226-2025-00240

四、項目名稱

德慶縣教育擴容提質建設項目職業教育生活區①工程設備設施采購項目(二次)

五、合同主體

******教育局

******街道康城大道東路133號

聯系方式:******

供應商(乙方): ******有限公司

地址:北京市密云區濱河路46號文錦大廈北樓二層220室-947(不老屯鎮集中辦公區)

聯系方式:******

六、合同主要信息

主要標的:

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 飯堂廚房廚具設備 5(只) 39.00 195.00
2 飯堂廚房廚具設備 9(臺) 649.00 5,841.00
3 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 955.00 955.00
4 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 944.00 1,888.00
5 飯堂廚房廚具設備 10(臺) 70.00 700.00
6 飯堂廚房廚具設備 20(只) 36.00 720.00
7 飯堂廚房廚具設備 40(只) 18.00 720.00
8 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 885.00 2,655.00
9 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 944.00 2,832.00
10 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 2,832.00 2,832.00
11 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 885.00 1,770.00
12 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 1,628.00 1,628.00
13 飯堂廚房廚具設備 180(平方) 106.00 19,080.00
14 飯堂廚房廚具設備 12(臺) 826.00 9,912.00
15 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 257.00 1,028.00
16 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 944.00 944.00
17 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 1,062.00 3,186.00
18 飯堂廚房廚具設備 8(臺) 944.00 7,552.00
19 飯堂廚房廚具設備 20(把) 70.00 1,400.00
20 飯堂廚房廚具設備 20(只) 129.00 2,580.00
21 飯堂廚房廚具設備 7(臺) 885.00 6,195.00
22 飯堂廚房廚具設備 20(把) 64.00 1,280.00
23 飯堂廚房廚具設備 9(臺) 260.00 2,340.00
24 飯堂廚房廚具設備 60(平方) 106.00 6,360.00
25 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 2,714.00 2,714.00
26 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 1,770.00 3,540.00
27 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 885.00 2,655.00
28 飯堂廚房廚具設備 6(臺) 2,006.00 12,036.00
29 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 767.00 767.00
30 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 885.00 885.00
31 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 3,500.00 7,000.00
32 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 1,888.00 3,776.00
33 飯堂廚房廚具設備 2,000(套) 26.00 52,000.00
34 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 944.00 1,888.00
35 飯堂廚房廚具設備 40(對) 70.00 2,800.00
36 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 3,500.00 10,500.00
37 飯堂廚房廚具設備 4(米) 720.00 2,880.00
38 飯堂廚房廚具設備 10(臺) 767.00 7,670.00
39 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 5,900.00 11,800.00
40 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 2,189.00 2,189.00
41 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 9,440.00 9,440.00
42 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 1,298.00 1,298.00
43 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 2,596.00 5,192.00
44 飯堂廚房廚具設備 3(套) 1,180.00 3,540.00
45 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 3,894.00 7,788.00
46 飯堂廚房廚具設備 7(個) 1,003.00 7,021.00
47 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 2,373.00 2,373.00
48 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 3,894.00 7,788.00
49 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 4,130.00 4,130.00
50 飯堂廚房廚具設備 5.2(米) 720.00 3,744.00
51 飯堂廚房廚具設備 244(套) 820.00 200,080.00
52 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 3,540.00 7,080.00
53 飯堂廚房廚具設備 2(套) 354.00 708.00
54 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 6,490.00 12,980.00
55 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 2,714.00 2,714.00
56 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 6,136.00 6,136.00
57 飯堂廚房廚具設備 4(套) 236.00 944.00
58 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 472.00 944.00
59 飯堂廚房廚具設備 5(臺) 9,440.00 47,200.00
60 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 5,900.00 23,600.00
61 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 2,250.00 9,000.00
62 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 1,888.00 5,664.00
63 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 1,180.00 1,180.00
64 飯堂廚房廚具設備 6(臺) 531.00 3,186.00
65 飯堂廚房廚具設備 6(臺) 8,850.00 53,100.00
66 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 944.00 2,832.00
67 飯堂廚房廚具設備 7(臺) 2,124.00 14,868.00
68 飯堂廚房廚具設備 40(套) 47.00 1,880.00
69 飯堂廚房廚具設備 1(個) 885.00 885.00
70 飯堂廚房廚具設備 54(臺) 116.00 6,264.00
71 飯堂廚房廚具設備 8(臺) 257.00 2,056.00
72 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 212.00 424.00
73 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 1,770.00 3,540.00
74 飯堂廚房廚具設備 9(臺) 260.00 2,340.00
75 飯堂廚房廚具設備 12(臺) 2,242.00 26,904.00
76 飯堂廚房廚具設備 16(臺) 696.00 11,136.00
77 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 885.00 2,655.00
78 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 257.00 1,028.00
79 飯堂廚房廚具設備 2(套) 354.00 708.00
80 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 2,006.00 8,024.00
81 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 944.00 2,832.00
82 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 885.00 885.00
83 飯堂廚房廚具設備 2(套) 354.00 708.00
84 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 1,888.00 3,776.00
85 飯堂廚房廚具設備 20(只) 82.00 1,640.00
86 飯堂廚房廚具設備 2(項) 354.00 708.00
87 飯堂廚房廚具設備 5(臺) 1,180.00 5,900.00
88 飯堂廚房廚具設備 5(臺) 885.00 4,425.00
89 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 1,298.00 2,596.00
90 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 7,670.00 15,340.00
91 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 3,269.00 6,538.00
92 飯堂廚房廚具設備 12(臺) 944.00 11,328.00
93 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 472.00 1,888.00
94 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 5,074.00 10,148.00
95 飯堂廚房廚具設備 12(臺) 826.00 9,912.00
96 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 330.00 330.00
97 飯堂廚房廚具設備 40(只) 19.00 760.00
98 飯堂廚房廚具設備 2(個) 177.00 354.00
99 飯堂廚房廚具設備 12(套) 47.00 564.00
100 飯堂廚房廚具設備 2(個) 885.00 1,770.00
101 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 2,714.00 8,142.00
102 飯堂廚房廚具設備 3(項) 590.00 1,770.00
103 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 1,250.00 2,500.00
104 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 354.00 708.00
105 飯堂廚房廚具設備 2(套) 1,180.00 2,360.00
106 飯堂廚房廚具設備 50(平方) 106.00 5,300.00
107 飯堂廚房廚具設備 5(只) 15.00 75.00
108 飯堂廚房廚具設備 2(個) 177.00 354.00
109 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 944.00 1,888.00
110 飯堂廚房廚具設備 5(臺) 944.00 4,720.00
111 飯堂廚房廚具設備 16(臺) 885.00 14,160.00
112 飯堂廚房廚具設備 5(個) 2,353.00 11,765.00
113 飯堂廚房廚具設備 20(只) 36.00 720.00
114 飯堂廚房廚具設備 10(臺) 70.00 700.00
115 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 885.00 2,655.00
116 飯堂廚房廚具設備 40(只) 18.00 720.00
117 飯堂廚房廚具設備 2,000(套) 26.00 52,000.00
118 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 44,840.00 44,840.00
119 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 944.00 3,776.00
120 飯堂廚房廚具設備 13(個) 106.00 1,378.00
121 飯堂廚房廚具設備 110(個) 59.00 6,490.00
122 飯堂廚房廚具設備 3(套) 236.00 708.00
123 飯堂廚房廚具設備 50(套) 47.00 2,350.00
124 飯堂廚房廚具設備 3(套) 354.00 1,062.00
125 飯堂廚房廚具設備 3(套) 354.00 1,062.00
126 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 1,534.00 4,602.00
127 飯堂廚房廚具設備 3(項) 354.00 1,062.00
128 飯堂廚房廚具設備 108(平方) 106.00 11,448.00
129 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 46,020.00 46,020.00
130 飯堂廚房廚具設備 114(平方) 106.00 12,084.00
131 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 944.00 1,888.00
132 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 68,204.00 136,408.00
133 飯堂廚房廚具設備 6(臺) 826.00 4,956.00
134 飯堂廚房廚具設備 14(米) 826.00 11,564.00
135 飯堂廚房廚具設備 21(臺) 5,310.00 111,510.00
136 飯堂廚房廚具設備 6(臺) 590.00 3,540.00
137 飯堂廚房廚具設備 6(臺) 472.00 2,832.00
138 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 257.00 1,028.00
139 飯堂廚房廚具設備 2(個) 4,720.00 9,440.00
140 飯堂廚房廚具設備 24(臺) 885.00 21,240.00
141 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 212.00 424.00
142 飯堂廚房廚具設備 1(個) 177.00 177.00
143 飯堂廚房廚具設備 1(個) 177.00 177.00
144 飯堂廚房廚具設備 3(套) 47.00 141.00
145 飯堂廚房廚具設備 5(把) 118.00 590.00
146 飯堂廚房廚具設備 54(臺) 116.00 6,264.00
147 飯堂廚房廚具設備 8(臺) 257.00 2,056.00
148 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 1,250.00 1,250.00
149 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 354.00 354.00
150 飯堂廚房廚具設備 1(套) 1,180.00 1,180.00
151 飯堂廚房廚具設備 8(臺) 885.00 7,080.00
152 飯堂廚房廚具設備 16(平方) 106.00 1,696.00
153 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 885.00 1,770.00
154 飯堂廚房廚具設備 40(只) 19.00 760.00
155 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 531.00 2,124.00
156 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 885.00 2,655.00
157 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 2,242.00 6,726.00
158 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 2,006.00 4,012.00
159 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 7,080.00 14,160.00
160 飯堂廚房廚具設備 4(臺) 1,416.00 5,664.00
161 飯堂廚房廚具設備 5(只) 30.00 150.00
162 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 885.00 2,655.00
163 飯堂廚房廚具設備 5(只) 33.00 165.00
164 飯堂廚房廚具設備 20(把) 47.00 940.00
165 飯堂廚房廚具設備 2(臺) 885.00 1,770.00
166 飯堂廚房廚具設備 3(臺) 7,670.00 23,010.00
167 飯堂廚房廚具設備 33.2(米) 720.00 23,904.00
168 飯堂廚房廚具設備 10(只) 23.00 230.00
169 飯堂廚房廚具設備 10(把) 77.00 770.00
170 飯堂廚房廚具設備 10(只) 39.00 390.00
171 飯堂廚房廚具設備 10(只) 29.00 290.00
172 飯堂廚房廚具設備 1(臺) 172.00 172.00

合同金額: 1,470,000.00元,大寫金額:壹佰肆拾柒萬元整

履約期限:2025年06月05日至2025年09月05日

履約地點:德慶縣

采購方式:公開招標

七、合同簽訂日期

2025年06月05日

八、合同公告日期

2025年06月23日

九、其他補充事宜

合同附件:

1.采購合同公告附件.pdf

******教育局

2025年06月23日

精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部