中標候選人公示
招標項目名稱: | 威信縣2025年財政銜接資金農村地區安全飲水補短板建設項目工程總承包(EPC) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 威信縣2025年財政銜接資金農村地區安全飲水補短板建設項目工程總承包(EPC) | ||||
招標人: | ******水務局 | 招標人地址: | 昭通市威信縣扎西鎮長征路236號 | ||||
招標聯系人: | 邵明權 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市五華區龍泉路萬彩薈商業中心17幢30樓3012號 | ||||
招標代理聯系人: | 周金山 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 800 | 開標時間: | 2025-05-28 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 工程設計費控制價:100.00%; 建安工程費控制價:98.00% | 監督部門及聯系方式: | ******水務局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-05-29 12:00 | 公示結束時間: | 2025-06-04 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 無異常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ******水務局0870-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************2M | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MACJAJP28A | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 工程設計費:96.00%;建安工程費:97.00% | ||||||
得分: | 82.44 | ||||||
項目負責人: | 覃漢平/張星 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建筑師:******083市政公用工程專業貳級注冊建造師:云************ | ||||||
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 計劃工期為240日歷天(含設計周期)。 | ||||||
質量: | 設計:符合國家、行業及地方現行的設計規范、規程和有關技術規定,提供的成果符合國家及相關部門的要求,施工圖審查合格,并對所提供的設計成果負終身質量責任;施工:符合《建設項目工程總承包管理規范》(GB-T50358-2017)和國家、行業及地方現行的相關標準及規范一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 設計:水利行業(引調水、城市防洪)專業乙級施工:市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ 安許證字[2023]705236 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************2F | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MA6Q4UXX52 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 工程設計費:98.50%;建安工程費:95.00% | ||||||
得分: | 75.51 | ||||||
項目負責人: | 何杰華/何世清 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建筑師:******475市政公用工程專業貳級注冊建造師:云************ | ||||||
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 計劃工期為240日歷天(含設計周期)。 | ||||||
質量: | 設計:符合國家、行業及地方現行的設計規范、規程和有關技術規定,提供的成果符合國家及相關部門的要求,施工圖審查合格,并對所提供的設計成果負終身質量責任;施工:符合《建設項目工程總承包管理規范》(GB-T50358-2017)和國家、行業及地方現行的相關標準及規范一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 設計:市政行業給水工程乙級、市政行業排水工程乙級施工:市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ 安許證字[2022]000718 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MAAL34AJ0U | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MA6K981H2W | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 工程設計費:94.00%;建安工程費:98.00% | ||||||
得分: | 75.39 | ||||||
項目負責人: | 陳博/董潤 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建筑師:******483市政公用工程專業貳級注冊建造師:云************ | ||||||
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 計劃工期為240日歷天(含設計周期)。 | ||||||
質量: | 設計:符合國家、行業及地方現行的設計規范、規程和有關技術規定,提供的成果符合國家及相關部門的要求,施工圖審查合格,并對所提供的設計成果負終身質量責任;施工:符合《建設項目工程總承包管理規范》(GB-T50358-2017)和國家、行業及地方現行的相關標準及規范一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 設計:水利行業丙級施工:市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ 安許證字[2018]000497 | ||||||
詳細評分表: |
|