項目名稱: | 蒼南縣馬站鎮馬站至赤溪村道(馬站段)農村公路提升改造工程 | 項目代碼: | 2409-330327-04-01-892027 | |||
招標人: | ******人民政府 ******人民政府 聯系人:方介琳 電話:139****7788 | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·蒼南縣 聯系人:章曉波 電話:無 | |||
標段(包)名稱: | 蒼南縣馬站鎮馬站至赤溪村道(馬站段)農村公路提升改造工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
15 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
21 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
42 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
46 | ******有限責任公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
48 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
51 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
52 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
53 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
54 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
55 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
56 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
58 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
59 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
60 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
61 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
62 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
63 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
64 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
65 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
66 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
67 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
68 | 永嘉縣交通工程公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
69 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
70 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
71 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
72 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
73 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
74 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
75 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
76 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
77 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
78 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
79 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
80 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
81 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
82 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
83 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
84 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
85 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
86 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
87 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
88 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
89 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
90 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
91 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
92 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
93 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
94 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
95 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
96 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
97 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
98 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
99 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
100 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
101 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
102 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
103 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
104 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
105 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
106 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
107 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
108 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
109 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
開標時間: | 2025-06-04 09:00:00 | 開標地點: | 開標3 | |||
行政監督機構: | 蒼南縣交通運輸局 | 電話: | 0577-****** | |||
信息來源: | 蒼南縣公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-06-04 09:48:11 |
