廣東政府采購智慧云平臺電子賣場
定點競價成交公告
項目名稱:東莞市司法局橋頭分局修繕工程定點采購
項目編號:DDJJ-******
采購計劃編號:******5-2024-00595
本項目于2024-10-22 10:54:31發布公告,報價時間為2024-10-28? 9:00~16:00?,F將本次競價結果公布如下:
本項目采用的是單價包干的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有34家供應商參與報名,其中7家供應商提交了報價,27家供應商未提交報價。
經審核,報價有效的供應商為7家,報價情況如下:
供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|
******有限公司 | 29,404.12 | 2024-10-28 12:03:46 |
******有限公司中山三鄉分公司 | 29,511.00 | 2024-10-28 12:05:15 |
******有限公司 | 35,500.00 | 2024-10-28 15:43:09 |
******有限公司 | 36,945.67 | 2024-10-28 11:49:53 |
******有限公司 | 40,640.33 | 2024-10-28 10:38:00 |
******有限公司 | 42,416.47 | 2024-10-28 10:24:34 |
******有限公司 | 43,987.00 | 2024-10-28 11:26:40 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經審核,0家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
供應商名稱 | 原因 |
---|
二、成交信息
******有限公司
成交時間:2024-10-28 16:00:00
成交金額:29,404.12,大寫(人民幣):貳萬玖仟肆佰零肆元壹角貳分整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.平面塊料拆除 塊料面層 水泥砂漿結合層 鏟除找平層 人工費+200 2.拆除廢料外運 人工裝自卸汽車運 3km內 實際運距(km):10 3.其他拆除料垂直運輸 3層以內 | 15 | 平方米 | ******有限公司 | 558.45 | |
1.拆除隔斷 2.拆除料外運 | 14 | 平方米 | ******有限公司 | 436.80 | |
1.拆除廁所原有墻磚及基層 2.拆除廢料外運 人工裝自卸汽車運 3km內 實際運距(km):10 3.其他拆除料垂直運輸 3層以內 | 8 | 平方米 | ******有限公司 | 462.72 | |
1.水廁(蹲位) 水泥砂漿面 2.抹灰水泥砂漿(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂漿(配合比) 中砂 M10 | 3 | 項 | ******有限公司 | 1,534.56 | |
廁所地面基層 | 15 | 平方米 | ******有限公司 | 399.00 | |
.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 | 22 | 平方米 | ******有限公司 | 1,130.80 | |
1.樓地面水泥砂漿找平層 2.抹灰水泥砂漿(配合比) 中砂 1:2.5 | 15 | 平方米 | ******有限公司 | 296.10 | |
1.鋪貼陶瓷地磚 零星裝飾 水泥砂漿 2.抹灰水泥砂漿(配合比) 中砂 1:2 | 15 | 平方米 | ******有限公司 | 2,536.65 | |
1.各種墻面15+5mm 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面 內墻 墻面設計釘(掛)網者,釘(掛)網部分的墻面 人工*1.2 2.抹灰水泥砂漿(配合比) 中砂 1:2.5 3.抹灰水泥砂漿(配合比) 中砂 1:2 | 8 | 平方米 | ******有限公司 | 263.92 | |
墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網 鐵絲網 | 8 | 平方米 | ******有限公司 | 146.80 | |
300*600廁所墻面磚密縫 零星項目 水泥膏 | 8 | 平方米 | ******有限公司 | 1,112.08 | |
蹲式大便器安裝 瓷低水箱 | 3 | 組 | ******有限公司 | 1,515.90 | |
廁所隔斷(包龍骨、基層) 成品隔斷12mm厚 | 14 | 平方米 | ******有限公司 | 3,333.82 | |
.成品膩子膏(耐水型)N型 天棚面 滿刮一遍 實際膩子遍數(遍) | 2 | 平方米 | ******有限公司 | 27.70 | |
乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 2 | 平方米 | ******有限公司 | 58.58 | |
屋面防水 | 8 | 平方米 | ******有限公司 | 422.24 | |
聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 | 6 | 平方米 | ******有限公司 | 308.40 | |
給排水管道 室內塑料排水管(粘接) | 8 | 平方米 | ******有限公司 | 288.72 | |
成品膩子膏(耐水型)N型 墻面 滿刮一遍 實際膩子遍數(遍) | 2 | 平方米 | ******有限公司 | 24.56 | |
乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墻柱面 | 2 | 平方米 | ******有限公司 | 50.78 | |
1.大門拆固定玻璃(12厘鋼化) 2.大門重新安裝固定玻璃(12厘鋼化) | 1 | 塊 | ******有限公司 | 401.10 | |
成品膩子膏(耐水型)N型 墻面 滿刮一遍 實際膩子遍數(遍) | 3 | 平方米 | ******有限公司 | 36.84 | |
乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墻柱面 | 3 | 平方米 | ******有限公司 | 76.17 | |
樓地面成品保護 編織布 | 30 | 平方米 | ******有限公司 | 103.20 | |
保潔清理人工 | 1 | 項 | ******有限公司 | 251.09 | |
施工材料二次搬運 | 1 | 項 | ******有限公司 | 548.87 | |
成品膩子膏(耐水型)N型 墻面 滿刮一遍 實際膩子遍數(遍) | 280 | 平方米 | ******有限公司 | 3,438.40 | |
乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墻柱面 | 280 | 平方米 | ******有限公司 | 7,109.20 | |
綠色施工安全防護措施費 | 1 | 項 | ******有限公司 | 2,530.67 |
三、項目聯系方式
聯系方式:蔡小姐 ******
采購單位:東莞市司法局橋頭分局
2024年11月05日