一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱:******資源局車輛維修和保養服務定點服務采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-635363
四、項目名稱:******資源局車輛維修和保養服務定點采購
五、合同主體
******資源局
地址:內蒙古自治區_赤峰市_克什克騰旗經棚鎮
聯系方式:******
供應商(乙方):克什克騰旗經棚鎮大勇汽車維護服務部
地址:內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗經棚鎮經四街泰和家園商廳
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 發動機保養,采購數量:25.0000; | 25(次) | ¥700.00 | ¥17,500.00 | 按合同要求 |
2 | 后箱鎖鉤,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥30.00 | ¥30.00 | 按合同要求 |
3 | 大燈開關,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥150.00 | ¥150.00 | 按合同要求 |
4 | 后剎車片,采購數量:1.0000; | 1(對) | ¥220.00 | ¥220.00 | 按合同要求 |
5 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 按合同要求 |
6 | 剎車燈泡,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥10.00 | ¥20.00 | 按合同要求 |
7 | 上支臂,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥270.00 | ¥270.00 | 按合同要求 |
8 | 外球籠,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥240.00 | ¥240.00 | 按合同要求 |
9 | 減震器,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥220.00 | ¥440.00 | 按合同要求 |
10 | 雨刮噴頭,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥30.00 | ¥60.00 | 按合同要求 |
11 | 清洗劑,采購數量:2.0000; | 2(桶) | ¥20.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
12 | 汽油濾芯,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 按合同要求 |
13 | LED燈,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥240.00 | ¥480.00 | 按合同要求 |
14 | 大燈,采購數量:2.0000; | 2(套) | ¥720.00 | ¥1,440.00 | 按合同要求 |
15 | 變速箱前油封,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥20.00 | ¥20.00 | 按合同要求 |
16 | 分動箱油,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥180.00 | ¥180.00 | 按合同要求 |
17 | 發動機護板,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥240.00 | ¥240.00 | 按合同要求 |
18 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
19 | 緩沖膠墩,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥80.00 | ¥80.00 | 按合同要求 |
20 | 氣濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 按合同要求 |
21 | 離合器套裝,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥780.00 | ¥780.00 | 按合同要求 |
22 | 1-2檔同步器,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥280.00 | ¥280.00 | 按合同要求 |
23 | 空調濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥30.00 | ¥30.00 | 按合同要求 |
24 | 疝氣燈高壓包,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥120.00 | ¥120.00 | 按合同要求 |
25 | 一軸軸承,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥140.00 | ¥140.00 | 按合同要求 |
26 | 電子扇,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥590.00 | ¥590.00 | 按合同要求 |
27 | 內球籠修理包,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥80.00 | ¥80.00 | 按合同要求 |
28 | 扣手拉線,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
29 | 發動機保養,采購數量:5.0000; | 5(次) | ¥790.00 | ¥3,950.00 | 按合同要求 |
30 | 剎車油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥80.00 | ¥80.00 | 按合同要求 |
31 | 后剎車片,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥120.00 | ¥240.00 | 按合同要求 |
32 | 換新四季輪胎,采購數量:4.0000; | 4(條) | ¥870.00 | ¥3,480.00 | 按合同要求 |
33 | 前輪油封,采購數量:2.0000; | 2(次) | ¥25.00 | ¥50.00 | 按合同要求 |
34 | 雨刮器,采購數量:1.0000; | 1(對) | ¥60.00 | ¥60.00 | 按合同要求 |
35 | 剎車燈開關,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥80.00 | ¥80.00 | 按合同要求 |
36 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
37 | 水箱,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥480.00 | ¥480.00 | 按合同要求 |
38 | 變速箱后油封,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 按合同要求 |
39 | 剎車真空管,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥20.00 | ¥20.00 | 按合同要求 |
40 | 空調皮帶,采購數量:1.0000; | 1(條) | ¥30.00 | ¥30.00 | 按合同要求 |
41 | 平衡桿立柱,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥70.00 | ¥140.00 | 按合同要求 |
42 | 平衡桿立柱,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥120.00 | ¥240.00 | 按合同要求 |
43 | 疝氣燈泡,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥120.00 | ¥120.00 | 按合同要求 |
44 | 拉桿球頭,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥150.00 | ¥150.00 | 按合同要求 |
45 | 防凍液,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥70.00 | ¥70.00 | 按合同要求 |
46 | 防凍液,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥140.00 | ¥140.00 | 按合同要求 |
47 | 平衡桿膠套,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥30.00 | ¥60.00 | 按合同要求 |
48 | 前輪軸承,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥60.00 | ¥120.00 | 按合同要求 |
49 | 二軸軸承,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥110.00 | ¥110.00 | 按合同要求 |
50 | 倒檔齒,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥160.00 | ¥160.00 | 按合同要求 |
51 | 上支臂,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥520.00 | ¥520.00 | 按合同要求 |
52 | 正時鏈條,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥500.00 | ¥500.00 | 按合同要求 |
53 | 平衡桿立柱,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥70.00 | ¥140.00 | 按合同要求 |
54 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
55 | 起動機,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥560.00 | ¥560.00 | 按合同要求 |
56 | 分動箱總承,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥3,120.00 | ¥3,120.00 | 按合同要求 |
57 | 空氣濾芯,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
58 | 雨刮器,采購數量:1.0000; | 1(對) | ¥80.00 | ¥80.00 | 按合同要求 |
59 | 離合器套裝,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥750.00 | ¥750.00 | 按合同要求 |
60 | 密封膠,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥20.00 | ¥20.00 | 按合同要求 |
61 | 前輪離合器,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥230.00 | ¥230.00 | 按合同要求 |
62 | 前減震器,采購數量:1.0000; | 2(個) | ¥90.00 | ¥180.00 | 按合同要求 |
63 | 低軸軸承,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥80.00 | ¥160.00 | 按合同要求 |
64 | 前剎車片,采購數量:1.0000; | 1(對) | ¥240.00 | ¥240.00 | 按合同要求 |
65 | 3-4檔齒環,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥65.00 | ¥130.00 | 按合同要求 |
66 | 空濾,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
67 | 門扣手,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥30.00 | ¥30.00 | 按合同要求 |
68 | 齒油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | ¥190.00 | ¥190.00 | 按合同要求 |
69 | 工時,采購數量:6.0000; | 6(次) | ¥450.00 | ¥2,700.00 | 按合同要求 |
70 | 滾針軸承,采購數量:3.0000; | 3(個) | ¥50.00 | ¥150.00 | 按合同要求 |
71 | 玻璃水,采購數量:3.0000; | 3(桶) | ¥15.00 | ¥45.00 | 按合同要求 |
72 | 鎖鉤,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 按合同要求 |
73 | 電子扇,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥390.00 | ¥390.00 | 按合同要求 |
74 | 曲軸位置傳感器,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥230.00 | ¥230.00 | 按合同要求 |
75 | 葉子板內襯,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥420.00 | ¥420.00 | 按合同要求 |
76 | 電瓶,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥480.00 | ¥480.00 | 按合同要求 |
77 | 前剎車片,采購數量:2.0000; | 2(個) | ¥120.00 | ¥240.00 | 按合同要求 |
78 | 玻璃水,采購數量:2.0000; | 2(桶) | ¥15.00 | ¥30.00 | 按合同要求 |
79 | 雨刮器,采購數量:1.0000; | 1(對) | ¥60.00 | ¥60.00 | 按合同要求 |
80 | 漲緊輪,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥230.00 | ¥230.00 | 按合同要求 |
81 | 前門鎖塊,采購數量:1.0000; | 1(個) | ¥260.00 | ¥260.00 | 按合同要求 |
合同金額: 45,775.00元,大寫(人民幣):肆萬伍仟柒佰柒拾伍元整
履約期限:2025年05月23日至2025年06月23日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年05月23日
八、合同公告日期
2025年05月23日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
******資源局車輛維修和保養服務定點服務采購合同.pdf
******資源局
2025年05月23日