四會市白沙水廠擴建工程項目(監理)中標候選人公示 | ||||||||
投資項目代碼 | 2405-441284-04-01-513278 | |||||||
投資項目名稱 | 四會市白沙水廠擴建工程項目 | |||||||
招標項目名稱 | 四會市白沙水廠擴建工程項目(監理) | |||||||
標段(包)名稱 | 四會市白沙水廠擴建工程項目(監理) | |||||||
公示名稱 | 四會市白沙水廠擴建工程項目(監理)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025.06.11 | |||||||
評標情況 | 單位名稱 | 投標報價(元/%) | 商務分 | 技術分 | 價格分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
******有限公司 | ******.12元 | 91.19 | 1 | |||||
******有限公司 | ******.77元 | 90.11 | 2 | |||||
******有限公司 | ******.21元 | 89.94 | 3 | |||||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.12元 | |||||||
質量承諾 | 符合國家行業相關規范,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 600 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 黎純杰 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師(******/市政公用工程) | |||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程監理甲級(E******5) | ||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.77元 | |||||||
質量承諾 | 符合國家行業相關規范,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 600 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 劉年 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師(******/市政公用工程) | |||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程監理甲級(E******3) | ||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.21元 | |||||||
質量承諾 | 符合國家行業相關規范,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 600 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 劉彬 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊監理工程師(******/市政公用工程) | |||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 工程監理綜合資質(E******1) | ||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 四會市東城區四會大道行政中心 | |||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | ****** | |||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | |||||
聯系地址 | 四會市新行政中心建設大樓 | |||||||
公示開始時間 | 2025年06月16日 00時00分00秒 | 公示結束日期 | 2025年06月19日 00時00分00秒 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
