中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2025JSEC12Z****** | 項目編號: | EC******110102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 中科曙光濟南基地(一期)項目工程總承包EPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 中科曙光濟南基地(一期)項目的相關設計、采購、施工、調試、驗收、保修 及配合手續辦理等全過程工程總承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 旅游路以南、虎山西路以東、雙彩北路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2025-06-06 09:00 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科曙光濟南基地(一期)項目工程總承包EPC硅立方及硅立方配套機房樓施工總承包EPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
