招標項目名稱:保定國家高新技術產業開發區漕河南路基礎設施及配套設施建設項目設計
招標項目編號:I************001
公示名稱:保定國家高新技術產業開發區漕河南路基礎設施及配套設施建設項目設計中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:保定國家高新技術產業開發區漕河南路基礎設施及配套設施建設項目設計 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
所屬專業:工程/設計/市政工程/市政給水排水 ? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區:保定市-高新區 ? ? ? ? ? ? ? ? |
開標時間:2025-06-05 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開標地點:保定市公共資源交易中心開標室 ? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-06-06 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公示截止日期:2025-06-09 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 質量標準:符合國家相關規范、規程,滿足招標人要求 ? ? ? ? ? ? | 設計服務期限:自簽訂合同之日起,至工程竣工驗收合格之日天 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 質量標準:符合國家相關規范、規程,滿足招標人要求 ? ? ? ? ? ? | 設計服務期限:自簽訂合同之日起,至工程竣工驗收合格之日 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 質量標準:符合國家相關規范、規程,滿足招標人要求。 ? ? ? ? ? ? | 設計服務期限:自簽訂合同之日起,至工程竣工驗收合格之日 ? ? ? ? ? ? |
2.中標候選人項目負責人
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人姓名 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關證書名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關證書編號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 董贇 | 高級工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊土木工程師證(道路工程) ? ? ? ? ? ? | AD******8 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 閆濤? ? ? ? ?? | 高級工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊公用設備工程師 (給水排水) ? ? ? ? ? ? | CS******184 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 韓玉超?? | 正高級工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊工程師(道路工程) ? ? ? ? ? ? | AD******2 ? ? ? ? ? ? |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 響應情況 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標文件要求 ? ? ? ? ? ? |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 保定市大水系建設項目—水網防護及入淀水質提升工程(不含涉鐵工程)勘察設計 ? ? ? ? ? ? | ******有限責任公司 ? ? ? ? ? ? | 2023-07-21 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ******.91 元 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 昆明高新區馬金鋪水質凈化廠提標及配套管網改造工程設計施工總承包(EPC)合同 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2025-03-25 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 保定市大水系建設項目--水網防護及入淀水質提升工程(工程總承包)合同 ? ? ? ? ? ? | ******有限責任公司 ? ? ? ? ? ? | 2023-06-16 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 保定市南二環管網及配套市政基礎設施提升改造工程初步設計 ? ? ? ? ? ? | ******城市管理綜合行政執法局 ? ? ? ? ? ? | 2023-02-16 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 河北大城經濟開發區市政管網排水防內澇能力提升及配套工程建設項目(EPC總承包) ? ? ? ? ? ? | ******委員會 ? ? ? ? ? ? | 2024-11-21 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 石家莊裝備制造產業園建華大街南延市政管網及配套設施建設項目 ? ? ? ? ? ? | ******委員會 ? ? ? ? ? ? | 2025-02-12 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 安國市城區排水防澇工程設計施工總承包 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 2024-03-28 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ******.37 元 ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 唐山海港經濟開發區科創園區基礎設施提升項目 ? ? ? ? ? ? | ******管理局 ? ? ? ? ? ? | 2023-12-28 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ******居環境整治建設項目(二期)工程總承包 ? ? ? ? ? ? | ******農村局 ? ? ? ? ? ? | 2022-05-13 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 河北南宮經濟開發區綜合管網及配套基礎設施建設項目設計 ? ? ? ? ? ? | ******委員會 ? ? ? ? ? ? | 2024-10-28 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
11 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 唐山高新區京唐智慧港圍污水管網及配套市政設施建設項目 EPC ? ? ? ? ? ? | ******辦公室 ? ? ? ? ? ? | 2024-05-30 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
12 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 唐山市路北區西部經濟開發區基礎設施及配套設施建設項目(二期) ? ? ? ? ? ? | 唐山市路北區市政設施服務所 ? ? ? ? ? ? | 2023-11-28 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
13 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 唐山市主城區地下管網及配套設施改造提升工程(一期)勘察、初步設計 ? ? ? ? ? ? | ******城市管理綜合行政執法局 ? ? ? ? ? ? | 2025-03-24 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
14 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 開平區市政基礎設施項目設計 ? ? ? ? ? ? | ******建設局 ? ? ? ? ? ? | 2024-04-30 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 董贇 | 保定市南二環管網及配套市政基礎設施提升改造工程初步設計 ? ? ? ? ? ? | ******城市管理綜合行政執法局 ? ? ? ? ? ? | 2023-02-16 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 閆濤? ? ?? | 唐山海港經濟開發區科創園區基礎設施提升項目 ? ? ? ? ? ? | ******管理局 ? ? ? ? ? ? | 2023-12-28 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 韓玉超 | 唐山市路北區西部經濟開發區基礎設施及配套設施建設項目(二期)總承包 ? ? ? ? ? ? | 唐山市路北區市政設施服務所 ? ? ? ? ? ? | 2023-12-26 00:00:00 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 ? ? ? ? ? ? |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 48.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 62.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 57.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 43.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 62.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 57.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 63.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 57.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 48.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 62.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 57.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 53.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 66.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 60.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 68.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 71.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 82.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 68.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 61.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 71.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 71.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 47.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 61.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 56.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 54.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 50.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 報價得分 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總得分 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.89 ? ? ? ? ? ? ? ? | 67.43 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.71 ? ? ? ? ? ? ? ? | 65.15 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.82 ? ? ? ? ? ? ? ? | 67.36 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.61 ? ? ? ? ? ? ? ? | 67.35 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.94 ? ? ? ? ? ? ? ? | 77 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.93 ? ? ? ? ? ? ? ? | 83.99 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.82 ? ? ? ? ? ? ? ? | 66.24 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否決原因 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? |
地址:保定市創業路 118 號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 地址:保定市蓮池區百樓鄉太保營村2967號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯系人:孟英杰、曹坤 ? ? ? ? ? ? ? ? | 聯系人:王月娟 ? ? ? ? ? ? ? ? |
電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? | 電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
電子郵箱:/ ? ? ? ? ? ? ? ? | 電子郵箱:****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
8.其他公示內容:
無
******發改委, 原文鏈接地址