******辦事處幫扶糧倉建設項目二標段中標候選人公示
******辦事處幫扶糧倉建設項目二標段于2025年6月17******委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:******辦事處幫扶糧倉建設項目二標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 109800元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
閆紅納 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** | 無 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 100127元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉志方 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** | 無 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 100166元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
張沛 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** | 無 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.00 | 17.00 | 22.00 | 16.50 | 20.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.00 | 17.00 | 23.00 | 17.00 | 20.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
6 | 南陽市宛城區建筑設計所 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 10.50 | 13.00 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.85 | 38.00 | 36.50 | 37.10 | 34.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 32.60 | 27.00 | 29.50 | 31.10 | 28.50 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.50 | 19.00 | 29.50 | 25.60 | 35.50 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 33.60 | 26.00 | 29.50 | 30.63 | 29.00 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 30.00 | 17.00 | 29.50 | 23.00 | 32.00 | |||||||||||
6 | 南陽市宛城區建筑設計所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.99 | 84.91 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 79.04 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 77.42 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 23.62 | 67.37 | ||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 23.35 | 67.05 | ||||||||||||||
6 | 南陽市宛城區建筑設計所 | 30.00 | 48.50 |
本項目中標候選人公示期2025年06月18日8時00分至2025年06月20日18時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
******辦事處
******街道民主街1號
聯系人:韓松旭
聯系電話:******
******有限公司
地址:南陽市宛城區兩相路濱河花園5號樓13層1303
聯系人:于海洋
聯系電話:******
******建設局
地址:南陽市宛城區獨山大道398號
聯系人:張曉
聯系方式:0377-******