- 招標編號HBDRGC-2025-020
- 招標業主******委員會
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??晉州市總十莊鎮莊合寨村路面改造工程
招標項目編號:??HBDRGC-2025-020
公示名稱:??【晉州市總十莊鎮莊合寨村路面改造工程】中標候選人公示
公示編號:??HBDRGC-2025-020
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:晉州市總十莊鎮莊合寨村路面改造工程 | |
所屬專業:??建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 所屬地區:??河北省,石家莊市,晉州市 |
開標時間:??2025-06-23 09:00:00 | 開標地點:??晉州市農村產權交易中心(晉州市中興路470號)三樓開標室及招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:??2025年06月25日 | 公示截止日期:??2025年06月30日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 合格 | 45 |
2 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 合格 | 45 |
3 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 合格 | 45 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李軒 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******8174 |
2 | ******有限公司 | 楊利霞 | / | 二級建造師 | 冀 ******3320 |
3 | ******有限公司 | 賈曉萌 | / | 二級建造師 | 冀 ******2631 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應 |
2 | ******有限公司 | 完全響應 |
3 | ******有限公司 | 完全響應 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 55.00 | 63.40 | 54.40 | 64.50 | 58.70 |
2 | ******有限公司 | 51.00 | 56.30 | 53.40 | 62.05 | 57.50 |
3 | ******有限公司 | 50.50 | 55.50 | 53.00 | 60.36 | 57.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.99 | 89.19 |
2 | ******有限公司 | 29.95 | 86.00 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 85.25 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******委員會 | ******有限公司 |
地址:??晉州市總十莊鎮莊合寨村 | 地址:??河北省石家莊市橋西區新華路1053號幸福城B區6-2-1501室 |
聯系人:??李志海 | 聯系人:??丁瑞丹 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?