采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴
一體化,電機,馬達,步進,無刷,線性執行器,閉環步
宋小軍
規劃設計,建筑施工,基礎設施建設
劉軍
中標候選人公示
雄安新區綜合應急物資儲備庫項目勘察設計中標候選人公示
招標項目名稱: | 雄安新區綜合應急物資儲備庫項目勘察設計 |
招標項目編號: | XAPR?G******171001 |
公示名稱: |
雄安新區綜合應急物資儲備庫項目勘察設計中標候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G************1 |
公示內容
標段: |
雄安新區綜合應急物資儲備庫項目勘察設計 |
所屬專業: | 建筑市政 | 所屬地區: | 雄安新區 |
開標時間: | 2025年6月16日 | 開標地點: | 開標室三 |
公示開始日期: | 2025年6月17日 | 公示截止日期: | 2025年6月20日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | ******有限公司 | 227.003871 | 227.003871 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司 | 232.451900 | 232.451900 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 229.019654 | 229.019654 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 劉小東 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******197 |
2 | ******有限責任公司 | 郭衛兵 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 滕云 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******973 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級,工程勘察綜合資質甲級 |
2 | ******有限責任公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級, 工程勘察專業類(巖土工程、工程測量)甲級 |
3 | ******有限公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級, 工程勘察專業類(巖土工程、工程測量)甲級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******小學項目勘察設計 | ******有限公司 | 2024-11-04 | ******.57元 |
2 | ******有限公司 | 獅山商務創新區數創國際產業融合發展項目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2023-12-14 | ******00元 |
3 | ******有限公司 | 中國移動智慧城市產業園項目總規深化設計、方案設計及初步設計 | ******有限公司系統集成分公司 | 2021-06-11 | ******.1元 |
4 | ******有限公司 | 中國移動(雄安)智慧城市科創中心一期項目EPC工程總承包 | ******有限公司系統集成分公司 | 2022-10-14 | ******3.31元 |
5 | ******有限公司 | ******醫院項目 | ******有限公司 | 2022-12-30 | ******元 |
6 | ******有限公司 | 國航股份重慶分公司綜合保障小區建設項目 | ******有限公司重慶分公司 | 2023-03-29 | ******元 |
7 | ******有限公司 | ******醫院(含應急物資儲備庫)建設項目 | ******有限公司 | 2024-12-21 | 830000元 |
8 | ******有限公司 | ******醫院(含應急物資儲備庫)設計采購施工一體化總承包 | ******醫院 | 2025-01-06 | ******.69元 |
9 | ******有限公司 | 啟動區創新坊一期、二期項目勘察、設計標段四 | ******有限公司 | 2024-08-28 | ******.31元 |
10 | ******有限公司 | 中國電信智慧城市產業園建設項目(一階段)土建工程勘察設計 | ******有限公司 | 2022-02-18 | ******.42元 |
11 | ******有限公司 | 京雄高速東側安置房及配套設施工程勘察設計標段一 | ******有限公司 | 2023-06-18 | ******元 |
12 | ******有限公司 | ******醫院(勘察) | ******有限公司 | 2022-09-21 | ******元 |
13 | ******有限責任公司 | ******學院1#教學實訓樓項目設計 | ******學院 | 2020-07-23 | ******元 |
14 | ******有限責任公司 | ******醫院新院區建設項目二期工程(病房樓及規培中心)設計 | ******醫院 | 2021-06-30 | ******元 |
15 | ******有限責任公司 | ******服務中心項目設計 | ******有限公司 | 2021-11-04 | ******元 |
16 | ******有限責任公司 | 啟動區創新坊一期、二期項目勘察、設計標段一 | ******有限公司 | 2024-08-24 | ******.28元 |
17 | ******有限責任公司 | ******大學城配套一期項目勘察、設計標段一 | ******有限公司 | 2024-05-17 | ******元 |
18 | ******有限責任公司 | ******銀行總行金融科技中心合肥園區巖土工程勘察項目 | ******有限公司安徽省分行 | 2021-11-26 | 556000元 |
19 | ******有限公司 | 望都縣三館三中心建設項目 | ******建設局 | 2020-12-15 | ******元 |
20 | ******有限公司 | ******小學項目設計 | ******體育局 | 2022-09-13 | ******元 |
21 | ******有限公司 | ******小學部、初中部)建設項目設計、施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2021-11-25 | ******0元 |
22 | ******有限公司 | 蜂聯創業空間科技產業園項目巖土勘察工程 | ******有限公司 | 2022-01-20 | ******元 |
23 | ******有限公司 | ******街道惠政新村商住地塊(FH21-01-01c)勘察設計 | ******有限公司 | 2024-08-14 | ******元 |
24 | ******有限公司 | 臨海市佩弦湖區塊(枧橋一村、前洋村)棚戶區改造工程(勘察) | ******有限公司 | 2022-07-14 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 劉小東 | ******醫院項目 | ******有限公司 | 2022-12-30 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 劉小東 | 國航股份重慶分公司綜合保障小區建設項目 | ******有限公司重慶分公司 | 2023-03-29 | ******元 |
3 | ******有限公司 | 劉小東 | ******小學項目勘察設計 | ******有限公司 | 2024-11-04 | ******.57元 |
4 | ******有限責任公司 | 郭衛兵 | ******醫院新院區建設項目二期工程(病房樓及規培中心)設計 | ******醫院 | 2021-06-30 | ******元 |
5 | ******有限責任公司 | 郭衛兵 | ******服務中心項目設計 | ******有限公司 | 2021-11-04 | ******元 |
6 | ******有限公司 | 滕云 | ******小學項目設計 | ******體育局 | 2022-09-13 | ******元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限責任公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
4 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ******有限公司 | 60.90 | 52.90 | 57.90 | 50.10 | 54.10 |
2 | ******有限責任公司 | 46.60 | 46.60 | 49.20 | 41.90 | 50.30 |
3 | ******有限公司 | 40.90 | 49.30 | 53.00 | 49.00 | 53.90 |
4 | ******有限責任公司 | 46.10 | 46.40 | 45.40 | 40.60 | 49.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 14.8600 | 90.04 |
2 | ******有限責任公司 | 14.0800 | 79.00 |
3 | ******有限公司 | 14.8400 | 78.06 |
4 | ******有限責任公司 | 14.5900 | 70.21 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
聯系方式
8.發布媒介
雄安新區公共資源交易服務平臺;河北省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
9.其他公示內容
******************************有限責任公司(聯合體)。 (2)中標候選人推薦理由:根據招標文件要求進行評審后,擇優推薦。 |
附件: