******有限公司市本級中心城區勞務分包商庫編號表
******有限公司市本級中心城區勞務分包實施細則(試行)》的規定,以勞務分包商入庫后在精彩縱橫系統中的編號為唯一編號,現將編號表公布如下,如因勞務分包商進出庫導致的編號變化,后續將會及時在******集團電子采購平臺專區進行公告。
編號 | 供應商名稱 | 備注 |
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限責任公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 | |
36 | ******有限公司 | |
37 | ******有限公司 | |
38 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
39 | ******有限公司 | |
40 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
41 | ******有限公司 | |
42 | ******有限公司 | |
43 | ******有限公司 | |
44 | ******有限公司 | |
45 | ******有限公司 | |
46 | ******有限責任公司 | |
47 | ******有限公司 | |
48 | ******有限公司 | |
49 | ******有限公司 | |
50 | ******有限公司 | |
51 | ******有限公司 | |
52 | ******有限公司 | |
53 | ******有限公司 | |
54 | ******有限公司 | |
55 | ******有限公司 | |
56 | ******有限公司 | |
57 | ******有限公司 | |
58 | ******有限公司 | |
59 | ******有限公司 | |
60 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
61 | ******有限公司 | |
62 | ******有限公司 | |
63 | ******有限公司 | |
64 | ******有限公司 | |
65 | ******有限公司 | |
66 | ******有限公司 | |
67 | ******有限公司 | |
68 | ******有限公司 | |
69 | ******有限公司 | |
70 | ******有限公司 | |
71 | ******有限公司 | |
72 | ******有限公司 | |
73 | ******有限公司 | |
74 | ******有限公司 | |
75 | ******有限公司 | |
76 | ******有限公司 | |
77 | ******有限公司 | |
78 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
79 | ******有限公司 | |
80 | ******有限公司 | |
81 | ******有限公司 | |
82 | ******有限公司 | |
83 | ******有限公司 | |
84 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
85 | ******有限公司 | |
86 | ******有限公司 | |
87 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | |
88 | ******有限公司 | |
89 | ******有限公司 | |
90 | ******有限公司 | |
91 | ******有限公司 | |
92 | ******有限公司 | |
93 | ******有限公司 | |
94 | ******有限公司 | |
95 | ******有限公司 | |
96 | ******有限公司 | |
97 | ******有限公司 | |
98 | ******有限公司 | |
99 | ******有限公司 | |
100 | ******有限公司 | |
101 | ******有限公司 | |
102 | ******有限公司 | |
103 | ******有限公司 | |
104 | ******有限公司 | |
105 | ******有限公司 | |
106 | ******有限公司 | |
107 | ******有限公司 | |
108 | ******有限公司 | |
109 | ******有限公司 | |
110 | ******有限公司 | |
111 | ******有限公司 | |
112 | ******有限公司 | |
113 | ******有限公司 | |
114 | ******有限公司 | |
115 | ******有限公司 | |
116 | ******有限公司 | |
117 | ******有限公司 | |
118 | ******有限公司 | |
119 | ******有限公司 | |
120 | ******有限公司 | |
121 | ******有限公司 | |
122 | ******有限公司 | |
123 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
124 | ******有限公司 | |
125 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
126 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
127 | ******有限公司 | |
128 | ******有限公司 | |
129 | ******有限公司 | |
130 | ******有限公司 | |
131 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
132 | ******有限公司 | |
133 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
134 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
135 | 江西臨川建筑安裝工程總公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
136 | ******有限公司 | |
137 | ******有限公司 | |
138 | ******有限公司 | |
139 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
140 | ******有限公司 | |
141 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
142 | ******有限公司 | |
143 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
144 | ******有限公司 | |
145 | ******有限公司 | |
146 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
147 | ******有限公司 | |
148 | 江西聯逸建設工程有限工程 | |
149 | ******有限公司 | |
150 | ******有限公司 | |
151 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
152 | ******有限公司 | |
153 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
154 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
155 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
156 | 江西省撫州市臨川第二建筑安裝工程公司 | |
157 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
158 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
159 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
160 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
161 | ******有限公司 | |
162 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
163 | ******有限公司 | |
164 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
165 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
166 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
167 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
168 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
169 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
170 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
171 | ******有限公司 | |
172 | ******有限公司 | |
173 | ******有限公司 | |
174 | ******有限公司 | |
175 | ******有限公司 | |
176 | ******有限公司 | |
177 | ******有限公司 | |
178 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
179 | ******有限公司 | |
180 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
181 | ******有限公司 | |
182 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
183 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
184 | ******有限公司 | 無勞務資質,暫不參加遴選 |
******有限公司
地址:江西省撫州市臨川區贛東大道1322號
聯系人及聯系方式:洪德兵(******)、彭澤峰(******)
******有限公司工程安全部
聯系人及聯系方式:鄧衍(******)
郵箱:******