首頁 > 市政工程 > 管網 >

定海區城鎮排水管網延伸改造工程項目—岑港街道片區開標記錄[A3309021010001080001001]

定海區城鎮排水管網延伸改造工程項目—岑港街道片區開標記錄[A3309021010001080001001]

基本信息
信息類型:其他公告
區域:浙江
源發布時間:2025-06-25
招標單位:******[查看]
招標聯系人:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

招標文件下載
我要報名
項目名稱: ******街道片區 項目代碼: 2412-330902-04-01-745461
招標人: ******有限公司 ******服務中心7樓 聯系人:葉海平 電話:138****0559 代理機構: ******有限公司 ******街道長峙島香樟園20幢1301室、1302室、1303室 聯系人:應巧 電話:******
標段(包)名稱: ******街道片區 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ******有限公司 9,536,882.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
2 ******有限公司 9,500,458.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
3 ******有限公司 9,257,269.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
4 ******有限公司 9,457,495.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
5 ******有限公司 9,475,392.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
6 ******有限公司 9,529,619.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
7 ******有限公司 9,574,366.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
8 ******有限公司 9,832,132.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
9 ******有限公司 9,622,352.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
10 ******有限公司 9,362,579.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
11 ******有限公司 9,386,692.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
12 ******有限公司 9,212,222.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
13 ******有限公司 9,409,609.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
14 ******有限公司 9,477,799.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
15 ******有限公司 9,440,429.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
16 ******有限公司 9,497,533.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
17 ******有限公司 9,426,899.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
18 ******有限公司 9,420,304.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
19 ******有限公司 9,447,748.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
20 ******有限公司 9,426,536.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
21 ******有限公司 9,434,282.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
22 ******有限公司 9,749,000.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
23 ******有限公司 9,386,150.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
24 ******有限公司 9,562,803.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
25 ******有限公司 9,500,350.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
26 ******有限公司 9,533,583.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
27 ******有限公司 9,450,802.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
28 ******有限公司 9,414,643.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
29 ******有限公司 9,410,638.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
30 ******有限公司 9,504,744.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
31 ******有限公司 9,480,100.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
32 ******有限公司 9,222,625.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
33 ******有限公司 9,432,529.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
34 ******有限公司 9,427,689.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
35 ******有限公司 9,536,089.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
36 ******有限公司 9,823,661.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
37 ******有限公司 9,440,378.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
38 ******有限公司 9,464,033.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
39 ******有限公司 9,411,538.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
40 ******有限公司 9,433,724.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
41 ******有限公司 9,394,353.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
42 ******有限公司 9,385,940.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
43 ******有限公司 9,416,709.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
44 ******有限公司 9,525,280.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
45 ******有限公司 9,546,525.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
46 ******有限公司 9,414,624.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
47 ******有限公司 9,441,605.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
48 ******有限公司 9,457,771.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
49 ******有限公司 9,433,072.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
50 ******有限公司 9,506,832.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
51 ******有限公司 9,523,551.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
52 ******有限公司 9,455,462.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
53 ******有限公司 9,464,032.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
54 ******有限公司 9,360,652.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
55 ******有限公司 9,498,444.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
56 ******有限公司 9,445,345.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
57 ******有限公司 9,415,823.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
58 ******有限公司 9,500,993.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
59 ******有限公司 9,709,365.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
60 ******有限公司 9,410,681.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
61 ******有限公司 9,473,351.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
62 ******有限公司 9,533,240.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
63 ******有限公司 9,416,868.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
64 ******有限公司 9,388,398.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
65 ******有限公司 9,476,284.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
66 ******有限公司 9,412,026.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
67 ******有限公司 9,481,817.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
68 ******有限公司 9,492,251.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
69 ******有限公司 9,543,631.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
70 ******有限公司 9,726,672.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
71 ******有限公司 9,376,678.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
72 ******有限公司 9,365,471.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
73 ******有限公司 9,774,718.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
74 ******有限公司 9,524,026.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
75 ******有限公司 9,387,144.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
76 ******有限公司 9,529,383.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
77 ******有限公司 9,407,253.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
78 ******有限公司 9,348,544.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
79 ******有限公司 9,768,287.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
80 ******有限公司 9,299,887.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
81 ******有限公司 9,422,830.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
82 ******有限公司 9,488,137.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
83 ******有限公司 9,450,266.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
84 ******有限公司 9,456,534.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
85 ******有限公司 9,443,383.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
86 ******有限公司 9,484,752.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
87 ******有限公司 9,523,693.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
88 ******有限公司 9,510,272.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
89 ******有限公司 9,444,749.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
90 ******有限公司 9,381,761.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
91 ******有限公司 9,411,870.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
92 ******有限公司 9,496,151.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
93 ******有限公司 9,452,651.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
94 ******有限公司 9,391,171.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
95 ******有限公司 9,767,256.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
96 ******有限公司 9,391,183.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
97 ******有限公司 9,450,320.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
98 ******有限公司 9,514,148.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
99 ******有限公司 9,543,232.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
100 ******有限公司 9,405,110.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
101 ******有限公司 9,394,324.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
102 ******有限公司 9,389,225.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
103 ******有限公司 9,396,988.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
104 ******有限公司 9,443,527.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
105 ******有限公司 9,553,607.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
106 ******有限公司 9,426,382.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
107 ******有限公司 9,494,209.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
108 ******有限公司 9,480,080.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
109 ******有限公司 9,445,976.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
110 ******有限公司 9,492,652.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
111 ******有限公司 9,407,372.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
112 ******有限公司 9,395,962.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
113 ******有限公司 9,371,373.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
114 ******有限公司 9,398,796.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
115 ******有限公司 9,457,248.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
116 ******有限公司 9,470,696.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
117 ******有限責任公司 9,363,016.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
118 ******有限公司 9,398,888.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
119 ******有限公司 9,411,543.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
120 ******有限公司 9,453,318.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
121 ******有限公司 9,447,877.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
122 ******有限公司 9,446,666.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
123 ******有限公司 9,512,242.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
124 ******有限公司 9,450,749.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
125 ******有限公司 9,427,599.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
126 ******有限公司 9,499,320.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
127 ******有限公司 9,471,243.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
128 ******有限公司 9,456,511.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
129 ******有限公司 9,411,348.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
130 ******有限公司 9,483,904.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
131 ******有限公司 9,480,000.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
132 ******有限公司 9,491,769.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
133 ******有限公司 9,486,531.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
134 ******有限公司 9,509,108.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
135 ******有限公司 9,446,052.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
136 ******有限公司 9,460,923.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
137 ******有限公司 9,442,049.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
138 ******有限公司 9,492,585.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
139 ******有限公司 9,440,464.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
140 ******有限公司 9,487,366.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
141 ******有限公司 9,422,058.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
142 ******有限公司 9,506,995.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
143 ******有限公司 9,385,720.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
144 ******有限公司 9,436,899.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
145 ******有限公司 9,450,106.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
146 ******有限公司 9,657,942.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
147 ******有限公司 9,496,982.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
148 ******有限公司 9,714,742.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
149 ******有限公司 9,922,555.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
150 ******有限公司 9,397,594.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
151 ******有限公司 9,431,642.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
152 ******有限公司 9,451,000.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
153 ******有限公司 9,483,232.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
154 ******有限公司 9,427,543.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
155 ******有限公司 9,842,744.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
156 ******有限公司 9,383,469.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
157 ******有限公司 9,617,016.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
158 ******有限公司 9,525,314.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
159 ******有限公司 9,420,676.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
160 ******有限公司 9,440,303.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
161 ******有限公司 9,402,968.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
162 ******有限公司 9,660,077.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
163 ******有限公司 9,409,119.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
164 ******有限公司 9,579,736.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
165 ******有限公司 9,435,200.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
166 ******有限公司 9,440,357.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
167 ******有限公司 9,404,748.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
168 ******有限公司 9,705,937.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
169 ******有限公司 9,363,328.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
170 ******有限公司 9,512,424.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
171 ******有限公司 9,396,660.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
172 ******有限公司 9,410,450.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
173 ******有限公司 9,910,773.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
174 ******有限公司 9,200,735.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
175 ******有限公司 9,449,441.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
176 ******有限公司 9,484,709.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
177 ******有限公司 9,417,888.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
178 ******有限公司 9,436,788.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
179 ******有限公司 9,389,628.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
180 ******有限公司 9,457,575.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
181 ******有限公司 9,284,887.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
182 ******有限公司 9,451,013.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
183 ******有限責任公司 9,430,134.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
184 ******有限公司 9,548,315.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
185 ******有限公司 9,431,890.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
186 ******有限公司 9,504,624.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
187 ******有限公司 9,719,950.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
188 ******有限公司 9,504,999.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
189 ******有限公司 9,488,535.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
190 ******有限公司 9,963,265.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
191 ******有限公司 9,461,890.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
192 ******有限公司 9,540,611.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
193 ******有限公司 9,382,515.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
194 ******有限公司 9,510,078.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
195 ******有限公司 9,408,114.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
196 ******有限公司 9,499,065.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
197 ******有限公司 9,442,273.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
198 ******有限公司 9,478,817.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
199 ******有限公司 9,550,717.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
200 ******有限公司 9,378,858.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
201 ******有限公司 9,409,396.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
202 ******有限公司 9,419,867.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
203 ******有限公司 9,675,511.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
204 ******有限公司 9,425,347.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
205 ******有限公司 9,516,657.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
206 ******有限責任公司 9,360,115.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
207 ******有限公司 9,464,033.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
208 ******有限公司 9,505,800.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
209 ******有限公司 9,281,255.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
210 ******有限公司 9,435,107.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
211 ******有限公司 9,438,216.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
212 ******有限公司 9,452,847.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
213 ******有限公司 9,370,239.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
214 ******有限公司 9,394,867.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
215 ******有限公司 9,478,539.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
216 ******有限公司 9,459,666.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
217 ******有限公司 9,479,970.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
218 ******有限公司 9,456,533.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
219 ******有限公司 9,585,169.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
220 ******有限公司 9,392,008.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
221 ******有限公司 9,539,346.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
222 ******有限公司 9,407,682.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
223 ******有限公司 9,202,861.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
224 ******有限公司 9,398,579.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
225 ******有限公司 9,337,312.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
226 ******有限公司 9,456,599.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
227 ******有限公司 9,432,159.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
228 ******有限公司 9,438,621.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
229 ******有限公司 9,433,766.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
230 ******有限公司 9,429,882.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
231 ******有限公司 9,458,579.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
232 ******有限公司 9,450,891.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
233 ******有限公司 9,449,035.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
234 ******有限公司 9,453,266.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
235 ******有限公司 9,447,963.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
236 ******有限公司 9,425,240.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
237 ******有限公司 9,432,181.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
238 ******有限公司 9,424,394.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
239 ******有限公司 9,456,212.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
240 ******有限公司 9,521,848.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
241 ******有限公司 9,466,573.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
242 ******有限公司 9,475,174.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
243 ******有限公司 9,421,415.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
244 ******有限公司 9,623,397.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
245 ******有限公司 9,463,388.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
246 ******有限公司 9,487,574.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
247 ******有限公司 9,376,935.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
248 ******有限公司 9,511,706.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
249 ******有限公司 9,498,300.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
250 ******有限公司 9,536,888.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
251 ******有限公司 9,435,545.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
252 ******有限公司 9,684,669.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
253 ******有限公司 9,503,457.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
254 ******有限公司 9,810,553.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
255 ******有限公司 9,214,949.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
256 ******有限公司 9,450,105.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
257 ******有限公司 9,522,955.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
258 ******有限公司 9,400,854.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
259 ******有限公司 9,398,768.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
260 ******有限公司 9,622,824.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
261 ******有限公司 9,521,884.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
262 ******有限公司 9,498,882.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
263 ******有限公司 9,533,347.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
264 ******有限公司 9,433,666.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
265 ******有限公司 9,527,026.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
266 ******有限公司 9,229,475.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
267 ******有限公司 9,478,228.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
268 ******有限公司 9,761,002.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
269 ******有限公司 9,420,082.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
270 ******有限公司 9,529,383.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
271 ******有限公司 9,418,895.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
272 ******有限公司 9,428,936.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
273 ******有限公司 9,376,752.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
274 ******有限公司 9,444,581.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
275 ******有限公司 9,422,244.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
276 ******有限公司 9,440,421.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
277 ******有限公司 9,401,789.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
278 ******有限公司 9,396,765.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
279 ******有限公司 9,547,513.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
280 ******有限公司 9,469,860.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
281 ******有限公司 9,467,675.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
282 ******有限公司 9,491,677.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
283 ******有限公司 9,439,103.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
284 ******有限公司 9,489,017.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
285 ******有限公司 9,710,971.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
286 ******有限公司 9,464,676.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
287 ******有限公司 9,581,105.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
288 ******有限公司 9,616,160.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
289 ******有限公司 9,449,015.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
290 ******有限公司 9,443,378.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
291 ******有限公司 9,505,975.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
292 ******有限公司 9,504,871.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
293 ******有限公司 9,411,538.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
294 ******有限公司 9,452,125.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
295 ******有限公司 9,443,998.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
296 ******有限公司 9,387,744.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
297 ******有限公司 9,504,373.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
298 ******有限公司 9,500,886.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
299 ******有限公司 9,441,441.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
300 ******有限公司 9,501,753.00元 180天 見舟山市公共資源交易服務平臺
開標時間: 2025-06-25 09:00:00 開標地點: 舟山市公共資源交易中心定海區分中心開標室(三)
行政監督機構: ******建設局 電話: ******
信息來源: 舟山市公共資源交易中心定海區分中心 接收時間: 2025-06-25 09:54:29
精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部