項目名稱 | ******醫院高壓氧艙建設項目定標候選人公示 | |||||||
招標單位 | ******醫院 | 聯系電話 | 0394—****** | |||||
代理機構 | ******有限公司 | 聯系電話 | 0371-****** | |||||
監督單位 | ******委員會 | 聯系電話 | ****** | |||||
開標日期 | 2025年6月3日 | 公示結束日期 | 2025年6月9日 | |||||
1標段 | ||||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標總報價(元) | 項目經理(項目總負責人) | 工期(日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
******有限公司 | ******.24 | 楊鵬飛 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.02 | 李建偉 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.1 | 王廣委 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.76 | 段志紅 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.38 | 楊攀 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.9 | 麻中原 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.92 | 張晴晴 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.11 | 郭夢磊 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.67 | 田彥嶺 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.86 | 任軒成 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.65 | 劉東艷 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.67 | 宋雙 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.75 | 鄧兆飛 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.87 | 張利娟 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.92 | 李威威 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.13 | 劉艷龍 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.79 | 劉莎莎 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.15 | 王二亮 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.14 | 李俊俊 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ****** | 唐文豪 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.96 | 趙靜 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.98 | 楊美亭 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.51 | 陳慧麗 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.93 | 吳會靈 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
******有限公司 | ******.58 | 趙亮 | 180 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程; | 有效繳納 | ? | ||
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||
1 | ******有限公司 | 告不符合招標文件第221頁(二)近年財務狀況要求,缺損益表。 | ||||||
2 | ******有限公司 | 無招標文件第19頁投標人須知前附表第15條和第16條要求的承諾。 | ||||||
3 | ******有限公司 | 告不符合招標文件第221頁(二)近年財務狀況要求,缺損益表和財務情況說明。 | ||||||
4 | ******有限公司 | 無招標文件第19頁投標人須知前附表第16條承諾,無招標文件第22頁1.4.3條。 | ||||||
5 | ******有限公司 | 2022年、2023年、2024年財務審計報告不符合招標文件第221頁(二)近年財務狀況要求,缺損益表。 | ||||||
6 | ******有限公司 | 告不符合招標文件第221頁(二)近年財務狀況要求,缺損益表。 | ||||||
7 | ******有限公司 | 2022年財務審計報告不符合招標文件第221頁(二)近年財務狀況要求,缺損益表。 | ||||||
8 | ******有限公司 | 不符合招標文件第22頁1.4.3條要求。 | ||||||
?