項目名稱: | 國際合作教育樣板區科創樞紐(都市創新園及配套基礎設施)項目—紫薇快速路(海寧大道至海昌路東側) | 項目代碼: | 2501-330481-04-01-618228 | |||||
招標人: | ******有限公司 地址:海寧市人民廣場C座10樓 聯系人:施史 電話:135****6089 | 代理機構: | ******有限公司 地址:詳見嘉興主體庫 聯系人:趙向煒 電話:0571-****** | |||||
標段(包)名稱: | 國際合作教育樣板區科創樞紐(都市創新園及配套基礎設施)項目—紫薇快速路(海寧大道至海昌路東側)ZK4+402-ZK5+240 | 標段(包)編號: | A************002001 | |||||
投標人資格能力要求: | 無 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******有限公司 | 316,935,522.00元 | 1080天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格,爭創“省標化工地”要求 | 喬元輝 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 320,304,497.00元 | 1080天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格,爭創“省標化工地”要求 | 李永濤 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 318,520,050.00元 | 1080天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格,爭創“省標化工地”要求 | 邵孫華 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 316,668,117.00元 | 1080天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格,爭創“省標化工地”要求 | 王國棟 | 無 | ||
0 | ******有限公司 | 317,009,302.00元 | 1080天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格,爭創“省標化工地”要求 | 張奎 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ******有限公司; | 改變招標文件提供的工程量清單(含分部分項工程及措施項目、其他項目清單項目的編碼、項目名稱、計量單位、工程數量、項目特征描述); | ||||||
其他招標文件約定應公示的內容: | 見海寧市公共資源交易網 | |||||||
公示起止日期: | 2025-07-10至2025-07-14 | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 登錄:海寧市公共資源交易系統,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
評標時間: | 2025-07-09 10:00:00 | 評標地點: | 第二評標室 | |||||
行政監督機構: | 海寧市公管辦 | 電話: | 0573-****** | |||||
信息來源: | 海寧市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-07-10 14:36:13 |
