12-******JF成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
******4398 | 雙端面集裝機械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4398 | 雙端面集裝機械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4398 | 雙端面集裝機械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3081 | 機封附件(壓力表;彎管;三通;閥門;接頭×2) | / | 3 | * | * | * | * | * | * |
******4122 | 雙端面機械密封 | 200ZJ-B45 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******3081 | 機封附件(壓力表;彎管;三通;閥門;接頭×2) | / | 17 | * | * | * | * | * | * |
******4460 | 雙端面集裝機械密封 | 40DT-B35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4460 | 雙端面集裝機械密封 | 40DT-B35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4463 | 雙端面集裝機械密封 | 65DT-A30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******4463 | 雙端面集裝機械密封 | 65DT-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4468 | 雙端面集裝機械密封 | 50DT-B40 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4468 | 雙端面集裝機械密封 | 50DT-B40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4398 | 雙端面集裝機械密封 | 400DT-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年6月5日
?