******大學2025年資產與實驗室管理處實驗教學設備采購項目-分析儀器中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||
一、項目編號:SDGP************04262 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:******大學2025年資產與實驗室管理處實驗教學設備采購項目-分析儀器 | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:夏傳波、劉慶軍、劉曉慧、標包B:夏傳波、劉慶軍、劉曉慧、標包C:夏傳波、劉慶軍、劉曉慧 | ||||||||||||||||||
????******************************************************************有限公司(84.61、86.11、86.61) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
????收費標準:參照國家計價格【2002】1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》、發改辦價格【2003】857號規定下浮20%向成交供應商收取。 | ||||||||||||||||||
????收費金額(單位:元):15870 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
????自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
????其他補充事宜:無。 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
????????1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
????????名????稱:******大學 | ||||||||||||||||||
????????地????址:濟南市文化東路88號 | ||||||||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
????????名????稱:******有限公司 | ||||||||||||||||||
????????地????址:山東省濟南市歷下區縣(區)華能路38號匯源大廈2211室 | ||||||||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||||||||
????????3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
????????項目聯系人:周秀衛、林琳、武瑞蘋 | ||||||||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件下載: