一煤機2025.06密封圈采購成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
******6 | 外徑O圈 | 22*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 外徑O圈 | 24*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 外徑O圈 | 26*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 外徑O圈 | 28*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 外徑O圈 | 29*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 外徑O圈 | 56*3.5 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 挑帶裝置千斤頂密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 推移千斤頂密封 | 200/120 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 調偏千斤頂密封 | 80/40 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 調高缸密封 | 125/100 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 推移千斤頂密封 | 180/105 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 伸縮千斤頂密封 | 80/60 | 196 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 伸縮千斤頂密封 | 80/60 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 立柱(左/右)密封 | 320/290/230/210 | 196 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 立柱(左/右)密封 | 320/290/230/210 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 平衡千斤頂密封 | 200/130 | 98 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 平衡千斤頂密封 | 200/130 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 推移千斤頂密封 | 160/105 | 98 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 推移千斤頂密封 | 160/105 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 側推千斤頂密封 | 80/60 | 294 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 側推千斤頂密封 | 80/60 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 頂梁調架千斤頂密封 | 100/70 | 98 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 頂梁調架千斤頂密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 掩護梁調架千斤頂密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 調推桿千斤頂密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 抬底千斤頂密封 | 125/90 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 推移千斤頂密封 | 160/85 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 底調千斤頂密封 | 125/90 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 后刮板伸縮千斤頂密封 | 100/70 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 抬底千斤頂密封 | 125/90 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 左立柱密封 | 280/260/200/185 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 右立柱密封 | 280/260/200/185 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 左立柱密封 | 280/260/200/185 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 右立柱密封 | 280/260/200/185 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 平衡千斤頂密封 | 160/105 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 掩護梁調架千斤頂密封 | 100/70 | 98 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 調推桿千斤頂密封 | 100/70 | 98 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 抬底千斤頂密封 | 125/90 | 98 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 伸縮千斤頂密封 | 80/60 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 前梁千斤頂密封 | 200/120 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 推移千斤頂密封 | 140/85 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 尾梁千斤頂密封 | 180/120 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 伸縮千斤頂密封 | 80/60 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 抬底千斤頂密封 | 160/130 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 護幫千斤頂密封 | 100/70 | 55 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 雙伸立柱密封 | 230/220/180/160 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 立柱密封 | 210/200/160/130 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 單伸立柱密封 | 200/185 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 推移千斤頂密封 | 180/115 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 千斤頂密封 | 200/105 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 拉移千斤頂密封 | 125/85 | 70 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 單伸立柱密封 | 320/290 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 雙伸立柱密封 | 360/340/270/230 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 護幫密封 | 100/70 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 雙伸立柱密封 | 420/395/300/270 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 前梁千斤頂密封 | 160/105 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 護幫千斤頂密封 | 100/70 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 伸縮千斤頂密封 | 80/60 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 立柱密封 | 160/150 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 立柱密封 | 280/260/200/185 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 推移千斤頂密封 | 160/85 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 立柱密封 | 320/290/230/210 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 護板千斤頂密封 | 125/90 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 推移千斤頂密封 | 160/105 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 支撐千斤頂密封 | Φ200/160 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 抬底千斤頂密封 | 125/90 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 非標密封 | 0 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 底調千斤頂密封 | 140/85 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 側推千斤頂密封 | 100/70 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 平衡千斤頂密封 | 200/140 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 伸縮千斤頂密封 | 100/70 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 一級護邦千斤頂密封 | 100/70 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 二級護幫千斤頂密封 | 63/45 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 外徑O圈 | 14*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 外徑O圈 | 15*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 外徑O圈 | 18*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 外徑O圈 | 20*2.4 | 500 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年6月14日
?