項目名稱: | 江山市碗窯灌區續建配套與現代化改造工程-Ⅰ標段(壇石) | 項目代碼: | 2205-330000-04-01-254229 | ||
招標人: | ******管理中心 地址:江山市江濱路52號 聯系人:余欣云 電話:135****9912 | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省衢州市府東街362號 聯系人:徐俊 電話:186****5122 | ||
標段(包)名稱: | 江山市碗窯灌區續建配套與現代化改造工程-Ⅰ標段(壇石) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 5,391,271.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
2 | ******有限公司 | 5,380,729.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
3 | ******有限公司 | 5,596,993.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
4 | ******有限公司 | 5,585,722.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
5 | ******有限公司 | 5,454,837.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
6 | ******有限公司 | 5,429,387.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
7 | ******有限公司 | 5,454,823.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
8 | ******有限公司 | 5,415,723.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
9 | ******有限公司 | 5,460,280.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
10 | ******有限公司 | 5,454,747.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
11 | ******有限公司 | 5,505,234.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
12 | ******有限公司 | 5,447,887.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
13 | ******有限公司 | 5,417,943.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
14 | ******有限公司 | 5,463,537.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
15 | ******有限公司 | 5,436,306.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
16 | ******有限公司 | 5,434,592.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
17 | ******有限公司 | 5,389,743.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
18 | ******有限公司 | 5,415,867.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
19 | ******有限公司 | 5,467,604.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
20 | ******有限公司 | 5,492,848.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
21 | ******有限公司 | 5,404,444.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
22 | ******有限公司 | 5,448,015.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
23 | ******有限公司 | 5,431,971.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
24 | ******有限公司 | 5,625,559.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
25 | ******有限公司 | 5,383,527.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
26 | ******有限公司 | 5,435,540.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
27 | ******有限公司 | 5,442,312.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
28 | ******有限公司 | 5,375,960.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
29 | ******有限公司 | 5,454,789.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
30 | ******有限公司 | 5,425,133.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
31 | ******有限公司 | 5,442,179.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
32 | ******有限公司 | 5,429,335.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
33 | ******有限公司 | 5,383,677.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
34 | ******有限公司 | 5,454,765.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
35 | ******有限公司 | 5,448,003.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
36 | ******有限公司 | 5,448,067.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
37 | ******有限公司 | 5,441,958.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
38 | ******有限公司 | 5,448,034.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
39 | ******有限公司 | 5,552,493.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
40 | ******有限公司 | 5,427,042.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
41 | ******有限公司 | 5,386,720.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
42 | ******有限公司 | 5,421,448.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
43 | ******有限公司 | 5,625,787.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
44 | ******有限公司 | 5,415,688.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
45 | ******有限公司 | 5,447,796.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
46 | ******有限公司 | 5,374,949.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
47 | ******有限公司 | 5,461,238.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
48 | ******有限公司 | 5,382,159.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
49 | ******有限公司 | 5,533,968.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
50 | ******有限公司 | 5,372,000.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
51 | ******有限公司 | 5,404,663.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
52 | ******有限公司 | 5,435,712.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
53 | ******有限公司 | 5,435,205.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
54 | ******有限公司 | 5,447,972.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
55 | ******有限公司 | 5,423,988.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
56 | ******有限公司 | 5,435,620.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
57 | ******有限公司 | 5,421,539.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
58 | ******有限公司 | 5,463,636.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
59 | ******有限公司 | 5,461,205.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
60 | ******有限公司 | 5,429,235.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
61 | ******有限公司 | 5,415,825.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
62 | ******有限公司 | 5,402,798.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
63 | ******有限公司 | 5,467,967.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
64 | ******有限公司 | 5,435,497.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
65 | ******有限公司 | 5,461,193.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
66 | ******有限公司 | 5,405,285.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
67 | ******有限公司 | 5,383,788.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
68 | ******有限公司 | 5,431,085.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
69 | ******有限公司 | 5,448,088.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
70 | ******有限公司 | 5,439,936.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
71 | ******有限公司 | 5,454,797.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
72 | ******有限公司 | 5,045,800.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
73 | ******有限公司 | 5,447,853.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
74 | ******有限公司 | 5,377,683.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
75 | ******有限責任公司 | 5,415,866.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
76 | ******有限公司 | 5,435,423.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
77 | ******有限公司 | 5,412,048.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
78 | ******有限公司 | 5,426,959.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
79 | ******有限公司 | 5,434,071.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
80 | ******有限公司 | 5,385,357.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
81 | ******有限公司 | 5,413,677.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
82 | ******有限公司 | 5,371,280.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
83 | ******有限公司 | 5,138,335.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
84 | ******有限公司 | 5,406,528.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
85 | ******有限公司 | 5,423,312.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
86 | ******有限公司 | 5,413,353.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
87 | ******有限公司 | 5,429,163.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
88 | ******有限公司 | 5,448,014.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
89 | ******有限公司 | 5,387,435.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
90 | ******有限公司 | 5,437,113.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
91 | ******有限公司 | 5,428,601.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
92 | ******有限公司 | 5,384,161.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
93 | ******有限公司 | 5,429,276.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
94 | ******有限公司 | 5,397,203.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
95 | ******有限公司 | 5,419,583.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
96 | ******有限公司 | 5,394,406.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
97 | ******有限公司 | 5,138,595.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
98 | ******有限公司 | 5,492,793.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
99 | ******有限公司 | 5,430,737.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
100 | ******有限公司 | 5,492,812.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
101 | ******有限公司 | 5,429,290.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
102 | ******有限公司 | 5,429,168.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
103 | ******有限公司 | 5,415,768.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
104 | ******有限公司 | 5,429,300.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
105 | ******有限公司 | 5,661,537.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
106 | ******有限公司 | 5,138,507.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
107 | ******有限公司 | 5,425,427.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
108 | ******有限公司 | 5,383,917.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
109 | ******有限公司 | 5,492,770.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
110 | ******有限公司 | 5,399,068.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
111 | ******有限公司 | 5,395,338.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
112 | ******有限公司 | 5,448,257.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
113 | ******有限公司 | 5,425,177.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
114 | ******有限公司 | 5,379,175.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
115 | ******有限公司 | 5,400,933.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
116 | ******有限公司 | 5,417,718.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
117 | ******有限公司 | 5,417,905.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
118 | ******有限公司 | 5,432,140.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
119 | ******有限公司 | 5,211,417.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
120 | ******有限公司 | 5,463,658.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
121 | ******有限公司 | 5,690,576.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
122 | ******有限公司 | 5,492,766.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
123 | ******有限公司 | 5,373,530.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
124 | ******有限公司 | 5,383,358.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
125 | ******有限公司 | 5,156,510.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
126 | ******有限公司 | 5,410,258.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
127 | ******有限公司 | 5,428,907.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
128 | ******有限公司 | 5,410,876.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
129 | ******有限公司 | 5,428,423.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
130 | ******有限公司 | 5,428,280.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
131 | ******有限公司 | 5,427,926.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
開標時間: | 2025-06-26 09:30:00 | 開標地點: | 江山市-江山市開標一廳 | ||
行政監督機構: | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
信息來源: | 江山市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-06-26 17:48:01 |
