根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,城投月湖云境項目配電工程設計施工總承包工程評標工作已經結束,本項目采用******委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期:三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將組織定標會議確定該項目的中標人。
招 標 人:******有限公司
聯系電話:0731-******
******事務中心
聯系電話:0731-******?
???????中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | ||
中標候選人名稱 | ******有限公司(成員方) | ******有限公司(牽頭方)長沙國揚電 ******有限公司(成員方) | ******有限公司 | ||
投標報價(元) | ******.86 | ******.57 | ******.00 | ||
工期 | 240天 | 240天 | 240天 | ||
質量標準 | (1)工程設計質量標準:符合國家、湖南省、長沙市行業現行設計規范,滿足電力局接收要求 ;(2)工程施工質量標準:符合現行的工程施工質量驗收規范要求,且按電力部門等相關部門規定辦理驗收達到驗收合格標準并達到通電條件。 | (1)工程設計質量標準:符合國家、湖南省、長沙市行業現行設計規范,滿足電力局接收要求 ;(2)工程施工質量標準:符合現行的工程施工質量驗收規范要求,且按電力部門等相關部門規定辦理驗收達到驗收合格標準并達到通電條件。 | (1)工程設計質量標準:符合國家、湖南省、長沙市行業現行設計規范,滿足電力局接收要求 ;(2)工程施工質量標準:符合現行的工程施工質量驗收規范要求,且按電力部門等相關部門規定辦理驗收達到驗收合格標準并達到通電條件。 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 82.70 | 81.26 | 81.05 | |
技術方案得分 | 16.67 | 15.93 | 16.48 | ||
投標報價評審 | 33.85 | 33.38 | 34.42 | ||
企業資信及履約能力評審 | 32.18 | 31.95 | 30.15 | ||
類似工程業績 | 獨立投標人(設計資質)或聯合體中設計單位 | 1、夢想御江山項目供配電設計施工工程總承包(ERC) 2、夢想濱水灣項目供配電工程設計施工總承包 | 1、荷葉美苑農民安置房配電工程設計施工總承包 2、湘粵村農民安置房建設工程項目配電工程設計施工總承包工程 | / | |
獨立投標人(施工資質)或聯合體中施工單位 | 1、夢想新天地項目供配電工程設計施工總承包 2、坪塘中片優惠商品房二期配電工程 | 1、燕山學府5#棟配電工程 2、南縣公園世家建設項目配電工程 | 1、******有限公司建發玖洲觀瀾-長沙市[2021]144號地塊供電工程施工 2、三一云湖住宅項目一期高低壓供配電安裝工程 | ||
獲獎情況 | 獨立投標人(設計資質)或聯合體中設計單位 | / | / | / | |
獨立投標人(施工資質)或聯合體中施工單位 | / | / | / | ||
工程總承包項目負責人 | 王東東 | 李銀 | 顏補補 | ||
施工項目負責人 | 王東東 | 李銀 | 顏補補 | ||
設計項目負責人 | 曾鐵成 | 姚嘉琨 | 孫均梅 | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
中標候選人一:******有限公司(牽頭方)
******有限公司(成員方)
姓?名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
王東東 | 男 | 注冊建造師、安全生產考核合格證 | 一級 | 湘************/湘建安B(2020)****** | 機電工程 | 320****0639 | 工程總承包項目負責人(兼施工項目負責人) |
曾鐵成 | 男 | 注冊電氣工程師證 | 高級 | DF******5 | 發輸變電 | 432****6458 | 設計項目 負責人 |
中標候選人二******有限公司(牽頭方)
******有限公司(成員方)
姓?名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
李銀 | 男 | 注冊建造師、安全生產考核合格證 | 一級 | 湘************/湘建安 B(2020)****** | 機電工程 | 420****2879 | 工程總承包項目負責人(兼施工項目負責人) |
姚嘉琨 | 男 | 注冊電氣工程師證 | 一級 | DF******0 | 發輸變電 | 130****5113 | 設計項目 負責人 |
第三中標候選人:******有限公司
姓?名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
顏補補 | 男 | 注冊建造師、安全生產考核合格證 | 一級 | 湘************/湘建安B(2021)****** | 機電工程 | 432****4014 | 工程總承包項目負責人(兼施工項目負責人) |
孫均梅 | 女 | 注冊電氣工程師證 | 一級 | DF******5 | 發輸變電 | 420****1029 | 設計項目 負責人 |
技術方案評審匯總情況
序號 | 投標人名稱 | 評委 1 | 評委2 | 評委 3 | 評委4 | 評委5 | 評委 6 | 評委 7 | 匯總 |
1 | ******有限公司 | 82.60 | 80.60 | 81.70 | 81.00 | 79.59 | 77.57 | 78.78 | 80.33 |
2 | ******有限公司 | 81.52 | 78.80 | 77.15 | 79.60 | 77.95 | 77.00 | 76.50 | 78.10 |
3 | ******有限公司(牽頭方)昱安電力設 ******有限公司(成員方) | 85.32 | 81.50 | 83.00 | 81.70 | 81.93 | 84.87 | 85.50 | 83.36 |
4 | ******有限公司(成員方) | 82.31 | 79.90 | 77.62 | 82.33 | 80.87 | 77.42 | 77.46 | 79.63 |
5 | ******有限公司 | 85.08 | 83.30 | 84.23 | 83.70 | 83.20 | 77.54 | 76.50 | 82.39 |
被否決投標的投標人名單:無。
******有限公司
????2025年?04 月?18 日