項目名稱: | 柯城區派溪頭至九華農村聯網公路工程 | 項目代碼: | 2209-330802-04-01-570490 | ||
招標人: | ******管理中心 地址:衢州市智慧新城花園中大道82號 聯系人:肖世品 電話:180****5802 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道亞美路168號2層 聯系人:朱智慧 電話:131****0000 | ||
標段(包)名稱: | 柯城區派溪頭至九華農村聯網公路工程監理 | 標段(包)編號: | A************002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 2,172,878.00元 | 43天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
2 | ******有限公司 | 2,043,085.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
3 | ******有限公司 | 2,305,000.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
4 | ******有限公司 | 2,061,280.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
5 | ******有限公司 | 2,055,402.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
6 | ******有限公司 | 2,043,496.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
7 | ******有限公司 | 2,063,820.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
8 | ******有限公司 | 2,050,152.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
9 | ******有限公司 | 2,266,560.00元 | 1305天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
10 | ******有限責任公司 | 2,032,550.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
11 | ******有限公司 | 2,250,698.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
12 | ******有限公司 | 2,040,612.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
13 | ******有限公司 | 2,171,624.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
14 | ******有限公司 | 2,059,750.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
15 | ******有限公司 | 2,080,624.00元 | 1310天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
16 | ******有限公司 | 2,056,644.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
17 | ******有限公司 | 2,048,750.00元 | 43天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
18 | ******有限責任公司 | 2,047,464.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
19 | ******有限公司 | 2,033,088.00元 | 1310天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
20 | ******有限公司 | 2,270,752.00元 | 43天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
21 | ******有限公司 | 2,061,912.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
22 | ******有限公司 | 2,060,080.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
23 | ******有限公司 | 2,054,808.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
24 | ******有限公司 | 2,348,716.00元 | 43天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
25 | ******有限公司 | 2,298,450.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
26 | ******有限公司 | 2,311,100.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
27 | ******有限公司 | 2,406,380.00元 | 1308天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
28 | ******有限公司 | 2,041,308.00元 | 1308天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
29 | ******有限公司 | 2,063,078.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
30 | ******有限公司 | 2,038,380.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
31 | ******有限公司 | 2,243,934.00元 | 43天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
32 | ******有限公司 | 2,072,724.00元 | 1290天 | 見衢州市公共資源交易網 | |
開標時間: | 2025-06-26 09:30:00 | 開標地點: | 柯城區-柯城開標二廳 | ||
行政監督機構: | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
信息來源: | 柯城區公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-06-26 17:48:00 |
