一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-643377
項目名稱:東烏珠穆沁旗邊防公路養護中心機動車保險服務定點采購
采購單位:東烏珠穆沁旗邊防公路養護中心
所屬區域:內蒙古自治區錫林郭勒盟本級
預算金額(元):10,152.67
項目開始時間:2025-06-05 16:59:39
項目截止時間:2025-06-11 00:00:00
采購人聯系方式:徐靜媛 ******
采購計劃備案書/批準書編號:東政采計劃[2025]00224
采購方式:電子賣場(定點服務采購)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 蒙H9Y273 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
2 | 蒙H82245 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
3 | 蒙HS6766 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
4 | 蒙H33367 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
5 | 蒙HS6755 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
6 | 蒙H06908 交強險、商業險、車船稅 | 1 | 年 |
7 | 蒙H50D13 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
8 | 蒙HBF766 交強險、車船稅 | 1 | 年 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
五、報價明細
******有限公司錫林郭勒盟分公司
成交時間:2025-06-05 17:06:25
成交金額:10152.67,大寫(人民幣):壹萬零壹佰伍拾貳元陸角柒分整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
蒙H9Y273 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 802.11 | 是 | |
蒙H82245 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 805.89 | 是 | |
蒙HS6766 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 698.70 | 是 | |
蒙H33367 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 1,479.60 | 是 | |
蒙HS6755 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 698.70 | 是 | |
蒙H06908 交強險、商業險、車船稅 | 1 | 年 | 3,828.91 | 是 | |
蒙H50D13 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 919.38 | 是 | |
蒙HBF766 交強險、車船稅 | 1 | 年 | 919.38 | 是 |
采購單位:東烏珠穆沁旗邊防公路養護中心
2025年06月05日