首頁 > 交通工程 > 機場 >

文成通用機場新建工程一期

文成通用機場新建工程一期

基本信息
信息類型:采購公告
區域:浙江
源發布時間:2025-06-03
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
標志牌,反光膜,減速帶,車位劃線,崗亭,滅火器,安全設施
韓經理

招標文件下載
我要報名

文成通用機場新建工程一期中標結果公告

項目名稱 文成縣通用機場一期(配套道路工程)第SG01標段 項目代碼
招標人 ******有限公司 招標代理 ******有限公司
標段(包)名稱 文成通用機場新建工程一期 標段(包)編號 A************001003
中標人 中標價 工期(或服務期、交貨期) 質量承諾 項目負責人
******有限公司 ******.00元 730 合格 范蘭君
中標內容 本次施工招標設1個標段,所轄樁號范圍內的路基、路面、橋涵、安全設施及預埋管線工程實施、完成及缺陷責任期內的缺陷修復,具體工程內容詳見工程量清單及圖紙。
行政監督機構 文成縣交通運輸局 電話 0577-******


******委員會名單
序號 評委姓名 備注
1 劉*
2 李*
3 甘*
4 翁*
5 陳*


******委員會定量評審結果公示

單位-評分-專家編號 ******
技術分 資信分 其他分 商務分 合計
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 95.41 96.41
******有限公司 / / 1.0 97.72 98.72
******有限公司 / / 1.0 97.61 98.61
******有限公司 / / 1.0 89.59 90.59
******有限公司 / / 1.0 98.24 99.24
******有限公司 / / 1.0 87.41 88.41
******有限公司 / / 1.0 96.48 97.48
******有限公司 / / 1.0 95.48 96.48
******有限責任公司 / / 1.0 91.75 92.75
******有限公司 / / 1.0 96.68 97.68
******有限公司 / / 1.0 97.11 98.11
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 88.62 89.62
******有限公司 / / 1.0 96.42 97.42
******有限公司 / / 1.0 96.46 97.46
******有限責任公司 / / 1.0 97.46 98.46
******有限公司 / / 1.0 87.4 88.4
******有限公司 / / 1.0 96.95 97.95
******有限公司 / / 1.0 95.8 96.8
******有限公司 / / 1.0 97.98 98.98
******有限責任公司 / / 0.5 85.44 85.94
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 98.48 99.48
******有限公司 / / 1.0 95.05 96.05
******有限公司 / / 0.5 83.96 84.46
******有限公司 / / 1.0 97.29 98.29
******集團公司 / / 1.0 98.16 99.16
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
永嘉縣交通工程公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 98.02 99.02
******有限公司 / / 1.0 98.17 99.17
******有限公司 / / 1.0 89.65 90.65
******有限公司 / / 1.0 90.83 91.83
******有限公司 / / 1.5 98.0 99.5
******有限公司 / / 1.0 97.13 98.13
******有限公司 / / 1.0 97.89 98.89
******有限公司 / / 1.0 93.19 94.19
******有限公司 / / 1.0 96.12 97.12
******有限公司 / / 1.0 97.56 98.56
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 96.9 97.9
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 95.13 96.13
******有限公司 / / 1.0 97.21 98.21
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 97.33 98.33
******有限公司 / / 1.0 96.32 97.32
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 88.82 89.82
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 96.18 97.18
******有限公司 / / 1.0 96.8 97.8
******有限公司 / / 1.0 98.32 99.32
******有限公司 / / 1.5 98.01 99.51
******有限公司 / / 1.0 94.8 95.8
******有限公司 / / 1.0 95.01 96.01
******有限公司 / / 1.0 92.68 93.68
******有限公司 / / 1.0 95.93 96.93
******有限公司 / / 1.0 96.94 97.94
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 93.75 94.75
******有限公司 / / 1.0 97.7 98.7
******有限公司 / / 1.0 97.64 98.64
******有限公司 / / 1.0 90.09 91.09
******有限公司 / / 1.0 94.15 95.15
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 98.07 99.07
******有限公司 / / 1.0 97.26 98.26
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 97.5 98.5
******有限公司 / / 1.0 95.35 96.35
******有限公司 / / 1.0 95.58 96.58
******有限公司 / / 1.0 96.17 97.17
******有限公司 / / 1.0 97.43 98.43
******有限公司 / / 1.0 95.77 96.77
******有限公司 / / 1.0 97.45 98.45
******有限公司 / / 1.0 94.57 95.57
******有限公司 / / 1.0 92.59 93.59
******有限公司 / / 1.5 96.75 98.25
******有限公司 / / 1.0 97.04 98.04
******有限責任公司 / / 1.0 97.4 98.4
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限責任公司 / / 1.0 95.67 96.67
******有限公司 / / 1.0 98.42 99.42
******有限公司 / / 1.0 97.55 98.55

單位-評分-專家編號 ******
技術分 資信分 其他分 商務分 合計
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 95.41 96.41
******有限公司 / / 1.0 97.72 98.72
******有限公司 / / 1.0 97.61 98.61
******有限公司 / / 1.0 89.59 90.59
******有限公司 / / 1.0 98.24 99.24
******有限公司 / / 1.0 87.41 88.41
******有限公司 / / 1.0 96.48 97.48
******有限公司 / / 1.0 95.48 96.48
******有限責任公司 / / 1.0 91.75 92.75
******有限公司 / / 1.0 96.68 97.68
******有限公司 / / 1.0 97.11 98.11
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 88.62 89.62
******有限公司 / / 1.0 96.42 97.42
******有限公司 / / 1.0 96.46 97.46
******有限責任公司 / / 1.0 97.46 98.46
******有限公司 / / 1.0 87.4 88.4
******有限公司 / / 1.0 96.95 97.95
******有限公司 / / 1.0 95.8 96.8
******有限公司 / / 1.0 97.98 98.98
******有限責任公司 / / 0.5 85.44 85.94
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 98.48 99.48
******有限公司 / / 1.0 95.05 96.05
******有限公司 / / 0.5 83.96 84.46
******有限公司 / / 1.0 97.29 98.29
******集團公司 / / 1.0 98.16 99.16
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
永嘉縣交通工程公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 98.02 99.02
******有限公司 / / 1.0 98.17 99.17
******有限公司 / / 1.0 89.65 90.65
******有限公司 / / 1.0 90.83 91.83
******有限公司 / / 1.5 98.0 99.5
******有限公司 / / 1.0 97.13 98.13
******有限公司 / / 1.0 97.89 98.89
******有限公司 / / 1.0 93.19 94.19
******有限公司 / / 1.0 96.12 97.12
******有限公司 / / 1.0 97.56 98.56
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 96.9 97.9
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 95.13 96.13
******有限公司 / / 1.0 97.21 98.21
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 97.33 98.33
******有限公司 / / 1.0 96.32 97.32
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 88.82 89.82
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 96.18 97.18
******有限公司 / / 1.0 96.8 97.8
******有限公司 / / 1.0 98.32 99.32
******有限公司 / / 1.5 98.01 99.51
******有限公司 / / 1.0 94.8 95.8
******有限公司 / / 1.0 95.01 96.01
******有限公司 / / 1.0 92.68 93.68
******有限公司 / / 1.0 95.93 96.93
******有限公司 / / 1.0 96.94 97.94
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 93.75 94.75
******有限公司 / / 1.0 97.7 98.7
******有限公司 / / 1.0 97.64 98.64
******有限公司 / / 1.0 90.09 91.09
******有限公司 / / 1.0 94.15 95.15
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 98.07 99.07
******有限公司 / / 1.0 97.26 98.26
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 97.5 98.5
******有限公司 / / 1.0 95.35 96.35
******有限公司 / / 1.0 95.58 96.58
******有限公司 / / 1.0 96.17 97.17
******有限公司 / / 1.0 97.43 98.43
******有限公司 / / 1.0 95.77 96.77
******有限公司 / / 1.0 97.45 98.45
******有限公司 / / 1.0 94.57 95.57
******有限公司 / / 1.0 92.59 93.59
******有限公司 / / 1.5 96.75 98.25
******有限公司 / / 1.0 97.04 98.04
******有限責任公司 / / 1.0 97.4 98.4
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限責任公司 / / 1.0 95.67 96.67
******有限公司 / / 1.0 98.42 99.42
******有限公司 / / 1.0 97.55 98.55

單位-評分-專家編號 ******
技術分 資信分 其他分 商務分 合計
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 95.41 96.41
******有限公司 / / 1.0 97.72 98.72
******有限公司 / / 1.0 97.61 98.61
******有限公司 / / 1.0 89.59 90.59
******有限公司 / / 1.0 98.24 99.24
******有限公司 / / 1.0 87.41 88.41
******有限公司 / / 1.0 96.48 97.48
******有限公司 / / 1.0 95.48 96.48
******有限責任公司 / / 1.0 91.75 92.75
******有限公司 / / 1.0 96.68 97.68
******有限公司 / / 1.0 97.11 98.11
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 88.62 89.62
******有限公司 / / 1.0 96.42 97.42
******有限公司 / / 1.0 96.46 97.46
******有限責任公司 / / 1.0 97.46 98.46
******有限公司 / / 1.0 87.4 88.4
******有限公司 / / 1.0 96.95 97.95
******有限公司 / / 1.0 95.8 96.8
******有限公司 / / 1.0 97.98 98.98
******有限責任公司 / / 0.5 85.44 85.94
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 98.48 99.48
******有限公司 / / 1.0 95.05 96.05
******有限公司 / / 0.5 83.96 84.46
******有限公司 / / 1.0 97.29 98.29
******集團公司 / / 1.0 98.16 99.16
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
永嘉縣交通工程公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 98.02 99.02
******有限公司 / / 1.0 98.17 99.17
******有限公司 / / 1.0 89.65 90.65
******有限公司 / / 1.0 90.83 91.83
******有限公司 / / 1.5 98.0 99.5
******有限公司 / / 1.0 97.13 98.13
******有限公司 / / 1.0 97.89 98.89
******有限公司 / / 1.0 93.19 94.19
******有限公司 / / 1.0 96.12 97.12
******有限公司 / / 1.0 97.56 98.56
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 96.9 97.9
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 95.13 96.13
******有限公司 / / 1.0 97.21 98.21
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 97.33 98.33
******有限公司 / / 1.0 96.32 97.32
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 88.82 89.82
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 96.18 97.18
******有限公司 / / 1.0 96.8 97.8
******有限公司 / / 1.0 98.32 99.32
******有限公司 / / 1.5 98.01 99.51
******有限公司 / / 1.0 94.8 95.8
******有限公司 / / 1.0 95.01 96.01
******有限公司 / / 1.0 92.68 93.68
******有限公司 / / 1.0 95.93 96.93
******有限公司 / / 1.0 96.94 97.94
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 93.75 94.75
******有限公司 / / 1.0 97.7 98.7
******有限公司 / / 1.0 97.64 98.64
******有限公司 / / 1.0 90.09 91.09
******有限公司 / / 1.0 94.15 95.15
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 98.07 99.07
******有限公司 / / 1.0 97.26 98.26
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 97.5 98.5
******有限公司 / / 1.0 95.35 96.35
******有限公司 / / 1.0 95.58 96.58
******有限公司 / / 1.0 96.17 97.17
******有限公司 / / 1.0 97.43 98.43
******有限公司 / / 1.0 95.77 96.77
******有限公司 / / 1.0 97.45 98.45
******有限公司 / / 1.0 94.57 95.57
******有限公司 / / 1.0 92.59 93.59
******有限公司 / / 1.5 96.75 98.25
******有限公司 / / 1.0 97.04 98.04
******有限責任公司 / / 1.0 97.4 98.4
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限責任公司 / / 1.0 95.67 96.67
******有限公司 / / 1.0 98.42 99.42
******有限公司 / / 1.0 97.55 98.55

單位-評分-專家編號 ******
技術分 資信分 其他分 商務分 合計
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 95.41 96.41
******有限公司 / / 1.0 97.72 98.72
******有限公司 / / 1.0 97.61 98.61
******有限公司 / / 1.0 89.59 90.59
******有限公司 / / 1.0 98.24 99.24
******有限公司 / / 1.0 87.41 88.41
******有限公司 / / 1.0 96.48 97.48
******有限公司 / / 1.0 95.48 96.48
******有限責任公司 / / 1.0 91.75 92.75
******有限公司 / / 1.0 96.68 97.68
******有限公司 / / 1.0 97.11 98.11
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 88.62 89.62
******有限公司 / / 1.0 96.42 97.42
******有限公司 / / 1.0 96.46 97.46
******有限責任公司 / / 1.0 97.46 98.46
******有限公司 / / 1.0 87.4 88.4
******有限公司 / / 1.0 96.95 97.95
******有限公司 / / 1.0 95.8 96.8
******有限公司 / / 1.0 97.98 98.98
******有限責任公司 / / 0.5 85.44 85.94
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 98.48 99.48
******有限公司 / / 1.0 95.05 96.05
******有限公司 / / 0.5 83.96 84.46
******有限公司 / / 1.0 97.29 98.29
******集團公司 / / 1.0 98.16 99.16
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
永嘉縣交通工程公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 98.02 99.02
******有限公司 / / 1.0 98.17 99.17
******有限公司 / / 1.0 89.65 90.65
******有限公司 / / 1.0 90.83 91.83
******有限公司 / / 1.5 98.0 99.5
******有限公司 / / 1.0 97.13 98.13
******有限公司 / / 1.0 97.89 98.89
******有限公司 / / 1.0 93.19 94.19
******有限公司 / / 1.0 96.12 97.12
******有限公司 / / 1.0 97.56 98.56
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 96.9 97.9
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 95.13 96.13
******有限公司 / / 1.0 97.21 98.21
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 97.33 98.33
******有限公司 / / 1.0 96.32 97.32
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 88.82 89.82
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 96.18 97.18
******有限公司 / / 1.0 96.8 97.8
******有限公司 / / 1.0 98.32 99.32
******有限公司 / / 1.5 98.01 99.51
******有限公司 / / 1.0 94.8 95.8
******有限公司 / / 1.0 95.01 96.01
******有限公司 / / 1.0 92.68 93.68
******有限公司 / / 1.0 95.93 96.93
******有限公司 / / 1.0 96.94 97.94
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 93.75 94.75
******有限公司 / / 1.0 97.7 98.7
******有限公司 / / 1.0 97.64 98.64
******有限公司 / / 1.0 90.09 91.09
******有限公司 / / 1.0 94.15 95.15
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 98.07 99.07
******有限公司 / / 1.0 97.26 98.26
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 97.5 98.5
******有限公司 / / 1.0 95.35 96.35
******有限公司 / / 1.0 95.58 96.58
******有限公司 / / 1.0 96.17 97.17
******有限公司 / / 1.0 97.43 98.43
******有限公司 / / 1.0 95.77 96.77
******有限公司 / / 1.0 97.45 98.45
******有限公司 / / 1.0 94.57 95.57
******有限公司 / / 1.0 92.59 93.59
******有限公司 / / 1.5 96.75 98.25
******有限公司 / / 1.0 97.04 98.04
******有限責任公司 / / 1.0 97.4 98.4
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限責任公司 / / 1.0 95.67 96.67
******有限公司 / / 1.0 98.42 99.42
******有限公司 / / 1.0 97.55 98.55

單位-評分-專家編號 ******
技術分 資信分 其他分 商務分 合計
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 95.41 96.41
******有限公司 / / 1.0 97.72 98.72
******有限公司 / / 1.0 97.61 98.61
******有限公司 / / 1.0 89.59 90.59
******有限公司 / / 1.0 98.24 99.24
******有限公司 / / 1.0 87.41 88.41
******有限公司 / / 1.0 96.48 97.48
******有限公司 / / 1.0 95.48 96.48
******有限責任公司 / / 1.0 91.75 92.75
******有限公司 / / 1.0 96.68 97.68
******有限公司 / / 1.0 97.11 98.11
******有限公司 / / 1.0 97.86 98.86
******有限公司 / / 1.0 98.15 99.15
******有限公司 / / 1.0 88.62 89.62
******有限公司 / / 1.0 96.42 97.42
******有限公司 / / 1.0 96.46 97.46
******有限責任公司 / / 1.0 97.46 98.46
******有限公司 / / 1.0 87.4 88.4
******有限公司 / / 1.0 96.95 97.95
******有限公司 / / 1.0 95.8 96.8
******有限公司 / / 1.0 97.98 98.98
******有限責任公司 / / 0.5 85.44 85.94
******有限公司 / / 1.0 97.0 98.0
******有限公司 / / 1.0 98.48 99.48
******有限公司 / / 1.0 95.05 96.05
******有限公司 / / 0.5 83.96 84.46
******有限公司 / / 1.0 97.29 98.29
******集團公司 / / 1.0 98.16 99.16
******有限公司 / / 1.0 94.99 95.99
永嘉縣交通工程公司 / / 1.0 97.78 98.78
******有限公司 / / 1.0 95.55 96.55
******有限公司 / / 1.0 98.02 99.02
******有限公司 / / 1.0 98.17 99.17
******有限公司 / / 1.0 89.65 90.65
******有限公司 / / 1.0 90.83 91.83
******有限公司 / / 1.5 98.0 99.5
******有限公司 / / 1.0 97.13 98.13
******有限公司 / / 1.0 97.89 98.89
******有限公司 / / 1.0 93.19 94.19
******有限公司 / / 1.0 96.12 97.12
******有限公司 / / 1.0 97.56 98.56
******有限公司 / / 1.0 96.64 97.64
******有限公司 / / 1.0 96.9 97.9
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 95.13 96.13
******有限公司 / / 1.0 97.21 98.21
******有限公司 / / 1.0 95.69 96.69
******有限公司 / / 1.0 97.33 98.33
******有限公司 / / 1.0 96.32 97.32
******有限公司 / / 1.0 97.76 98.76
******有限公司 / / 1.0 98.4 99.4
******有限公司 / / 1.0 88.82 89.82
******有限公司 / / 1.0 94.92 95.92
******有限公司 / / 1.0 96.18 97.18
******有限公司 / / 1.0 96.8 97.8
******有限公司 / / 1.0 98.32 99.32
******有限公司 / / 1.5 98.01 99.51
******有限公司 / / 1.0 94.8 95.8
******有限公司 / / 1.0 95.01 96.01
******有限公司 / / 1.0 92.68 93.68
******有限公司 / / 1.0 95.93 96.93
******有限公司 / / 1.0 96.94 97.94
******有限公司 / / 1.0 96.96 97.96
******有限公司 / / 1.0 93.75 94.75
******有限公司 / / 1.0 97.7 98.7
******有限公司 / / 1.0 97.64 98.64
******有限公司 / / 1.0 90.09 91.09
******有限公司 / / 1.0 94.15 95.15
******有限公司 / / 1.0 94.84 95.84
******有限公司 / / 1.0 98.07 99.07
******有限公司 / / 1.0 97.26 98.26
******有限公司 / / 1.0 97.09 98.09
******有限公司 / / 1.0 97.5 98.5
******有限公司 / / 1.0 95.35 96.35
******有限公司 / / 1.0 95.58 96.58
******有限公司 / / 1.0 96.17 97.17
******有限公司 / / 1.0 97.43 98.43
******有限公司 / / 1.0 95.77 96.77
******有限公司 / / 1.0 97.45 98.45
******有限公司 / / 1.0 94.57 95.57
******有限公司 / / 1.0 92.59 93.59
******有限公司 / / 1.5 96.75 98.25
******有限公司 / / 1.0 97.04 98.04
******有限責任公司 / / 1.0 97.4 98.4
******有限公司 / / 1.0 95.42 96.42
******有限公司 / / 1.0 97.32 98.32
******有限責任公司 / / 1.0 95.67 96.67
******有限公司 / / 1.0 98.42 99.42
******有限公司 / / 1.0 97.55 98.55

精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部